Satellite Elevation and Epoch by TEQC
-----------------------------------------------------------------
Session                 No.   SV    No. of Epoch  Elevation  >=15
-----------------------------------------------------------------
1.  2012-05-03 11:41    1     G15       184          7.8     No
                        2     G09       966         13.1     No
                       ------------------------------------------
                        1     G21      1593         18.5     Yes
                        2     G31      1713         33.9     Yes
                        3     G12      1713         34.7     Yes
                        4     G14      1713         39.1     Yes
                        5     G25      1713         52.4     Yes
                        6     G18      1713         64.9     Yes
                        7     G22      1713         66.6     Yes
-----------------------------------------------------------------
2.  2012-05-03 12:40    1     G29       256          8.5     No
                       ------------------------------------------
                        1     G30      1627         18.2     Yes
                        2     G12      1686         19.3     Yes
                        3     G18      1686         38.2     Yes
                        4     G31      1686         47.4     Yes
                        5     G14      1686         48.9     Yes
                        6     G25      1686         57.5     Yes
                        7     G22      1686         78.5     Yes
-----------------------------------------------------------------
