香港卫星定位参考站网 (SatRef)系统提供实时动态定位 (Network RTK) 的修正数据。 根据用家的仪器和工作环境,它的精度可达厘米级。用户可以通过互联网获取修正数据。它可以用于地形测图、监测结构的移动(例如:建筑、桥梁)和机器导向等。
香港卫星定位参考站网 (SatRef) 系统經 NTRIP 服务器产生差分 GNSS (DGNSS) 的修正数据。用户可以通过互联网获取修正数据。差分 GNSS 的定位精度约为1-2米。它可以用于陆上和海上导航、车队管理、行动定位服务和移动GIS系统等。
主机名: | www.geodetic.gov.hk |
端口: | 2101 |
登入: | 用戶 登入名称 及 密码 |
本服务根据 海事无线电技术委员会 (RTCM) 技术规格发放。
注意: 接入点 VRS_1024, FKP31 和 FKP 自 2023 年 1 月 3 日起终止。
接入点 | VRS32G | VRS_1023 | VRS | FKP23 | DGPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务 | 网络实时动态 | 差分卫星数据 | |||||||
格式 | v3.2 | v3.1 | v3.1 | v2.3 | v2.2 | ||||
网络类别 | 虚拟参考站模式(VRS) | 区域改正参数法模式(FKP) | N/A | ||||||
卫星定位系统 | GPS GLO GAL BDS |
GPS GLO |
GPS GLO |
GPS | GPS GLO |
||||
參考架 | 国际地球参考架96 | ||||||||
历元 | 1998:121 (1 May 1998) | ||||||||
备注 | 包含大地水准面修正数据 | - | - | 使用昂船洲(HKSC)或坪洲(HKPC)作为基站 | |||||
信息 类型 |
信息名称 (只提供英文名称) |
RTCM 3 信息类型 | |||||||
1004 | Extended L1&L2 GPS RTK Observables | √ | √ | ||||||
1006 | Stationary RTK Reference Station ARP with Antenna Height | √ | √ | √ | |||||
1008 | Antenna Descriptor & Serial Number | √ | √ | √ | |||||
1012 | Extended L1&L2 GLONASS RTK Observables | √ | √ | ||||||
1013 | System Parameters | √ | |||||||
1019 | GPS Ephemerides | √ | |||||||
1020 | GLONASS Ephemerides | √ | |||||||
1021*1 | Helmert Transformation Parameters | √ | √ | ||||||
1023 | Residuals, Ellipsoidal Grid Representation | √ | √ | ||||||
1025 | Projection Parameters | √ | √ | ||||||
1030 | GPS Network RTK Residual Message | √ | √ | ||||||
1031 | GLONASS Network RTK Residual Message | √ | √ | ||||||
1032 | Physical Reference Station Position Message | √ | √ | √ | |||||
1033 | Receiver and Antenna Descriptors | √ | √ | √ | |||||
1075 | GPS MSM5 | √ | |||||||
1085 | GLONASS MSM5 | √ | |||||||
1095 | Galileo MSM5 | √ | |||||||
1125 | BeiDou MSM5 | √ | |||||||
1230 | GLONASS L1 and L2 Code-Phase Biases | √ | |||||||
信息 类型 |
信息名称 (只提供英文名称) |
RTCM 2 信息类型 | |||||||
1 | Differential GPS Corrections | √ | √ | ||||||
3 | Reference Station Coordinates | √ | √ | ||||||
14 | GPS Time | √ | √ | ||||||
16 | Special Message (ASCII text) | √ | √ | ||||||
20 | RTK Carrier Phase Corrections | √ | |||||||
21 | RTK Pseudorange Corrections | √ | |||||||
22 | Extended Reference Station Parameters | √ | |||||||
23 | Antenna Description | √ | |||||||
24 | Coordinates of Antenna Reference Point (ARP) | √ | |||||||
31 | Differential GLONASS Corrections | √ |
*1 为了符合 RTCM 标准,信息 (Message Type) 1021内的大地基准转换参数会与 7P_ITRF96_HK80_V1.0 数据表的参数略有不同。
(旋转参数:舍至最接近的0.00002",比例参数:舍至最接近的0.00001ppm)
备注:
电话: | (852) 3168 2666 |
传真: | (852) 3168 2668 |
电邮: | geodetic@landsd.gov.hk |