数据流传送所使用的协议: | 海事无线电技术委员会 (RTCM) 标准 10410.0 Networked Transport of RTCM via Internet Protocol (NTRIP 1.0 版本) |
||||
接入点: | * [SITE] | [SITE]_32 | |||
原始数据所使用的协议: | 海事无线电技术委员会 (RTCM) 标准 10403.1 (RTCM 3.1) | 海事无线电技术委员会 (RTCM) 标准 10403.2 (RTCM 3.2) | |||
所使用多种信号信息 (MSM): | 无 | MSM5 | |||
取源于: | Geo++ GNSmart | Leica GR50 | Trimble NetR9 | ||
率 (Hz): | 1 | ||||
卫星定位系统包括: | GPS | √ | √ | √ | |
GLO | √ | √ | √ | ||
BDS | √ | √ | |||
GAL | √ | √ | |||
QZSS | √ | ||||
信息类型: | 1004 | Extended L1 & L2 GPS RTK Observables | √ | ||
1006 | Stationary RTK Reference Station ARP with Antenna Height | √ | √ | √ | |
1008 | Antenna Descriptor & Serial Number | √ | √ | √ | |
1012 | Extended L1 & L2 GLONASS RTK Observables | √ | |||
1013 | System Parameters | √ | √ | √ | |
1019 | GPS Ephemerides | √ | √ | √ | |
1020 | GLONASS Ephemerides | √ | √ | √ | |
1029 | Unicode Text String | √ | |||
1030 | GPS Network RTK Residual Message | √ | |||
1033 | Receiver and Antenna Descriptors | √ | √ | √ | |
1042 | BDS Ephemerides | √ | √ | ||
1044 | QZSS Ephemerides | √ | |||
1045 | GAL F/NAV Ephemerides | √ | √ | ||
1046 | GAL I/NAV Ephemerides | √ | |||
1075 | GPS MSM5 Full GNSS Pseudoranges, PhaseRanges, Doppler and CNR | √ | √ | ||
1085 | GLONASS MSM5 Full GNSS Pseudoranges and PhaseRanges plus CNR | √ | √ | ||
1095 | GAL MSM5 Full GNSS Pseudoranges, PhaseRanges, Doppler and CNR | √ | √ | ||
1115 | QZSS MSM5 Full GNSS Pseudoranges and PhaseRanges plus CNR | √ | |||
1125 | BDS MSM5 Full GNSS Pseudoranges, PhaseRanges, Doppler and CNR | √ | √ | ||
1230 | GLONASS L1 and L2 Code-Phase Biases | √ | √ |
* [SITE] 表示4个字母组成的参考站代码(例如: HKSC,HKTK,HKOH 等)。