[Home] [首頁] |
Booking Status of Plover Cove EDM Calibration Baseline
船灣淡水湖電子測距儀檢測基線預約情況 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Booking Form SMF-0018 預約表格 SMF-0018 |
Borrow Key at Tai Mei Tuk 於大尾篤借用大閘匙 |
Borrow Key at Tai Po Tau 於大埔頭借用大閘匙 |
|||||||||||||||||||||||||||||
July, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Date Sessions | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
1. 08:00 - 09:30 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. 09:30 - 11:00 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
3. 11:00 - 12:30 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
4. 12:30 - 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5. 14:00 - 15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6. 15:30 - 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
August, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Date Sessions | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | |
1. 08:00 - 09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2. 09:30 - 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3. 11:00 - 12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4. 12:30 - 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5. 14:00 - 15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6. 15:30 - 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
September, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Date Sessions | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
1. 08:00 - 09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2. 09:30 - 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3. 11:00 - 12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4. 12:30 - 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5. 14:00 - 15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6. 15:30 - 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Booking on Saturday, Sunday and Public Holiday is not available 星期六、日及公衆假期不接受預約) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Last Update: 2022-07-07 10:35 |