Date | DOY | Hour | HKFN | HKKT | HKLT | HKSC | HKSL | HKST | HKMW | HKNP | HKOH | HKPC | HKSS | HKWS | HKCL | HKQT | T430 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-03-01 | 060 | 0 A | 76 | 81 | 78 | 79 | 92 | 83 | 95 | 82 | 84 | 82 | 82 | 81 | |||
2013-03-01 | 060 | 1 B | 84 | 92 | 92 | 88 | 103 | 90 | 100 | 93 | 88 | 91 | 85 | 88 | |||
2013-03-01 | 060 | 2 C | 89 | 90 | 95 | 89 | 100 | 91 | 96 | 93 | 90 | 93 | 92 | 88 | |||
2013-03-01 | 060 | 3 D | 83 | 85 | 90 | 85 | 92 | 85 | 90 | 89 | 86 | 86 | 86 | 85 | |||
2013-03-01 | 060 | 4 E | 90 | 93 | 96 | 87 | 101 | 88 | 98 | 98 | 93 | 93 | 94 | 89 | |||
2013-03-01 | 060 | 5 F | 81 | 85 | 92 | 85 | 97 | 88 | 94 | 93 | 92 | 90 | 85 | 85 | |||
2013-03-01 | 060 | 6 G | 77 | 78 | 81 | 73 | 85 | 73 | 77 | 79 | 75 | 76 | 75 | 70 | |||
2013-03-01 | 060 | 7 H | 70 | 69 | 73 | 74 | 82 | 75 | 78 | 75 | 73 | 75 | 72 | 72 | |||
2013-03-01 | 060 | 8 I | 72 | 75 | 77 | 75 | 85 | 75 | 80 | 80 | 78 | 75 | 75 | 72 | |||
2013-03-01 | 060 | 9 J | 78 | 84 | 84 | 83 | 91 | 83 | 89 | 86 | 85 | 85 | 84 | 85 | |||
2013-03-01 | 060 | 10 K | 91 | 93 | 97 | 93 | 98 | 93 | 96 | 96 | 94 | 94 | 93 | 90 | |||
2013-03-01 | 060 | 11 L | 92 | 94 | 96 | 96 | 101 | 96 | 101 | 97 | 92 | 96 | 95 | 93 | |||
2013-03-01 | 060 | 12 M | 91 | 92 | 91 | 93 | 101 | 93 | 96 | 91 | 92 | 92 | 91 | 93 | |||
2013-03-01 | 060 | 13 N | 88 | 95 | 95 | 94 | 102 | 96 | 102 | 95 | 96 | 99 | 87 | 86 | |||
2013-03-01 | 060 | 14 O | 84 | 85 | 86 | 84 | 94 | 83 | 90 | 90 | 89 | 86 | 80 | 81 | |||
2013-03-01 | 060 | 15 P | 83 | 84 | 84 | 82 | 96 | 86 | 91 | 94 | 93 | 84 | 85 | 82 | |||
2013-03-01 | 060 | 16 Q | 84 | 93 | 89 | 90 | 102 | 92 | 100 | 96 | 93 | 95 | 93 | 90 | |||
2013-03-01 | 060 | 17 R | 82 | 87 | 88 | 87 | 97 | 90 | 99 | 90 | 86 | 91 | 84 | 89 | |||
2013-03-01 | 060 | 18 S | 88 | 87 | 89 | 88 | 91 | 87 | 91 | 87 | 87 | 88 | 86 | 87 | |||
2013-03-01 | 060 | 19 T | 90 | 93 | 91 | 91 | 102 | 95 | 107 | 97 | 91 | 96 | 94 | 91 | |||
2013-03-01 | 060 | 20 U | 88 | 92 | 89 | 86 | 98 | 87 | 93 | 94 | 90 | 89 | 93 | 90 | |||
2013-03-01 | 060 | 21 V | 84 | 85 | 91 | 82 | 94 | 84 | 90 | 90 | 86 | 88 | 81 | 80 | |||
2013-03-01 | 060 | 22 W | 72 | 75 | 78 | 70 | 83 | 71 | 80 | 79 | 72 | 76 | 72 | 70 | |||
2013-03-01 | 060 | 23 X | 73 | 74 | 78 | 76 | 79 | 74 | 78 | 76 | 76 | 75 | 74 | 74 |
Date | DOY | Hour | HKFN | HKKT | HKLT | HKSC | HKSL | HKST | HKMW | HKNP | HKOH | HKPC | HKSS | HKWS | HKCL | HKQT | T430 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-03-02 | 061 | 0 A | 81 | 85 | 82 | 84 | 96 | 89 | 99 | 86 | 89 | 87 | 86 | 86 | |||
2013-03-02 | 061 | 1 B | 83 | 93 | 90 | 89 | 103 | 91 | 103 | 94 | 88 | 93 | 88 | 90 | |||
2013-03-02 | 061 | 2 C | 86 | 88 | 93 | 86 | 98 | 89 | 96 | 91 | 88 | 90 | 90 | 88 | |||
2013-03-02 | 061 | 3 D | 82 | 84 | 85 | 84 | 93 | 84 | 91 | 89 | 87 | 86 | 86 | 84 | |||
2013-03-02 | 061 | 4 E | 91 | 95 | 94 | 91 | 101 | 89 | 99 | 97 | 93 | 94 | 95 | 90 | |||
2013-03-02 | 061 | 5 F | 81 | 83 | 87 | 82 | 95 | 86 | 94 | 91 | 90 | 89 | 83 | 84 | |||
2013-03-02 | 061 | 6 G | 77 | 78 | 78 | 73 | 86 | 74 | 78 | 80 | 76 | 75 | 72 | 71 | |||
2013-03-02 | 061 | 7 H | 70 | 69 | 71 | 74 | 80 | 74 | 77 | 73 | 71 | 74 | 69 | 71 | |||
2013-03-02 | 061 | 8 I | 73 | 77 | 78 | 75 | 86 | 75 | 82 | 80 | 78 | 76 | 74 | 72 | |||
2013-03-02 | 061 | 9 J | 80 | 84 | 85 | 84 | 91 | 86 | 91 | 87 | 85 | 85 | 85 | 87 | |||
2013-03-02 | 061 | 10 K | 86 | 89 | 91 | 89 | 95 | 89 | 95 | 91 | 91 | 90 | 88 | 87 | |||
2013-03-02 | 061 | 11 L | 88 | 89 | 90 | 91 | 96 | 92 | 101 | 93 | 87 | 92 | 91 | 90 | |||
2013-03-02 | 061 | 12 M | 90 | 94 | 90 | 92 | 99 | 90 | 97 | 92 | 91 | 92 | 89 | 91 | |||
2013-03-02 | 061 | 13 N | 90 | 95 | 93 | 93 | 104 | 96 | 106 | 96 | 97 | 100 | 89 | 88 | |||
2013-03-02 | 061 | 14 O | 86 | 86 | 86 | 83 | 95 | 81 | 90 | 91 | 89 | 84 | 82 | 82 | |||
2013-03-02 | 061 | 15 P | 84 | 85 | 85 | 83 | 98 | 86 | 95 | 95 | 93 | 85 | 86 | 83 | |||
2013-03-02 | 061 | 16 Q | 85 | 93 | 91 | 91 | 103 | 93 | 104 | 96 | 93 | 95 | 94 | 92 | |||
2013-03-02 | 061 | 17 R | 80 | 85 | 85 | 82 | 90 | 86 | 97 | 85 | 82 | 86 | 81 | 85 | |||
2013-03-02 | 061 | 18 S | 87 | 88 | 88 | 88 | 93 | 88 | 95 | 90 | 89 | 89 | 87 | 86 | |||
2013-03-02 | 061 | 19 T | 89 | 92 | 90 | 91 | 103 | 95 | 110 | 97 | 92 | 96 | 92 | 94 | |||
2013-03-02 | 061 | 20 U | 87 | 92 | 89 | 85 | 98 | 86 | 94 | 94 | 88 | 89 | 91 | 88 | |||
2013-03-02 | 061 | 21 V | 85 | 86 | 93 | 83 | 97 | 85 | 95 | 91 | 87 | 89 | 80 | 80 | |||
2013-03-02 | 061 | 22 W | 75 | 79 | 81 | 75 | 87 | 76 | 85 | 83 | 76 | 80 | 76 | 75 | |||
2013-03-02 | 061 | 23 X | 74 | 74 | 80 | 77 | 82 | 75 | 83 | 77 | 77 | 76 | 75 | 77 |
Date | DOY | Hour | HKFN | HKKT | HKLT | HKSC | HKSL | HKST | HKMW | HKNP | HKOH | HKPC | HKSS | HKWS | HKCL | HKQT | T430 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-03-03 | 062 | 0 A | 80 | 85 | 81 | 82 | 95 | 87 | 98 | 84 | 86 | 87 | 85 | 85 | |||
2013-03-03 | 062 | 1 B | 84 | 94 | 91 | 89 | 104 | 92 | 103 | 95 | 88 | 93 | 88 | 90 | |||
2013-03-03 | 062 | 2 C | 85 | 89 | 94 | 86 | 95 | 88 | 95 | 90 | 88 | 90 | 90 | 87 | |||
2013-03-03 | 062 | 3 D | 84 | 86 | 87 | 84 | 92 | 85 | 96 | 92 | 87 | 86 | 85 | 84 | |||
2013-03-03 | 062 | 4 E | 91 | 97 | 96 | 91 | 101 | 90 | 100 | 97 | 96 | 94 | 96 | 91 | |||
2013-03-03 | 062 | 5 F | 80 | 83 | 88 | 83 | 94 | 85 | 96 | 90 | 90 | 88 | 81 | 82 | |||
2013-03-03 | 062 | 6 G | 76 | 78 | 80 | 73 | 87 | 73 | 79 | 80 | 76 | 76 | 72 | 72 | |||
2013-03-03 | 062 | 7 H | 70 | 69 | 74 | 74 | 81 | 75 | 80 | 74 | 73 | 74 | 71 | 72 | |||
2013-03-03 | 062 | 8 I | 69 | 72 | 77 | 72 | 84 | 72 | 80 | 76 | 76 | 74 | 72 | 70 | |||
2013-03-03 | 062 | 9 J | 74 | 80 | 82 | 80 | 86 | 80 | 87 | 84 | 82 | 81 | 80 | 81 | |||
2013-03-03 | 062 | 10 K | 87 | 90 | 94 | 89 | 94 | 88 | 97 | 93 | 91 | 91 | 90 | 87 | |||
2013-03-03 | 062 | 11 L | 89 | 90 | 94 | 92 | 97 | 93 | 103 | 94 | 88 | 92 | 91 | 93 | |||
2013-03-03 | 062 | 12 M | 89 | 92 | 90 | 91 | 97 | 88 | 97 | 91 | 89 | 93 | 88 | 89 | |||
2013-03-03 | 062 | 13 N | 93 | 97 | 97 | 94 | 105 | 98 | 109 | 98 | 99 | 102 | 91 | 90 | |||
2013-03-03 | 062 | 14 O | 84 | 85 | 85 | 83 | 95 | 82 | 92 | 91 | 86 | 84 | 81 | 81 | |||
2013-03-03 | 062 | 15 P | 81 | 84 | 84 | 81 | 96 | 85 | 94 | 94 | 91 | 85 | 86 | 82 | |||
2013-03-03 | 062 | 16 Q | 83 | 91 | 90 | 90 | 100 | 91 | 101 | 94 | 90 | 92 | 91 | 90 | |||
2013-03-03 | 062 | 17 R | 79 | 83 | 84 | 81 | 90 | 83 | 95 | 85 | 81 | 84 | 78 | 83 | |||
2013-03-03 | 062 | 18 S | 86 | 87 | 87 | 85 | 92 | 86 | 95 | 89 | 87 | 88 | 86 | 84 | |||
2013-03-03 | 062 | 19 T | 91 | 95 | 90 | 92 | 104 | 96 | 108 | 98 | 93 | 97 | 93 | 93 | |||
2013-03-03 | 062 | 20 U | 92 | 96 | 93 | 90 | 102 | 90 | 99 | 99 | 93 | 93 | 95 | 91 | |||
2013-03-03 | 062 | 21 V | 85 | 85 | 92 | 83 | 96 | 85 | 93 | 90 | 87 | 88 | 82 | 83 | |||
2013-03-03 | 062 | 22 W | 74 | 77 | 80 | 73 | 85 | 74 | 84 | 81 | 75 | 78 | 75 | 73 | |||
2013-03-03 | 062 | 23 X | 74 | 74 | 81 | 76 | 81 | 76 | 85 | 78 | 78 | 77 | 76 | 77 |
Date | DOY | Hour | HKFN | HKKT | HKLT | HKSC | HKSL | HKST | HKMW | HKNP | HKOH | HKPC | HKSS | HKWS | HKCL | HKQT | T430 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-03-04 | 063 | 0 A | 80 | 85 | 83 | 84 | 94 | 89 | 100 | 85 | 86 | 87 | 86 | 87 | |||
2013-03-04 | 063 | 1 B | 85 | 93 | 94 | 89 | 103 | 91 | 103 | 94 | 88 | 93 | 87 | 89 | |||
2013-03-04 | 063 | 2 C | 86 | 89 | 95 | 88 | 95 | 90 | 95 | 90 | 89 | 90 | 91 | 88 | |||
2013-03-04 | 063 | 3 D | 84 | 88 | 89 | 86 | 93 | 86 | 95 | 94 | 86 | 88 | 88 | 85 | |||
2013-03-04 | 063 | 4 E | 92 | 96 | 98 | 92 | 104 | 93 | 100 | 98 | 99 | 96 | 98 | 93 | |||
2013-03-04 | 063 | 5 F | 81 | 83 | 92 | 83 | 94 | 85 | 91 | 89 | 89 | 87 | 81 | 81 | |||
2013-03-04 | 063 | 6 G | 72 | 74 | 77 | 71 | 83 | 72 | 75 | 75 | 74 | 72 | 71 | 69 | |||
2013-03-04 | 063 | 7 H | 65 | 64 | 71 | 69 | 76 | 71 | 74 | 69 | 68 | 70 | 67 | 68 | |||
2013-03-04 | 063 | 8 I | 68 | 72 | 79 | 72 | 82 | 73 | 80 | 76 | 73 | 74 | 71 | 70 | |||
2013-03-04 | 063 | 9 J | 78 | 82 | 86 | 80 | 87 | 83 | 88 | 86 | 84 | 84 | 82 | 84 | |||
2013-03-04 | 063 | 10 K | 87 | 90 | 95 | 89 | 94 | 89 | 95 | 93 | 89 | 91 | 90 | 86 | |||
2013-03-04 | 063 | 11 L | 89 | 90 | 98 | 93 | 97 | 92 | 100 | 92 | 87 | 92 | 91 | 93 | |||
2013-03-04 | 063 | 12 M | 95 | 98 | 98 | 96 | 105 | 95 | 99 | 96 | 95 | 98 | 93 | 93 | |||
2013-03-04 | 063 | 13 N | 93 | 97 | 100 | 93 | 108 | 97 | 105 | 99 | 100 | 102 | 90 | 88 | |||
2013-03-04 | 063 | 14 O | 85 | 85 | 87 | 83 | 96 | 82 | 89 | 91 | 87 | 83 | 81 | 81 | |||
2013-03-04 | 063 | 15 P | 81 | 85 | 86 | 81 | 98 | 86 | 93 | 94 | 91 | 85 | 86 | 82 | |||
2013-03-04 | 063 | 16 Q | 82 | 91 | 91 | 89 | 103 | 91 | 101 | 95 | 91 | 93 | 92 | 89 | |||
2013-03-04 | 063 | 17 R | 84 | 88 | 89 | 88 | 94 | 86 | 95 | 91 | 88 | 89 | 83 | 84 | |||
2013-03-04 | 063 | 18 S | 90 | 92 | 95 | 91 | 98 | 92 | 97 | 95 | 91 | 93 | 91 | 89 | |||
2013-03-04 | 063 | 19 T | 91 | 93 | 95 | 93 | 106 | 97 | 111 | 98 | 94 | 98 | 95 | 96 | |||
2013-03-04 | 063 | 20 U | 93 | 97 | 94 | 90 | 104 | 89 | 97 | 99 | 93 | 93 | 93 | 88 | |||
2013-03-04 | 063 | 21 V | 85 | 84 | 91 | 83 | 96 | 85 | 92 | 90 | 87 | 89 | 82 | 83 | |||
2013-03-04 | 063 | 22 W | 73 | 77 | 84 | 75 | 85 | 75 | 83 | 82 | 76 | 78 | 75 | 73 | |||
2013-03-04 | 063 | 23 X | 74 | 75 | 83 | 76 | 83 | 77 | 85 | 77 | 78 | 78 | 77 | 77 |
Date | DOY | Hour | HKFN | HKKT | HKLT | HKSC | HKSL | HKST | HKMW | HKNP | HKOH | HKPC | HKSS | HKWS | HKCL | HKQT | T430 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-03-05 | 064 | 0 A | 80 | 86 | 88 | 85 | 97 | 90 | 101 | 87 | 88 | 91 | 88 | 90 | |||
2013-03-05 | 064 | 1 B | 87 | 94 | 98 | 90 | 104 | 91 | 103 | 98 | 90 | 93 | 89 | 90 | |||
2013-03-05 | 064 | 2 C | 86 | 89 | 97 | 89 | 97 | 91 | 94 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | |||
2013-03-05 | 064 | 3 D | 84 | 89 | 91 | 86 | 101 | 86 | 97 | 94 | 88 | 88 | 88 | 84 | |||
2013-03-05 | 064 | 4 E | 85 | 92 | 95 | 90 | 100 | 92 | 98 | 94 | 95 | 93 | 91 | 89 | |||
2013-03-05 | 064 | 5 F | 75 | 76 | 83 | 76 | 88 | 78 | 86 | 83 | 82 | 80 | 75 | 75 | |||
2013-03-05 | 064 | 6 G | 71 | 73 | 76 | 70 | 79 | 70 | 75 | 73 | 70 | 70 | 68 | 69 | |||
2013-03-05 | 064 | 7 H | 65 | 65 | 67 | 69 | 76 | 70 | 75 | 70 | 69 | 69 | 66 | 67 | |||
2013-03-05 | 064 | 8 I | 67 | 72 | 76 | 71 | 83 | 74 | 81 | 76 | 74 | 74 | 72 | 72 | |||
2013-03-05 | 064 | 9 J | 79 | 82 | 83 | 82 | 88 | 82 | 88 | 86 | 85 | 85 | 83 | 83 | |||
2013-03-05 | 064 | 10 K | 91 | 92 | 97 | 93 | 99 | 93 | 97 | 96 | 92 | 94 | 93 | 91 | |||
2013-03-05 | 064 | 11 L | 92 | 95 | 98 | 96 | 102 | 95 | 105 | 97 | 91 | 94 | 95 | 95 | |||
2013-03-05 | 064 | 12 M | 96 | 99 | 94 | 98 | 105 | 96 | 100 | 96 | 97 | 99 | 94 | 94 | |||
2013-03-05 | 064 | 13 N | 92 | 95 | 99 | 93 | 107 | 96 | 105 | 100 | 101 | 102 | 89 | 87 | |||
2013-03-05 | 064 | 14 O | 84 | 85 | 84 | 83 | 93 | 82 | 90 | 90 | 85 | 83 | 81 | 81 | |||
2013-03-05 | 064 | 15 P | 82 | 86 | 86 | 82 | 100 | 86 | 93 | 94 | 92 | 86 | 86 | 82 | |||
2013-03-05 | 064 | 16 Q | 81 | 89 | 87 | 88 | 102 | 93 | 101 | 93 | 89 | 91 | 90 | 90 | |||
2013-03-05 | 064 | 17 R | 85 | 89 | 88 | 87 | 94 | 86 | 97 | 92 | 87 | 89 | 83 | 86 | |||
2013-03-05 | 064 | 18 S | 90 | 92 | 92 | 91 | 99 | 91 | 98 | 95 | 92 | 93 | 90 | 89 | |||
2013-03-05 | 064 | 19 T | 92 | 95 | 95 | 95 | 107 | 100 | 112 | 99 | 95 | 100 | 98 | 98 | |||
2013-03-05 | 064 | 20 U | 93 | 99 | 95 | 90 | 105 | 90 | 97 | 100 | 93 | 93 | 93 | 88 | |||
2013-03-05 | 064 | 21 V | 83 | 82 | 90 | 82 | 95 | 83 | 89 | 88 | 85 | 87 | 81 | 80 | |||
2013-03-05 | 064 | 22 W | 75 | 78 | 81 | 76 | 86 | 77 | 84 | 82 | 76 | 79 | 77 | 75 | |||
2013-03-05 | 064 | 23 X | 74 | 76 | 82 | 77 | 85 | 77 | 87 | 79 | 80 | 79 | 77 | 77 |
Date | DOY | Hour | HKFN | HKKT | HKLT | HKSC | HKSL | HKST | HKMW | HKNP | HKOH | HKPC | HKSS | HKWS | HKCL | HKQT | T430 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-03-06 | 065 | 0 A | 83 | 88 | 87 | 87 | 99 | 92 | 103 | 89 | 89 | 94 | 91 | 91 | |||
2013-03-06 | 065 | 1 B | 86 | 94 | 94 | 90 | 104 | 92 | 103 | 98 | 90 | 95 | 90 | 90 | |||
2013-03-06 | 065 | 2 C | 86 | 89 | 96 | 88 | 95 | 91 | 93 | 89 | 88 | 89 | 90 | 89 | |||
2013-03-06 | 065 | 3 D | 84 | 89 | 89 | 86 | 96 | 86 | 96 | 95 | 88 | 88 | 89 | 83 | |||
2013-03-06 | 065 | 4 E | 91 | 95 | 99 | 93 | 104 | 94 | 100 | 98 | 98 | 97 | 95 | 93 | |||
2013-03-06 | 065 | 5 F | 79 | 79 | 88 | 78 | 90 | 80 | 88 | 85 | 84 | 82 | 77 | 77 | |||
2013-03-06 | 065 | 6 G | 75 | 76 | 79 | 73 | 83 | 73 | 78 | 76 | 74 | 74 | 72 | 73 | |||
2013-03-06 | 065 | 7 H | 69 | 69 | 74 | 73 | 81 | 74 | 78 | 75 | 73 | 73 | 69 | 70 | |||
2013-03-06 | 065 | 8 I | 72 | 78 | 83 | 78 | 89 | 78 | 86 | 81 | 79 | 79 | 79 | 79 | |||
2013-03-06 | 065 | 9 J | 85 | 88 | 94 | 87 | 93 | 87 | 92 | 92 | 92 | 88 | 86 | 85 | |||
2013-03-06 | 065 | 10 K | 91 | 93 | 101 | 94 | 100 | 93 | 99 | 98 | 95 | 95 | 94 | 91 | |||
2013-03-06 | 065 | 11 L | 91 | 93 | 97 | 97 | 102 | 95 | 105 | 95 | 89 | 95 | 93 | 96 | |||
2013-03-06 | 065 | 12 M | 95 | 99 | 97 | 98 | 107 | 96 | 102 | 97 | 97 | 99 | 94 | 93 | |||
2013-03-06 | 065 | 13 N | 96 | 99 | 104 | 96 | 111 | 99 | 110 | 104 | 106 | 107 | 96 | 93 | |||
2013-03-06 | 065 | 14 O | 85 | 88 | 86 | 86 | 95 | 83 | 92 | 91 | 88 | 86 | 86 | 87 | |||
2013-03-06 | 065 | 15 P | 80 | 84 | 86 | 81 | 98 | 85 | 91 | 91 | 89 | 85 | 84 | 80 | |||
2013-03-06 | 065 | 16 Q | 81 | 90 | 85 | 88 | 102 | 94 | 99 | 92 | 89 | 93 | 89 | 89 | |||
2013-03-06 | 065 | 17 R | 85 | 91 | 93 | 87 | 94 | 88 | 97 | 92 | 88 | 91 | 86 | 88 | |||
2013-03-06 | 065 | 18 S | 91 | 93 | 95 | 92 | 100 | 92 | 97 | 95 | 92 | 94 | 91 | 90 | |||
2013-03-06 | 065 | 19 T | 92 | 94 | 94 | 94 | 105 | 99 | 109 | 100 | 95 | 99 | 100 | 97 | |||
2013-03-06 | 065 | 20 U | 88 | 94 | 94 | 86 | 99 | 87 | 91 | 97 | 91 | 90 | 88 | 83 | |||
2013-03-06 | 065 | 21 V | 78 | 77 | 87 | 75 | 87 | 76 | 83 | 82 | 79 | 80 | 75 | 75 | |||
2013-03-06 | 065 | 22 W | 72 | 75 | 82 | 73 | 82 | 74 | 80 | 77 | 73 | 76 | 74 | 72 | |||
2013-03-06 | 065 | 23 X | 73 | 76 | 77 | 75 | 83 | 76 | 84 | 78 | 80 | 75 | 74 | 74 |
Date | DOY | Hour | HKFN | HKKT | HKLT | HKSC | HKSL | HKST | HKMW | HKNP | HKOH | HKPC | HKSS | HKWS | HKCL | HKQT | T430 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-03-07 | 066 | 0 A | 82 | 87 | 86 | 87 | 99 | 92 | 101 | 89 | 89 | 93 | 90 | 91 | |||
2013-03-07 | 066 | 1 B | 88 | 95 | 97 | 90 | 105 | 91 | 100 | 98 | 89 | 94 | 90 | 89 | |||
2013-03-07 | 066 | 2 C | 85 | 86 | 98 | 88 | 93 | 88 | 89 | 86 | 86 | 87 | 89 | 88 | |||
2013-03-07 | 066 | 3 D | 84 | 88 | 92 | 84 | 95 | 85 | 94 | 94 | 87 | 87 | 89 | 82 | |||
2013-03-07 | 066 | 4 E | 89 | 94 | 97 | 92 | 104 | 94 | 100 | 98 | 99 | 97 | 96 | 92 | |||
2013-03-07 | 066 | 5 F | 78 | 79 | 90 | 77 | 89 | 78 | 85 | 83 | 82 | 80 | 76 | 75 | |||
2013-03-07 | 066 | 6 G | 75 | 75 | 81 | 75 | 83 | 75 | 78 | 77 | 74 | 75 | 72 | 74 | |||
2013-03-07 | 066 | 7 H | 69 | 70 | 75 | 73 | 80 | 74 | 77 | 75 | 74 | 74 | 70 | 69 | |||
2013-03-07 | 066 | 8 I | 71 | 79 | 86 | 78 | 90 | 78 | 85 | 81 | 78 | 79 | 78 | 80 | |||
2013-03-07 | 066 | 9 J | 85 | 89 | 95 | 88 | 95 | 86 | 92 | 93 | 91 | 89 | 88 | 83 | |||
2013-03-07 | 066 | 10 K | 92 | 94 | 102 | 94 | 100 | 94 | 98 | 97 | 93 | 94 | 94 | 91 | |||
2013-03-07 | 066 | 11 L | 90 | 90 | 97 | 92 | 100 | 95 | 102 | 91 | 86 | 92 | 90 | 94 | |||
2013-03-07 | 066 | 12 M | 96 | 97 | 93 | 98 | 102 | 96 | 100 | 93 | 93 | 99 | 93 | 93 | |||
2013-03-07 | 066 | 13 N | 85 | 88 | 91 | 85 | 99 | 87 | 95 | 93 | 93 | 93 | 83 | 80 | |||
2013-03-07 | 066 | 14 O | 79 | 80 | 79 | 79 | 86 | 77 | 83 | 85 | 80 | 78 | 77 | 77 | |||
2013-03-07 | 066 | 15 P | 80 | 83 | 86 | 79 | 95 | 83 | 90 | 90 | 87 | 84 | 83 | 79 | |||
2013-03-07 | 066 | 16 Q | 77 | 84 | 84 | 84 | 97 | 90 | 96 | 89 | 86 | 89 | 87 | 88 | |||
2013-03-07 | 066 | 17 R | 89 | 91 | 94 | 89 | 94 | 88 | 94 | 90 | 86 | 90 | 86 | 88 | |||
2013-03-07 | 066 | 18 S | 91 | 93 | 97 | 92 | 101 | 92 | 97 | 94 | 93 | 94 | 91 | 89 | |||
2013-03-07 | 066 | 19 T | 92 | 96 | 96 | 94 | 105 | 97 | 105 | 97 | 92 | 98 | 101 | 95 | |||
2013-03-07 | 066 | 20 U | 87 | 92 | 94 | 87 | 100 | 87 | 92 | 97 | 90 | 89 | 86 | 82 | |||
2013-03-07 | 066 | 21 V | 77 | 77 | 87 | 73 | 87 | 75 | 81 | 80 | 77 | 79 | 74 | 74 | |||
2013-03-07 | 066 | 22 W | 72 | 74 | 81 | 71 | 81 | 72 | 78 | 76 | 73 | 74 | 72 | 72 | |||
2013-03-07 | 066 | 23 X | 74 | 78 | 81 | 76 | 84 | 77 | 85 | 80 | 80 | 78 | 75 | 74 |
Date | DOY | Hour | HKFN | HKKT | HKLT | HKSC | HKSL | HKST | HKMW | HKNP | HKOH | HKPC | HKSS | HKWS | HKCL | HKQT | T430 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-03-08 | 067 | 0 A | 81 | 86 | 88 | 85 | 96 | 92 | 97 | 87 | 87 | 90 | 86 | 90 | |||
2013-03-08 | 067 | 1 B | 88 | 94 | 96 | 88 | 105 | 88 | 96 | 97 | 88 | 92 | 89 | 85 | |||
2013-03-08 | 067 | 2 C | 84 | 85 | 96 | 87 | 91 | 87 | 89 | 86 | 85 | 87 | 88 | 87 | |||
2013-03-08 | 067 | 3 D | 85 | 90 | 90 | 84 | 96 | 84 | 94 | 96 | 88 | 88 | 89 | 83 | |||
2013-03-08 | 067 | 4 E | 89 | 92 | 97 | 93 | 103 | 94 | 101 | 96 | 98 | 97 | 94 | 92 | |||
2013-03-08 | 067 | 5 F | 74 | 75 | 88 | 74 | 85 | 74 | 81 | 79 | 79 | 77 | 74 | 72 | |||
2013-03-08 | 067 | 6 G | 72 | 73 | 75 | 72 | 80 | 72 | 76 | 74 | 70 | 71 | 70 | 71 | |||
2013-03-08 | 067 | 7 H | 67 | 68 | 73 | 71 | 78 | 71 | 76 | 74 | 72 | 72 | 68 | 67 | |||
2013-03-08 | 067 | 8 I | 71 | 77 | 83 | 77 | 88 | 80 | 86 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | |||
2013-03-08 | 067 | 9 J | 84 | 87 | 93 | 87 | 94 | 87 | 90 | 92 | 90 | 88 | 87 | 83 | |||
2013-03-08 | 067 | 10 K | 89 | 91 | 93 | 91 | 96 | 91 | 94 | 93 | 91 | 92 | 91 | 89 | |||
2013-03-08 | 067 | 11 L | 92 | 94 | 95 | 93 | 101 | 94 | 101 | 95 | 89 | 94 | 93 | 95 | |||
2013-03-08 | 067 | 12 M | 101 | 103 | 98 | 104 | 111 | 103 | 107 | 103 | 102 | 106 | 98 | 98 | |||
2013-03-08 | 067 | 13 N | 93 | 98 | 98 | 92 | 108 | 97 | 105 | 103 | 102 | 102 | 91 | 90 | |||
2013-03-08 | 067 | 14 O | 89 | 90 | 89 | 92 | 97 | 88 | 95 | 97 | 92 | 89 | 86 | 87 | |||
2013-03-08 | 067 | 15 P | 87 | 91 | 89 | 88 | 101 | 91 | 98 | 97 | 94 | 92 | 91 | 88 | |||
2013-03-08 | 067 | 16 Q | 80 | 91 | 85 | 89 | 103 | 95 | 104 | 94 | 92 | 95 | 91 | 91 | |||
2013-03-08 | 067 | 17 R | 90 | 91 | 90 | 90 | 94 | 89 | 97 | 92 | 88 | 91 | 87 | 88 | |||
2013-03-08 | 067 | 18 S | 91 | 93 | 94 | 94 | 101 | 92 | 98 | 95 | 93 | 94 | 91 | 91 | |||
2013-03-08 | 067 | 19 T | 93 | 96 | 90 | 93 | 108 | 100 | 109 | 100 | 94 | 101 | 101 | 99 | |||
2013-03-08 | 067 | 20 U | 92 | 96 | 97 | 92 | 105 | 91 | 97 | 102 | 96 | 94 | 90 | 87 | |||
2013-03-08 | 067 | 21 V | 81 | 82 | 87 | 78 | 91 | 78 | 86 | 86 | 80 | 82 | 78 | 77 | |||
2013-03-08 | 067 | 22 W | 74 | 75 | 80 | 75 | 84 | 75 | 81 | 78 | 77 | 78 | 76 | 75 | |||
