RINEX 2 5-Second Hourly File (*.gz) Size in KB - January 2014       Update: 2020-09-27 Sun 17:30 HKT

Previous Month   Next Month

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430
2014-01-010010 A181187193187198186198205193189182184 214192201
2014-01-010011 B156160163157177162171176160165158151 185167173
2014-01-010012 C158161167164179161176173165166155158 190172179
2014-01-010013 D172184173183194186201179179182182185 209193189
2014-01-010014 E171198187188213196217198184199189186 223192184
2014-01-010015 F183191192191204192200197188194191185 212197205
2014-01-010016 G168173180179187180185185175178179181 210198196
2014-01-010017 H177192186185207185207207196195194184 216194193
2014-01-010018 I170180177183200187195193197188174173 198178199
2014-01-010019 J166166166163178159164174166162156151 197177188
2014-01-0100110 K148146148156168161168157156155149154 180171170
2014-01-0100111 L145147144149157148153153152148143144 168165164
2014-01-0100112 M143160160161186172184174169173165165 188169154
2014-01-0100113 N185194197196207200208209200200193190 207181209
2014-01-0100114 O187191194200207201209202193199194196 223211214
2014-01-0100115 P198203195203205199214209196203195201 222202209
2014-01-0100116 Q193202202204222213224214214216195194 220192211
2014-01-0100117 R175181177175202175185195184180169168 202180196
2014-01-0100118 S191196194191213191203221207193190186 216207209
2014-01-0100119 T196210204215227216233217211218212210 223204209
2014-01-0100120 U177194186195219209223203201202189199 213204199
2014-01-0100121 V192198193200205201211203198200195194 223213220
2014-01-0100122 W195200196205223213228212202212204202 223206214
2014-01-0100123 X180197180191209190207206194195195189 205191185

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430
2014-01-020020 A181185192187197185199200190188185183 215193201
2014-01-020021 B156162165158177161174174159165159151 185166173
2014-01-020022 C160160170167183165180175169168159160 190175181
2014-01-020023 D177179174185198188205179181186184188 211199191
2014-01-020024 E178195187191216197218204188202190190 225190186
2014-01-020025 F187189198196206198203198191196196189 219202208
2014-01-020026 G172175178180187180183184177179183180 209196198
2014-01-020027 H179193188183206186205204197194194185 217194195
2014-01-020028 I169178178179196183188191193185171169 194177196
2014-01-020029 J163166167162177158162170164161155151 195177188
2014-01-0200210 K145144148155167160166156154154148154 175167168
2014-01-0200211 L146148150150160149155156154150145144 168166165
2014-01-0200212 M148162162161181170187174169170164167 184170160
2014-01-0200213 N184194197196207198211210202199193188 209182210
2014-01-0200214 O185189196201203201216200191198194198 224210213
2014-01-0200215 P199206194204203201218212198204197198 221206205
2014-01-0200216 Q189200201200222209227213214216191192 217188209
2014-01-0200217 R176183178175199174186193183180169166 200179197
2014-01-0200218 S194198196194217196207220211195194191 220210210
2014-01-0200219 T196208203213224217236213210217212211 225204208
2014-01-0200220 U173190181189213201220198195197181194 209202196
2014-01-0200221 V193198194202207200215203199201195194 223211219
2014-01-0200222 W196201198206224213232214203213205202 226206214
2014-01-0200223 X183201182191209191209212196196196188 209197189

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430
2014-01-030030 A182185190187195187197199189190181182 214193202
2014-01-030031 B157161167159179158174176160165157152 183169172
2014-01-030032 C163164170169187169179179173171161163 194179184
2014-01-030033 D181183177190199191206183183188187191 216201195
2014-01-030034 E178199190189222199219208196210194191 224189186
2014-01-030035 F184188198195206198206198192195196189 218203208
2014-01-030036 G171178181179194180190187180179181177 206194198
2014-01-030037 H178192187187205187208201194194192187 218194194
2014-01-030038 I166176176176194179192189190182167165 193174195
2014-01-030039 J161164165159178157166170165162156152 195179185
2014-01-0300310 K145142145151163158170158152150146150 171163164
2014-01-0300311 L142146152151163150160159155150146143 171169162
2014-01-0300312 M150165162162180168185175171168162169 185170165
2014-01-0300313 N185195198197208200216213205199195188 211185213
2014-01-0300314 O186188195197201199218200189197193196 221205210
2014-01-0300315 P200205193205208200221213198204196199 225204211
2014-01-0300316 Q189200200200222207231215215217191190 218189211
2014-01-0300317 R175183177173196168186194180175169168 202180196
2014-01-0300318 S190198195188221193209218210196192188 215206207
2014-01-0300319 T192209203212224216239212210215212209 224205207
2014-01-0300320 U172192183191215201220197194199185196 211200196
2014-01-0300321 V195202196204208203219206202204197196 224212224
2014-01-0300322 W193201197205224211238215200214204205 222202208
2014-01-0300323 X188205189190212189216217200196199187 214198196

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430
2014-01-040040 A180185188185195187199197186188180182 213191202
2014-01-040041 B159168174162180158179178161166163157 189175174
2014-01-040042 C165166173171193174190184176174165170 197181186
2014-01-040043 D176184180188200189211180184188187191 215199191
2014-01-040044 E177198186189219197224209194202191190 222185189
2014-01-040045 F181187195194202198204197185194196190 217203206
2014-01-040046 G172175175175190177190191177177178174 202192191
2014-01-040047 H180191184185202185207202193193192185 217193197
2014-01-040048 I165171172174192177192186188179164163 192172194
2014-01-040049 J159164164158179157168169165162156153 192179184
2014-01-0400410 K142140143150160156170152149150145147 170162161
2014-01-0400411 L142147149154165151157155155149147145 173169163
2014-01-0400412 M153167163165181164178173173170164165 187171170
2014-01-0400413 N187196197200207199214209202199196189 211187214
2014-01-0400414 O187191195200203202215197189200195197 220203211
2014-01-0400415 P199203193206212201215209199205196198 227207209
2014-01-0400416 Q185194195193219204220210210212184184 212185205
2014-01-0400417 R176180177174195170184192177174170167 200182193
2014-01-0400418 S193198199192221197209218213199192190 219207210
2014-01-0400419 T193205202212225217234215209217212210 225207207
2014-01-0400420 U177195186194212201219201197197183194 214201201
2014-01-0400421 V196202196204210205215206204203199197 223214223
2014-01-0400422 W194204200207231215231222206215208204 225205209
2014-01-0400423 X191206192196216194212218201198197191 221205201

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430
2014-01-050050 A176178184176194181191195184184177179 210185199
2014-01-050051 B157164167162180157175176161166161154 185174175
2014-01-050052 C166173178171193175190183175174166170 199183188
2014-01-050053 D175183176186201189208183185187186188 215197189
2014-01-050054 E181202190191218196216201192200189188 219189193
2014-01-050055 F176185196193199195202191182190193190 216204204
2014-01-050056 G170177176174192175189189178178180172 203192190
2014-01-050057 H176191184186205189204196196192192185 215193198
2014-01-050058 I165169176173192176185184187177164161 196171193
2014-01-050059 J156163162159178158166169164161156153 191180183
2014-01-0500510 K140140144149161155166158149149145147 169162161
2014-01-0500511 L140149151155168153159160154149148147 174170162
2014-01-0500512 M153169166168184173184181175170165169 189172173
2014-01-0500513 N189197198202212201216215203200199189 214189213
2014-01-0500514 O181188192196200200214201185196190195 218201197
2014-01-0500515 P200206194207212203216209203207199199 223206213
2014-01-0500516 Q184196196190221204215213214213185183 213185207
2014-01-0500517 R179184181180199173190197179177173172 204185197
2014-01-0500518 S195201199198223203214220216201196194 220209214
2014-01-0500519 T194209202210230219237214212216214213 225208208
2014-01-0500520 U182195190201214207225201201202190200 221207206
2014-01-0500521 V195202196205211205217206203203199196 223216222
2014-01-0500522 W191203197206232214233218202214209203 225201208
2014-01-0500523 X192205192193218193211214200196195186 215204200

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430
2014-01-060060 A175178184178194184188191183185176178 209185198
2014-01-060061 B156164166160184159173177162165158155 185173173
2014-01-060062 C166166171175191177192179174174169170 199185189
2014-01-060063 D174180175185202189208181184187187190 214195186
2014-01-060064 E180199189189219195214204194200190188 218188193
2014-01-060065 F179183196192199194202190186193194192 217205205
2014-01-060066 G167175170173193174184188178176176169 201189189
2014-01-060067 H175190185188203186202195192189188184 210191195
2014-01-060068 I166169174168191176183181185177165160 195173193
2014-01-060069 J160163159159178158166167159160157155 189181183
2014-01-0600610 K140138143150159153165157152148143147 167162160
2014-01-0600611 L138148154155168154163158153151151149 177168161
2014-01-0600612 M157171166171187170183181180173166167 186172177
2014-01-0600613 N190197199201209201211211202200199190 214189217
2014-01-0600614 O184192196199202201218202187198195198 221205204
2014-01-0600615 P201207197213213206218211206209200202 223208216
2014-01-0600616 Q187197197191221202217216216212186185 215186208
2014-01-0600617 R180190183181200176191200181180173172 205187198
2014-01-0600618 S198203204204229208218223220208204202 223214218
2014-01-0600619 T192207200208229217235213209214210210 224209202
2014-01-0600620 U182194190199213204222202199201187198 219205207
2014-01-0600621 V194202197205214206217205203205200196 223217222
2014-01-0600622 W194204197206228214235216203215211206 226206200
2014-01-0600623 X191205193190213190207216203196195184 213201204

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430
2014-01-070070 A173175186176191180188189182183175175 207183195
2014-01-070071 B154162168161181157174176159163157152 183172172
2014-01-070072 C169168174175193179194179176175170171 199187189
2014-01-070073 D173183178188204191210185185189187188 216196186
2014-01-070074 E178198191192219194213207194199189187 216186196
2014-01-070075 F170179195189193189196188178186189187 213204199
2014-01-070076 G167176172172195174187191179176180169 202187187
2014-01-070077 H178188186187204188204197196193189183 209193197
2014-01-070078 I166169173163188172184182183176163160 198170194
2014-01-070079 J159160159159179158168168160160155153 192182181
2014-01-0700710 K140139142147158151162153150146143145 164160159
2014-01-0700711 L142151156156172155165155155155152151 181170160
2014-01-0700712 M161174166171186175186181180171167168 185172182
2014-01-0700713 N191196198199208200211206203200197190 217191214
2014-01-0700714 O189193196200203204219203189200197198 224204205
2014-01-0700715 P202206197211215209216207207211198199 222208217
2014-01-0700716 Q189197200191221201215215214213189185 219190211
2014-01-0700717 R182187181180197177189199182177173171 204187198
2014-01-0700718 S197204204202227208218222218209205201 221213217
2014-01-0700719 T187203197204227216230211205212207206 225208198
2014-01-0700720 U186194189199208204216201198200187196 220202212
2014-01-0700721 V198203197206214207213207200206200196 225213223
2014-01-0700722 W190201194204223211229214201212209203 223200197
2014-01-0700723 X189203193189212190198215203195192180 215203202

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430
2014-01-080080 A170170181176188175183183177181172173 203177191
2014-01-080081 B155162165162178159171172160163156154 186173174
2014-01-080082 C168169176175190180193179177177174175 202187188
2014-01-080083 D169178171183196188206181181189183182 214192180
2014-01-080084 E183197188193217196212204194198188188 213186198
2014-01-080085 F173179192187191190201183178187189188 212206200
2014-01-080086 G171181171173194174199194181180177170 201187187
2014-01-080087 H177188182188206193211196195194189185 211194202
2014-01-080088 I166168176169187170187179183176163159 199168191
2014-01-080089 J158161158162179161171167160161154157 191182183
2014-01-0800810 K138139140147156151164154150146144146 164162158
2014-01-0800811 L141151155154171155170160154157154152 180166159
2014-01-0800812 M160175169176188174189191184174170167 188173179
2014-01-0800813 N189199200203209203219210201201200193 219196218
2014-01-0800814 O193199199206206207236210193205199205 226207208
2014-01-0800815 P200207196209215209228212208212198198 222204217
2014-01-0800816 Q188193197191218196220213211208187184 217188210
2014-01-0800817 R181186181180196176196202183178174173 207189199
2014-01-0800818 S195205201203225206224218214208203202 219209217
2014-01-0800819 T181199194202225216237209203208204207 221206196
2014-01-0800820 U185195189198207198217202199196186194 216203214
2014-01-0800821 V197205197204217206221207199206200198 224215223
2014-01-0800822 W191203191201222206235216202210208203 224202195
2014-01-0800823 X187200191185215187207219202194188180 214200203

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430
2014-01-090090 A167169180170186171183181174176171170 200175189
2014-01-090091 B150156162154175152169169155158152149 181167170
2014-01-090092 C167171176174192178197180177177177178 201189187
2014-01-090093 D171178177182199188211184180189189184 213191182
2014-01-090094 E185198198192215192212207192199190189 210186200
2014-01-090095 F174178189186191188197186177184187187 214209200
2014-01-090096 G173187180176201178200204185184187177 206191191
2014-01-090097 H176188185188207194206198201195187183 210193202
2014-01-090098 I165167175164186163178180178172161158 200168192
2014-01-090099 J157159158159175157170168160158152156 192181182
2014-01-0900910 K138138141145155148161151149143142145 163161159
2014-01-0900911 L140152157153173159172160155159154155 179167156
2014-01-0900912 M167178174178191183196190188185178179 194175186
2014-01-0900913 N191197200200210201213207198200197193 219201218
2014-01-0900914 O187198197203202202224203191200196202 221201204
2014-01-0900915 P199208199208218211221211209213198198 222200215
2014-01-0900916 Q184189192184217190206206206201181179 215185206
2014-01-0900917 R181185183172197173190204185177175174 208192197
2014-01-0900918 S197204201201227205220216213209201202 217208215
2014-01-0900919 T180200191198227212232211204209204205 222207195
2014-01-0900920 U188194189193204196211202197195185191 217205217
2014-01-0900921 V194202197199216199208207198201196193 221210221
2014-01-0900922 W183195185198214201225207195207202200 213192191
2014-01-0900923 X186198190180216182198215199192185175 215202197

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430
2014-01-100100 A167170178167186169181178171174168166 199172187
2014-01-100101 B152157164151174152170168157159153152 184169173
2014-01-100102 C167174176178195180200179179178174179 201192188
2014-01-100103 D169181177181203190214189183193187185 217194185
2014-01-100104 E188202193193215192210206192198191190 214191203
2014-01-100105 F176179194186192187195182180186188189 213208204
2014-01-100106 G174187180174202176198200187186187175 208190190
2014-01-100107 H174188181182208192200198201196183181 204190201
2014-01-100108 I164167174162183161171172174166160156 199171191
2014-01-100109 J158158157160174159167165157157153157 190182180
2014-01-1001010 K138139141145154149157151150144142144 160162160
2014-01-1001011 L140152160152173161170160157157154158 179167155
2014-01-1001012 M168179178179194181192194191186181176 193180192
2014-01-1001013 N189195200200207198208203196197196193 221204216
2014-01-1001014 O181189186192190191213194183190187193 222202205
2014-01-1001015 P189196187189210200211202199205190188 221201208
2014-01-1001016 Q173181180170204177188192193188170167 212185206
2014-01-1001017 R175180178168192166184196181170170168 213199202
2014-01-1001018 S187197194194219202216204203202196195 220209214
2014-01-1001019 T167184176184210201217193191195186194 217205194
2014-01-1001020 U178185181186194183203192193187179179 218204214
2014-01-1001021 V196199199200218200208203198201194194 225212222
2014-01-1001022 W187197187199214205226209199208205202 214196193
2014-01-1001023 X188195192183212185200214200192185177 217202200

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430
2014-01-110110 A163168174165186166176176170172166164 195170185
2014-01-110111 B155156162156177156172170159160155155 187170175
2014-01-110112 C180176177179197181199182179181177181 205193192
2014-01-110113 D181187182185211196217196188200193191 225195193
2014-01-110114 E193201196195215195209206193204196193 220194205
2014-01-110115 F175179192187191188194184179187190191 214208204
2014-01-110116 G175189184182207179199202186188191180 213191190
2014-01-110117 H176185180185206194203198202197185183 203189199
2014-01-110118 I164169174164182162169173172168162157 199168190
2014-01-110119 J152162164158173160167165156159155156 187178176
2014-01-1101110 K139142142145153148154153149146145144 161160161
2014-01-1101111 L140155157155176164175164159160156162 182167155
2014-01-1101112 M173183181176198186197197192190182177 197179197
2014-01-1101113 N189194199200210201213207197202198196 223207216
2014-01-1101114 O192200198202202201222203190202196200 222200205
2014-01-1101115 P199208202209220214228216213221202201 222196217
2014-01-1101116 Q179186189181212187200200202197179178 211183204
2014-01-1101117 R184188188178195174191205190180180176 207195198
2014-01-1101118 S198210206209227214227216211216208207 222206213
2014-01-1101119 T176197185194223213226202201208198205 213205192
2014-01-1101120 U190200196201205196212202199201195195 222205219
2014-01-1101121 V198203202205219208218207200210200202 226212223
2014-01-1101122 W184202189199217203224214201210210203 213195189
2014-01-1101123 X186193192183208185197211197192185179 217204203

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430
2014-01-120120 A164169173163180164175176163168162158 193168181
2014-01-120121 B161161170164180163180176168168161163 192176183
2014-01-120122 C171180177180195184203182181183180184 205196189
2014-01-120123 D171191180185210196219196187196190188 221194187
2014-01-120124 E190201198192214193210207190198195189 214195207
2014-01-120125 F170174187179188180189181170180182185 213205200
2014-01-120126 G175186180172202175200205184185187176 208189189
2014-01-120127 H174186182179202188205198194191181179 201187198
2014-01-120128 I162171175159181157169169165162155152 194167189
2014-01-120129 J153150152156171156168159152155150155 185177174
2014-01-1201210 K140142139144150144157147147143141142 163161162
2014-01-1201211 L139155155155177157176161160159157158 181168154
2014-01-1201212 M176186183187200187202198194189184178 200184201
2014-01-1201213 N190194199197205196214206196197196195 223207217
2014-01-1201214 O194202193199201199227204189200195202 225203207
2014-01-1201215 P194202197202216207230210207214198195 219194210
2014-01-1201216 Q178184182176211181194202194189172172 207178203
2014-01-1201217 R185188187174197174194207191180179176 209197199
2014-01-1201218 S197209206210227213232215207217208208 224209213
2014-01-1201219 T175196184192224211235206201206194203 216202193
2014-01-1201220 U195199194196205197215203195198194193 223211223
2014-01-1201221 V197201199203220205226210203207198199 225209220
2014-01-1201222 W192208191201229206233219199211211208 226208197
2014-01-1201223 X185191195183207188210211196192184182 218201203

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430
2014-01-130130 A160168173162183161178180163166163157 189167179
2014-01-130131 B161162169161182162178176167168158163 191176183
2014-01-130132 C174179176182196185207185179183182189 209197192
2014-01-130133 D171188180185211193221194186191186187 221194186
2014-01-130134 E191192193191209193210206189197192188 216195207
2014-01-130135 F171171185178185180189179168177180186 211203201
2014-01-130136 G175190183173201177206207187186190179 212190190
2014-01-130137 H171180178178201187205197194189180179 197184199
2014-01-130138 I162164171160181157170173166161154151 198170188
2014-01-130139 J151150156155170157172159152155150156 184175174
2014-01-1301310 K141143140143150144156151146144142143 164162162
2014-01-1301311 L142156158156180165182163162161158161 182169157
2014-01-1301312 M177186187187199188204199193189185181 199181200
2014-01-1301313 N188188195196205196210202191196195194 223210211
2014-01-1301314 O191199191195198193219205190196192198 221199203
2014-01-1301315 P191203198201218209228212207213196195 224195211
2014-01-1301316 Q178185182175207178195201191188172170 207178201
2014-01-1301317 R189190191181206181201210198186184183 212203205
2014-01-1301318 S198209207210225215233215208216210211 226209212
2014-01-1301319 T183200188198227216238210207213200208 221209200
2014-01-1301320 U193196192197204197213203195196193194 222211222
2014-01-1301321 V195200199204222206228212202208201200 224209219
2014-01-1301322 W189205186195226203226214198204207201 219203195
2014-01-1301323 X186191195183204186205210196192184184 217199203

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430
2014-01-140140 A166169170162181162176180163168163156 192168178
2014-01-140141 B159159167160181162175175166166155161 188174181
2014-01-140142 C174178178181196185205181179184183188 210194192
2014-01-140143 D168192181185212190219196184193188187 222193183
2014-01-140144 E189191194191211193205201190197193188 216197209
2014-01-140145 F168170185178184178184179170177181185 212200197
2014-01-140146 G172187179173202173196198184183187174 211187185
2014-01-140147 H171179179175199185199192194188177176 196182199
2014-01-140148 I164166167160181157166172164163155150 196173187
2014-01-140149 J149146154155169157168157151153150153 180173172
2014-01-1401410 K143144143143152143152154148144142143 164161163
2014-01-1401411 L143157158155182158176169164163158157 182170157
2014-01-1401412 M179187189187200189204204192190185180 202183205
2014-01-1401413 N185188195196207194211202190196194195 219205213
2014-01-1401414 O194202194198204196222209193200194200 226205208
2014-01-1401415 P193200199201221209222215207213195195 222190212
2014-01-1401416 Q176183181174208175190199189186171170 206181201
2014-01-1401417 R193197196187216191205220208193189189 219209211
2014-01-1401418 S195210205209227213233216206218211210 224206211
2014-01-1401419 T180198186195227211233209204206194206 217206197
2014-01-1401420 U192196192195205197211202195198193193 221212219
2014-01-1401421 V196200200203226207228211199209201201 226211219
2014-01-1401422 W185204187194219198220214198203205199 213202194
2014-01-1401423 X184189195184205186203208195190184185 218195203

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430
2014-01-150150 A161166169160180158173180159166159153 189170175
2014-01-150151 B159159167160182161174175166167155160 188172181
2014-01-150152 C177182177184198187205182178184183191 212198194
2014-01-150153 D170193184187215191217201184192187185 222192184
2014-01-150154 E182183191186206188197196184192188182 209195202
2014-01-150155 F169171183177186177183183170176179181 212200198
2014-01-150156 G173185183174200173200200187186190175 212188187
2014-01-150157 H167178173171198183198191191186176173 194179196
2014-01-150158 I164166170157179158167173162162155151 197175187
2014-01-150159 J146144148154167156166157152153147152 177170168
2014-01-1501510 K142146144146155144155153148145143142 166164164
2014-01-1501511 L145159159158184165180170167163158161 183170159
2014-01-1501512 M181190192189203191204202194193187181 201182206
2014-01-1501513 N184185195194204193208201191197194195 221207211
2014-01-1501514 O197205193201207199218209195202194201 228205211
2014-01-1501515 P196204201203225213228218215217196195 225194216
2014-01-1501516 Q177182179173202173188197188183171170 205182200
2014-01-1501517 R193196196188216192203220208195191189 217210209
2014-01-1501518 S195210203210225213230215209218210210 228205210
2014-01-1501519 T180196184193220209227206200206190201 214206197
2014-01-1501520 U193198193196205198207201197198194193 222214220
2014-01-1501521 V195199197203223210225211199210202201 225208215
2014-01-1501522 W183202187191216193213215199199200195 213198192
2014-01-1501523 X181187192184198184196205191188181184 219193200

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430
2014-01-160160 A161166169159180158174177159166160154 190172176
2014-01-160161 B160159171163185163176176169167156161 190174182
2014-01-160162 C170176174179196184201177178181181185 207196189
2014-01-160163 D171195184186213191214205182196187186 223191183
2014-01-160164 E179183189183202189196195184190190183 211197203
2014-01-160165 F169174181175185177185183172178180181 209198198
2014-01-160166 G176186185177203179201200188188187180 213192190
2014-01-160167 H172177175176197184195194192186174171 196178199
2014-01-160168 I165167169158178155164172164162160150 196176187
2014-01-160169 J150143149155167158165157152153151153 177169168
2014-01-1601610 K146147145148157145150153151146144143 167165166
2014-01-1601611 L142157159157182160172172166163160157 184169154
2014-01-1601612 M185193193192206195209206198196192185 208184210
2014-01-1601613 N189192195198206198209203190198195196 222211219
2014-01-1601614 O203204195200209199220212195204197203 232206213
2014-01-1601615 P191201203199222210229221211216194194 224190212
2014-01-1601616 Q176180176170202170183193182181168167 201179198
2014-01-1601617 R193196196189216192203220206193192188 221209211
2014-01-1601618 S196207204209226214233216209215210210 227204209
2014-01-1601619 T177194183190219205220201197199187198 212203200
2014-01-1601620 U193197192197206198206201194199194193 222213220
2014-01-1601621 V193201198202224208223212200211205201 226206214
2014-01-1601622 W187203188190215191207215199198198193 212200193
2014-01-1601623 X182185191181197185189201189186181182 214190199

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430
2014-01-170170 A156159162152176155167176156162155151 183165171
2014-01-170171 B162161167163182162176178166168158161 193175182
2014-01-170172 C172179171182194183204181177183182185 205197188
2014-01-170173 D178195187186218194221206187200189189 219189188
2014-01-170174 E181184190187204191202199183189190186 212200205
2014-01-170175 F169175180173188176186188172176182180 208197195
2014-01-170176 G180195185183209185207205193193194186 217195196
2014-01-170177 H169178178176198182191193190184174170 197177198
2014-01-170178 I162166165155177155161173162161155150 196178187
2014-01-170179 J144143153151166157165157152152151153 177168166
2014-01-1701710 K142146146149160146148153151147145142 170168164
2014-01-1701711 L149161163158181170181176168174166168 186169160
2014-01-1701712 M189194198191207196206208198198194189 211185212
2014-01-1701713 N188191197194203197213204187197192194 224211214
2014-01-1701714 O196204195202205196216211196204196200 225201210
2014-01-1701715 P190202201195220208227220214216191191 219190210
2014-01-1701716 Q175181176167200170188194178178168168 201180194
2014-01-1701717 R194198196186217194210221208195193190 218208208
2014-01-1701718 S196209203210227214237216208217212211 226204210
2014-01-1701719 T178196186191216205226201198201188199 213205201
2014-01-1701720 U192200193196206198214203196200195194 222213220
2014-01-1701721 V191200195202222209234212196211203205 225203209
2014-01-1701722 W182199182183208184208214193190192185 207192188
2014-01-1701723 X180183189181198182197200185185180182 214189200

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430
2014-01-180180 A157162165153178154173176156163156152 184167170
2014-01-180181 B164163169166188167181180168169161165 195179185
2014-01-180182 C174179174183196184208182180184184189 209197190
2014-01-180183 D177197189187219195223207190202190192 218190187
2014-01-180184 E184188197191203195205197186194195192 218204207
2014-01-180185 F173177179174191175185188175178179179 208194196
2014-01-180186 G179193186181205184205202194194193186 217193196
2014-01-180187 H167176175171194179190189187182169167 196175197
2014-01-180188 I161166162156179153162168160160155152 193179185
2014-01-180189 J146142146149165154165158149150146150 173165164
2014-01-1801810 K142146150150162147156159151149146145 170168164
2014-01-1801811 L152165165160179170189175170171166170 183170166
2014-01-1801812 M187195199193208197213213200198194189 211187211
2014-01-1801813 N187191195197202200217202189198193199 222207212
2014-01-1801814 O197204192200205198216212198203196198 216205205
2014-01-1801815 P189196199191219204221218212214188188 217188206
2014-01-1801816 Q176182177171199169183195179177168168 203181196
2014-01-1801817 R196199196191220196206220210198196193 221212213
2014-01-1801818 S192206200207222213230213209214210210 221206206
2014-01-1801819 T174191181188210195214197193195181194 212200197
2014-01-1801820 U193199193198207199211202198201194195 224214219
2014-01-1801821 V192200197204225210229212198213206204 223206208
2014-01-1801822 W185200182185207184204211195191194184 209195193
2014-01-1801823 X177182187182195183194194183186178182 211190201

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430
2014-01-190190 A155161166156179155170175159165155152 182170169
2014-01-190191 B164164168171188170186180171173164167 197183188
2014-01-190192 C179183177187201190210184183189188192 216201192
2014-01-190193 D177201189187220197222213193207193192 219192189
2014-01-190194 E179188196191200194203200183192195190 216205208
2014-01-190195 F171180179174193176188195179178180175 206193195
2014-01-190196 G181190185187205187202199191192192186 217194198
2014-01-190197 H166172173170191176185185185179164164 195173194
2014-01-190198 I158162161155178154162167164161159154 192181183
2014-01-190199 J141139141147159152159153147148146146 170162160
2014-01-1901910 K142147149150164149154156152149148145 173172162
2014-01-1901911 L154169162156179167180172172168164170 185169171
2014-01-1901912 M187196198196208197211208202199198189 216191215
2014-01-1901913 N185187195196201197216201186196192196 221205208
2014-01-1901914 O197203193203210198211211199204195199 226204212
2014-01-1901915 P188198199192221204218220213213188186 216188211
2014-01-1901916 Q176181177171193167179194172173169169 202182194
2014-01-1901917 R192196197189222195205219211198192189 215207211
2014-01-1901918 S192203198206221211223211207212210210 220206204
2014-01-1901919 T173193183186212196210199191197182195 213201199
2014-01-1901920 U196203195201209201210206198203197197 224214225
2014-01-1901921 V186198194199223207227212196212204204 221201202
2014-01-1901922 W190203188185208185198214200192195184 210199198
2014-01-1901923 X176178184179195179186193183184176179 209187199

