RINEX 3 5-Second Hourly File (*.gz) Size in KB - August 2016       Update: 2020-09-27 Sun 17:38 HKT

Previous Month   Next Month

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
2016-08-012140 A 373412364409388 412413402368345392405414395266363306
2016-08-012141 B 368382349388357 390381366361325365382355379261357280
2016-08-012142 C 369390342400373 388390377370326387390376379261331303
2016-08-012143 D 350379345390377 373375371362335369401369365248324306
2016-08-012144 E 371388349399366 391395375352333399396392388254331311
2016-08-012145 F 373408365395379 390383374371346421419403398269367330
2016-08-012146 G 377400368396394 388378387390363424419374409266363332
2016-08-012147 H 375400335364342 389365351362327359387357389273354301
2016-08-012148 I 334383326344343 344350343339323370380360371253329302
2016-08-012149 J 334 308349314 351334331319287 343355229321277
2016-08-0121410 K 344367329367355 343356345340315367399352358245313304
2016-08-0121411 L 333373321351347 344356352335317375396351370231317303
2016-08-0121412 M 354387330395350 367351352341314375404365386226302312
2016-08-0121413 N 344414330349348 348354344353332399402392401249332313
2016-08-0121414 O 369415341380361 383369357374338405413398407263343316
2016-08-0121415 P 410439391422399 420422406409383434456441438283379343
2016-08-0121416 Q 382427361393377 389398378374353409419427417262364319
2016-08-0121417 R 356379325368339 355351347340313363371369376255335282
2016-08-0121418 S 305336300352338 346348330306301333360323331228285247
2016-08-0121419 T 329355309353331 354345331328302335347334352244304260
2016-08-0121420 U 367390347382361 369373359357339385392390381255329287
2016-08-0121421 V 373426357379378 385383371382355412422418404265360314
2016-08-0121422 W 395447389400401 397394387400383430450435449302375331
2016-08-0121423 X 417452392416402 413414405401372440461446455306392345

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
2016-08-022150 A 397444376418407 421428419388363424441454432282378334
2016-08-022151 B 387406352399368 398386373374342398410383410275368301
2016-08-022152 C 379403353406386 397395378373336407413390391269338308
2016-08-022153 D 374 361400389 380387378379350399424399381266337307
2016-08-022154 E 386416366408394 402406391381369415420427424275355325
2016-08-022155 F 399429381420404 408404392394369443445425425288382335
2016-08-022156 G 399419382413414 407393407414390436452393430285379335
2016-08-022157 H 381 343387354 398375362375343 278364313
2016-08-022158 I 348402337359353 356362353347336386 385383253340318
2016-08-022159 J 343397318365325 361345343329297368 368376233327287
2016-08-0221510 K 352400341379365 354363356352327390 373391256323306
2016-08-0221511 L 343383330371358 364365364344322381 364378240323304
2016-08-0221512 M 361401345409368 379363366359334400 381400238314313
2016-08-0221513 N 345403335355353 354358347357337381 387384258340306
2016-08-0221514 O 358404336374349 383361350366332381 382404259334302
2016-08-0221515 P 386409366407374 412401382384356396 416412270357317
2016-08-0221516 Q 364409351390363 381383366350330391 404397248351312
2016-08-0221517 R 348364325367335 354348338332307357 343377249327276
2016-08-0221518 S 291325289346325 338338319291287323 314320218275245
2016-08-0221519 T 320351304349322 354336329319292336 331347233299260
2016-08-0221520 U 377393361389375 391389374365345396 390394260344316
2016-08-0221521 V 384433373399391 408399388392361419 410413270372337
2016-08-0221522 W 405451406418414 409398406418395444 419453304393352
2016-08-0221523 X 406437401412400 415409402397370417 415442304392336

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
2016-08-032160 A 386447371422401 424430411383358428 448431274375324
2016-08-032161 B 377410351399364 401382370375342400164382411278364288
2016-08-032162 C 379412358413380 402402381377341412414397399283346214
2016-08-032163 D 366398354402380 383383373373341396411384385263332147
2016-08-032164 E 383439370406387 403403387377366439 412437278363146
2016-08-032165 F 392438386428402 415402389393364472472448 289386140
2016-08-032166 G 395444382414403 406393401413381444456414421293379140
2016-08-032167 H 371436339383348 392375353369331399419418426279358121
2016-08-032168 I 338414329353343 353354344338321402408405400254330120
2016-08-032169 J 339394326363333 360346346332303376400374379242328128
2016-08-0321610 K 349398344384372 353367358356335392420376394256325154
2016-08-0321611 L 344372331374362 362370360348323374396353366236319148
2016-08-0321612 M 356384340404368 375360361356336380405364390235314131
2016-08-0321613 N 338386329342342 342346336345326374378372383253333114
2016-08-0321614 O 349386328363338 374353344356319376385359389249323121
2016-08-0321615 P 378408357405380 403405379384351396422408406257358147
2016-08-0321616 Q 353402344378355 366371358344325386396384393248344140
2016-08-0321617 R 339364323369336 357347341323302354372350372247321146
2016-08-0321618 S 301337298347332 344346325299293340353332338228294128
2016-08-0321619 T 334371321357337 367351338333306356363336369243313141
2016-08-0321620 U 373399362392385 387389382373356392404388392253336149
2016-08-0321621 V 381431372398389 407399387389360417424406415264369140
2016-08-0321622 W 391438393402406 399387394403385432448408437290381148
2016-08-0321623 X 398431385417396 408403395386356412440417439279384146

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
2016-08-042170 A 385432370418395 427423409379352409419433411260369137
2016-08-042171 B 368387348406368 398382370371329 393265358138
2016-08-042172 C 377394354409379 401398379377331400397395 265337164
2016-08-042173 D 369414357403384 387389377377343411435410399258327148
2016-08-042174 E 384438375400392 403406390384371438442432437279363151
2016-08-042175 F 381445377415396 413400380380359462463447434281376140
2016-08-042176 G 380429366395392 393374388395365427459400436288359141
2016-08-042177 H 369442336374338 393366354359325390424398419286351122
2016-08-042178 I 342425328351344 353354344340323403418401408261335120
2016-08-042179 J 346384326366337 363354346339309371397361371246332
2016-08-0421710 K 350388345380369 356367358365342387414366388264336
2016-08-0421711 L 349381337373359 368372357353325375393357376241321
2016-08-0421712 M 343382330377355 350337354351329365386347379233311
2016-08-0421713 N 324368315329333 331335326331312365366354356237316
2016-08-0421714 O 331368314347322 359339331342305363371338367236306
2016-08-0421715 P 368398350393366 391390370371336384409397393247346
2016-08-0421716 Q 361407350381358 368376358345324394398405396248357
2016-08-0421717 R 341366329367339 355350340327306358379341373245319
2016-08-0421718 S 304336298345334 343351329307298335351320335227288
2016-08-0421719 T 333358321362339 369352342337305344356 360246307
2016-08-0421720 U 369395359390381 384386376365346399406393397253337
2016-08-0421721 V 376430370399388 405394385387356418424396418263358
2016-08-0421722 W 385424385396399 396387389398375425442399434285376
2016-08-0421723 X 394426381411384 404402396390355411435416435276384

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
2016-08-052180 A 372 363408380 412416397370345 407 255363
2016-08-052181 B 358396342396360 389377363366324396412370402261343
2016-08-052182 C 368405343401369 392390377369324410405398384255323
2016-08-052183 D 349384333396370 380384365353326386409392373242309
2016-08-052184 E 373402361384372 386388371362348419415401408262341
2016-08-052185 F 379420377410394 416399383380356438441413407274372
2016-08-052186 G 379400369392398 399384388404366416413368415279363
2016-08-052187 H 366424342363346 388368358365336380406381419286336
2016-08-052188 I 354426336362349 367370355354329407411396409264343
2016-08-052189 J 351404334378341 372366355347322384404381390263339
2016-08-0521810 K 358403352382372 363374362369356404430380401280347156
2016-08-0521811 L 359395342377361 382371367356332385403373392246323145
2016-08-0521812 M 342379329380348 369347351347323367384350368229315130
2016-08-0521813 N 335375329340340 344348331340319379376366363241321117
2016-08-0521814 O 372391354390356 408380364372336395394375393263347129
2016-08-0521815 P 401435391429408 426427409404378421448428428282376147
2016-08-0521816 Q 383432381409390 404405394378357417424409423277379143
2016-08-0521817 R 349372345387357 376365359337323365389349377258324143
2016-08-0521818 S 311347309349343 353354337312307344358330341235299126
2016-08-0521819 T 340377335368354 374360357345324357370330373253315141
2016-08-0521820 U 376401374396391 393394384372359399406395390255343145
2016-08-0521821 V 385431384407400 412401395396368421429402414273368140
2016-08-0521822 W 402 402413410 410396403407385 296384148
2016-08-0521823 X 393446387413394 400406401383357436457436419275374145

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
2016-08-062190 A 366422359402375 400408394365340395415415400251356138
2016-08-062191 B 343364333386352 369366347347311365380343363253325141
2016-08-062192 C 347369332386354 363367367347310376370359350239301166
2016-08-062193 D 333355317376355 367364355334308352378350346232298142
2016-08-062194 E 364383350375366 381377366357342391391380386254342151
2016-08-062195 F 373404370405382 407385375371348419419394391263354140
2016-08-062196 G 383399361386381 395371382403362394422356426278356135
2016-08-062197 H 384432356391361 403387373373352404414404425279365123
2016-08-062198 I 357406337369347 372367359348323388396383391245342121
2016-08-062199 J 355402333382340 374363357342315370395372385250338134
2016-08-0621910 K 355392351380372 354370361367349405419378396271343158
2016-08-0621911 L 365400349391364 382371369360333392409380393262323144
2016-08-0621912 M 355412351393369 380371371371350398418379406266328130
2016-08-0621913 N 359421357370364 366370358363342423420407413281346118
2016-08-0621914 O 380 366404370 414393379385354422 397427285345131
2016-08-0621915 P 397 383421400 421418404400366 460 434276379145
2016-08-0621916 Q 381443370400379 395396385372347418430420423268376146
2016-08-0621917 R 345382340382357 378365356338324370398349387256328142
2016-08-0621918 S 318349309350341 352355334314306355362345351237312129
2016-08-0621919 T 356392346379357 382369359363333382399354395259325143
2016-08-0621920 U 382414371394392 400402388380360411421404410258359147
2016-08-0621921 V 389 381405401 413410395395366 431 275380138
2016-08-0621922 W 392457399405406 412399401401388453473420463296386145
2016-08-0621923 X 376435374394387 392393389368346425441422429262364142

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
2016-08-072200 A 354418342389356 392394371347324391411409394241348138
2016-08-072201 B 339360327373345 368361339341305364386331369251322139
2016-08-072202 C 356366338386361 372375367359315367370361357242309167
2016-08-072203 D 338356319390354 377371356331310345374354346242291142
2016-08-072204 E 372389359386372 384376366364348401398380393265354149
2016-08-072205 F 378411372424391 410397380375356432429411401264367139
2016-08-072206 G 382399361403387 396377385401363391420363419278364133
2016-08-072207 H 373416349379360 393377366365344387404383403271362124
2016-08-072208 I 340386324352337 358354346341309357371352362234331120
2016-08-072209 J 344375322363329 356345345326298357377347364238327136
2016-08-0722010 K 354371345375378 355371363362343381406357379263338157
2016-08-0722011 L 365381342395372 394376374350324369395364377241314143
2016-08-0722012 M 355409346386371 375368380373355394 371399252331130
2016-08-0722013 N 354397348362361 366370350362331 401 392271343117
2016-08-0722014 O 381455367404370 418394379388350446380418455289351134
2016-08-0722015 P 394465386424403 421424403398364451484467451282376144
2016-08-0722016 Q 374442360404369 389391377362334416418433414257369147
2016-08-0722017 R 335372333379352 368359348328317359390340367247317140
2016-08-0722018 S 311342304348329 355353330307295346352333333229305130
2016-08-0722019 T 355389351378358 377367355362333373388351373265330141
2016-08-0722020 U 367 362377378 380384372369355409412 262360145
2016-08-0722021 V 371454373390386 395388379382353449455427425276360140
2016-08-0722022 W 383442387390388 399388387385369441464409446296369148
2016-08-0722023 X 386434378402391 405411400373346412445416428271366145

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
2016-08-082210 A 364410359396364 397397375365335388408396393249360139
2016-08-082211 B 345362336384356 376367355350315362380332368257325141
2016-08-082212 C 352370338382363 369371365359318379358361353242310168
2016-08-082213 D 353378336400376 384388369345329375390377358246316140
2016-08-082214 E 381408375391387 380389379378358419416399407266369146
2016-08-082215 F 384426384426403 415408390388363447443407410271375138
2016-08-082216 G 376402351381367 392373372391348390414374 271355127
2016-08-082217 H 369419351378356 385374363359339394407389407267353123
2016-08-082218 I 336394324357329 355348343340310370384368372231331119
2016-08-082219 J 344376326377336 363348345328301362379349367239328137
2016-08-0822110 K 349365341366363 350364354349333378395347369249330152
2016-08-0822111 L 359369339391362 388366362337315 384357364234308138
2016-08-0822112 M 351421348375369 373361373370356395425375408242330127
2016-08-0822113 N 351420349364357 371366349359329420414398414259341114
2016-08-0822114 O 383436361401365 416394376387346421436408435266353133
2016-08-0822115 P 394443385426398 429425403397367424453445430270377139
2016-08-0822116 Q 374429357403363 389385374361329404407413414254365143
2016-08-0822117 R 335363332370350 369354346331321357394333369254319135
2016-08-0822118 S 304331293337320 341342322302287330335323338231299128
2016-08-0822119 T 342364330366349 365358345345317357365340 246313138
2016-08-0822120 U 373420362378373 388386375372353409405399 251354141
2016-08-0822121 V 369442370392384 395384377380357430443406430279357136
2016-08-0822122 W 376419377382381 390377382379359421436393433296366146
2016-08-0822123 X 387423378405388 411409402373345407431421416270369138

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
2016-08-092220 A 370401355393358 403393371361332371396384382250360137
2016-08-092221 B 357385343391362 381375364361327383395363388270343137
2016-08-092222 C 367383354389374 381385377377338386401378365251328163
2016-08-092223 D 357379340399365 399392372352324377400381364247317138
2016-08-092224 E 373397373382376 379381369377356413410392395266364145
2016-08-092225 F 385411383422404 423407392395363436433401400270377137
2016-08-092226 G 381396356386377 392377379406358374401356406280360123
2016-08-092227 H 367417350372358 379371365369342389406386409265351123
2016-08-092228 I 344399322358329 360352341339306360380365377233333119
2016-08-092229 J 341 327376342 363350347331305 373356 241329140
2016-08-0922210 K 343380338362362 351363353356334393408360381252331150
2016-08-0922211 L 360390337397358 395366362344314375403368386235301137
2016-08-0922212 M 341408335363358 361357356357336393413373393238330126
2016-08-0922213 N 342409339353348 365364341352326409409392406254334114
2016-08-0922214 O 371415352395360 401384372382340402423390415259342136
2016-08-0922215 P 372410363393379 399400379374349409420410402257361139
2016-08-0922216 Q 345392331353340 359359345338309368372367380241337143
2016-08-0922217 R 313341315353336 350338333308304334363310336231297133
2016-08-0922218 S 301326287330311 336334311297279322326317332226291129
2016-08-0922219 T 329359318353340 357344334332310348360327357238298138
2016-08-0922220 U 374410364384369 387386376375343397402392390244344139
2016-08-0922221 V 375434376399385 397389377378362418426409421272363136
2016-08-0922222 W 412449397413399 435412412414376431458431455307398146
2016-08-0922223 X 405456402431419 435433423393369447459453448287388137

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
2016-08-102230 A 378427364401373 411403381375349402416408422268369138
2016-08-102231 B 368389357402382 399395377370346393403365390281357137
2016-08-102232 C 378389369395388 390394386389350404402380384265342163
2016-08-102233 D 371408355412382 411399381368340401421 397264326137
2016-08-102234 E 386434382399393 398393385389366446445416440292381143
2016-08-102235 F 391431389427407 428407397401373454458410432280381138
2016-08-102236 G 386 352390372 407382379401351 385 278364120
2016-08-102237 H 365400358378362 387374365368344 398 276354124
2016-08-102238 I 345416325356329 362349342348304377403384378241331119
2016-08-102239 J 341400336384353 365356356346314383406369392248326141
2016-08-1022310 K 345374333360360 338362353352334390405362378246330148
2016-08-1022311 L 363395341401363 386368366348317387406378394236299136
2016-08-1022312 M 339407336360363 352360356359340392412372384241330122
2016-08-1022313 N 343394341354348 369357339348326394393381398256336112
2016-08-1022314 O 373407353391359 399380370382340393410378415267342138
2016-08-1022315 P 366407358397375 400400379368344397417403400256352135
2016-08-1022316 Q 353396337372345 365364350341313374378379388244342144
2016-08-1022317 R 306339310353335 345338331304300334368310338228287131
2016-08-1022318 S 302330293331312 342333314300278321327316336227290129
2016-08-1022319 T 344366327361345 367357347338318371376349366242316137
2016-08-1022320 U 380419374389387 402396387384351412415403395247359139
2016-08-1022321 V 371430373386381 392381372374360415425400427269361135
2016-08-1022322 W 395418391401399 409397398398375412441388426289388144
2016-08-1022323 X 394437385419405 428431418381355413435424413269376135

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
2016-08-112240 A 376411358401369 411401376368339388404392405262368137
2016-08-112241 B 371393349406378 399395378369330392401369393271347138
2016-08-112242 C 374391363385385 379382376381345382404380381257331162
2016-08-112243 D 367 354412379 403399377362341 404 265328136
2016-08-112244 E 391424388404402 399399389398371429446422 291389141
2016-08-112245 F 394464392430414 426412404402378482482439431289380139
2016-08-112246 G 383447348389370 402385375391348425445421447296363119
2016-08-112247 H 352445345366355 376367358353341423435419435282344123
2016-08-112248 I 327399314340319 344331327322298381391379379252318119
2016-08-112249 J 359421346389361 374366362349328410436389410269342143
2016-08-1122410 K 359392350365364 358368362364343406425374394259348149
2016-08-1122411 L 369390352417373 403379373358325389405367389243313134
2016-08-1122412 M 345397341358364 362353356358341388404363388251336120
2016-08-1122413 N 331372325341336 353342325335311373370358371248324110
2016-08-1122414 O 376407353384356 401383373381339391409380400256342141
2016-08-1122415 P 361403354387368 387388372364339392408391393252350132
2016-08-1122416 Q 354389336368345 367363346338310371378380386245342144
2016-08-1122417 R 311343315356342 353344335305302345371327344231297130
2016-08-1122418 S 316354311340324 356347331315292342347335358241308130
2016-08-1122419 T 352375339371366 377370364356337373386351376248321135
2016-08-1122420 U 383428375394390 409398389387359415419405395252362138
2016-08-1122421 V 378440383394392 404385384386367422436403437283369135
2016-08-1122422 W 399426390408399 403395396396371418445401433287389147
2016-08-1122423 X 385438385420405 419422413378350418435430420266369135

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
2016-08-122250 A 366401353389358 405389365357330385394373398251364137
2016-08-122251 B 357 336394368 385382365363315 258331140
2016-08-122252 C 369407363394382 390392383375339411415394368249327160
2016-08-122253 D 367410350414383 404402383359335405421408399257326136
2016-08-122254 E 386439379400390 393395382383360454446429434274378141
2016-08-122255 F 382430374412394 407393387385362444449398433272365140
2016-08-122256 G 373419337369349 392360358372329384413380422277354117
2016-08-122257 H 351442344365355 370367357362340417433416428275345124
2016-08-122258 I 340406321345324 356339335337309377403373379255325120
2016-08-122259 J 350412346385363 366367361355338398424383398276345145
2016-08-1222510 K 360395350365366 359370367369357401421373400268350149
2016-08-1222511 L 363385343404368 380367365352314378393364387238308135
2016-08-1222512 M 325384319341345 334331336331316365379348363231310118
2016-08-1222513 N 327375319347333 345328323330303369369350371232315111
2016-08-1222514 O 359391337370340 387378359373332371394369382246322145
2016-08-1222515 P 358409345386361 391394364366342397407415396242348132
2016-08-1222516 Q 352401334374343 373371347345319384393386401242341145
2016-08-1222517 R 299347301349330 349344327305304349376320347215285128
2016-08-1222518 S 311348293328312 350342320313290339343331354226293131
2016-08-1222519 T 345383332367359 373372358352339381396 385238312135
2016-08-1222520 U 372423358380377 400397374385353414417401407241353138
2016-08-1222521 V 365430370383382 392379377384370423435395443272361137
2016-08-1222522 W 381417366391375 410397379396363408433403423269369146
2016-08-1222523 X 371 369410390 422423403380350 254359133

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
2016-08-132260 A 361417344385350 404389355368332398419394394246353136
2016-08-132261 B 351392324388357 386385356359315408405385392247321141
2016-08-132262 C 340389339373364 374376357363328402384387377235311159
2016-08-132263 D 339379322379346 384379345337322384376389377230290136
2016-08-132264 E 358409353372362 383375356376344423421406400254344139
2016-08-132265 F 370409360403382 402383377383360431435386405257353139
2016-08-132266 G 363399321354339 394360348370328362396363394254334117
2016-08-132267 H 345414335358349 370366353367348396403387411256331122
2016-08-132268 I 343393316355320 372347337341305361378361381229327120
2016-08-132269 J 357405344389364 370371361355331394413384398258336146
2016-08-1322610 K 362398355371367 362370370370356402426377398257348148
2016-08-1322611 L 355393338400352 390365359349321384394380389241311133
2016-08-1322612 M 330398323344346 346340335346323386386371389245321116
2016-08-1322613 N 345397330365344 370353337348319401384391401250330109
2016-08-1322614 O 397438380410383 416410395403362431439415438275368148
2016-08-1322615 P 380437366409381 410410389383362426439433427257368133
2016-08-1322616 Q 366412350383352 386386361359331396399395415255354146
2016-08-1322617 R 314366318366349 370363342321318 393333 232301127
2016-08-1322618 S 331376320352338 367353343338318362376345380244317131
2016-08-1322619 T 355391342385370 385383366364346395404372397250319136
2016-08-1322620 U 379432369388385 406406382394362424426409413250365138
2016-08-1322621 V 380444381399393 400389389397381433 450280370138
2016-08-1322622 W 392431383401392 412407396401377 449408 280375146
2016-08-1322623 X 372453368407387 414418398374349432448453434251358132

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
2016-08-142270 A 355408341372346 390383350356322396409390404243345136
2016-08-142271 B 341375313378344 374373346346303388387368370237305143
2016-08-142272 C 333370328358355 360365346351319376391363353226297157
2016-08-142273 D 339366324371355 381375357343324368383375368233302137
2016-08-142274 E 359396350372357 384374354371341405405386386251340139
2016-08-142275 F 378389367401392 394378385384356408413366404269359139
2016-08-142276 G 387405347380353 401369363385338372399378414275365117
2016-08-142277 H 350401346371357 368366359355339385393379395254347121
2016-08-142278 I 349393319360321 363344341334298354374368375236327121
2016-08-142279 J 352386342381360 363362353342321371398358373252326147
2016-08-1422710 K 351364337361357 354363364349333372392344361240329148
2016-08-1422711 L 365375335403357 389364363348316368385362375235300132
2016-08-1422712 M 356405343370361 370362354363342392401379391264342115
2016-08-1422713 N 357414343374356 384367353366334408413397421275344110
2016-08-1422714 O 405 387410396 422413405409372 445292370151
2016-08-1422715 P 385440379409392 411412394387364422440455430269378135
2016-08-1422716 Q 376419357391362 383380370359331395402398416266363147
2016-08-1422717 R 309353317369349 364354338309308353378327348231296127
2016-08-1422718 S 337368323360341 370355346334310360362336373241317133
2016-08-1422719 T 371399355390368 384382369364342397408387398266341136
2016-08-1422720 U 390 378397395 412404393398365436 274385139
2016-08-1422721 V 388475392407403 404391398397381442482439462301378138
2016-08-1422722 W 390449387396400 400396393384366448466430456291381146
2016-08-1422723 X 369435368407389 409410401365340421432434426258358134

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
2016-08-152280 A 348384331369343 378367347355313373393362384245341138
2016-08-152281 B 342367319373351 366360350347302361368340353241306148
2016-08-152282 C 334350330366364 357359355345314353352337333237304155
2016-08-152283 D 347358331377361 372377361335326362368360359237306139
2016-08-152284 E 376398369392377 394380372374348411408389396272365140
2016-08-152285 F 388410379406403 406387399406373425433379415274376140
2016-08-152286 G 382412352380358 403373365371337385407383398279364118
2016-08-152287 H 346407336359355 363363358348334389400375391249347121
2016-08-152288 I 334373315346317 352329334324295348368348355230322122
2016-08-152289 J 349386337382360 359363357343321373395352374250321150
2016-08-1522810 K 345362332358356 351362363348326369392340361237325147
2016-08-1522811 L 357375338403372 386363373355329367391358380233305130
2016-08-1522812 M 355 340361360 362361353364342 375 256340113
2016-08-1522813 N 364423349384360 386373356370334423421404407264348114
2016-08-1522814 O 400455386419396 416412403405375441467433450274372147
2016-08-1522815 P 377440365404378 400405386372348428441437427255367134
2016-08-1522816 Q 367398341388352 378368363350322384390384404258354145
2016-08-1522817 R 314357319362350 365359342317311354381327350235301125
2016-08-1522818 S 341377323359340 371354343337312360364347377246320133
2016-08-1522819 T 362 349380367 377375359361339384 369 256336136
2016-08-1522820 U 373445362383378 396387377380351433438420400263361137
2016-08-1522821 V 378468384390389 389372384382369450470424468296368141
2016-08-1522822 W 390445374383383 400385382376351435461424447288360145
2016-08-1522823 X 372443369403387 410408402370343414436430419271359133

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
2016-08-162290 A 358382339376348 384368353353320377393357390258348136
2016-08-162291 B 352376330381357 378369356355312376384354368252314148
2016-08-162292 C 353371341378367 368366361357328379396369362253323149
2016-08-162293 D 373411362396384 391397376368356404411400411265346140
2016-08-162294 E 384426380411395 409396386389362443439411417279384137
2016-08-162295 F 382410372406398 399381390396371426437375417272360137
2016-08-162296 G 369417337373343 404364354364327371 376408269352117
2016-08-162297 H 333395328350343 354348340335321376383370383237329118
2016-08-162298 I 336375314354318 356340335331292341356338351229314123
2016-08-162299 J 351378339378363 356361356346320363388344364249324149
2016-08-1622910 K 345356332363357 354365361347324354 334 240328144
2016-08-1622911 L 361383335400366 372360363350329381407372372228312124
2016-08-1622912 M 344410332349345 352352338350324400401397401247335113
2016-08-1622913 N 352413332371348 374359350361325408409391420254344115
2016-08-1622914 O 394442373409383 411407391395363422447436434267365144
2016-08-1622915 P 375429364395373 389396377370344 424420414257369135
2016-08-1622916 Q 363394339383351 371362357349325379390379398260351143
2016-08-1622917 R 292331295342332 342338319299297331355308329223282123
2016-08-1622918 S 322348304339320 350333325318292331 324348232301133
2016-08-1622919 T 363 341376354 376368359348331365378363376245314137
2016-08-1622920 U 378430363385381 398388379385353415427411 257367135
2016-08-1622921 V 389441387393394 386373388387375427455412 286374141
2016-08-1622922 W 392421374389380 402386384382351408433407430287368143
2016-08-1622923 X 379438362409392 408413401370347415425451424264357131

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
2016-08-172300 A 369397328381352 373355342360327379397373394265352133
2016-08-172301 B 381403346407380 398381361382341406403390390274351151
2016-08-172302 C 371390348397386 386370364381347392409363376265335145
2016-08-172303 D 386415353404380 403391380376358424417405419275360142
2016-08-172304 E 390438371411393 411397383383358449451 433293383138
2016-08-172305 F 397420384412410 412392406409378436446392426291378138
2016-08-172306 G 393430352389355 408377366382343385412390425289370119
2016-08-172307 H 357411343365356 365362357355338396404394405264346119
2016-08-172308 I 351389324375331 370345347341303 361377243334124
2016-08-172309 J 355382346386368 362365360350332376398358367256328151
2016-08-1723010 K 351385333368359 371364358346322379403366375239323145
2016-08-1723011 L 362394342397360 379356363356326389415377394236314130
2016-08-1723012 M 344416334352350 363354342355329402404397399252336114
2016-08-1723013 N 362414341385353 394366356373333404411400407258341119
2016-08-1723014 O 392428377409395 415416396399369425445430426275373144
2016-08-1723015 P 370414354382365 382387368365342394406406401256360136
2016-08-1723016 Q 340365323362334 352346337331307357365350369247326144
2016-08-1723017 R 294330293342327 340337318292289327347312323218281124
2016-08-1723018 S 324350304345325 358336326324295334344319346235298136
2016-08-1723019 T 355370337381357 369364355346328372377370370239312140
2016-08-1723020 U 370413355381373 387375370374345400405391388247350135
2016-08-1723021 V 386432383401389 401386383392373413432410432279370142
2016-08-1723022 W 402435389416394 415408401394365422442430440281387143
2016-08-1723023 X 396444379425407 430430416389365419431444426261378132

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
2016-08-182310 A 378401358407373 405389376377343393407368398270368135
2016-08-182311 B 378409353409383 403394379376333410402398383262338156
2016-08-182312 C 370398357401384 390385376380340 416392 259333143
2016-08-182313 D 382416372404391 407402389383367421417420420275360143
2016-08-182314 E 395441385421400 421400390392368454452437430287382137
2016-08-182315 F 396431379412406 411389404411381452461413445295374138
2016-08-182316 G 386 356396357 406379370375348 296371118
2016-08-182317 H 358 345374356 372366360351337426 264350118
2016-08-182318 I 353414327380330 369349348338311389413393402252339125
2016-08-182319 J 362410354389376 366372366369349411433394409271350153
2016-08-1823110 K 364402346386365 375374368364337400418388393248337142
2016-08-1823111 L 369407352409377 381359375373349402429385408246328128
2016-08-1823112 M 349401339357354 356357350358339397 387386256341114
2016-08-1823113 N 359400339380347 383360352367332393394376407259340121
