Date | DOY | Hour | HKFN | HKKT | HKLT | HKSC | HKSL | HKST | HKMW | HKNP | HKOH | HKPC | HKSS | HKWS | HKTK | HKKS | HKLM | HKCL | HKQT | T430 | KYC1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-01 | 306 | 0 A | 1637 | 1916 | 2073 | 1712 | 2100 | 1840 | 1694 | 1991 | 1700 | 1709 | 1596 | 1986 | 1794 | 1997 | 1608 | 1518 | 736 | ||
2016-11-01 | 306 | 1 B | 1536 | 1968 | 1901 | 1549 | 1855 | 1620 | 1620 | 1914 | 1540 | 1543 | 1428 | 1750 | 1910 | 1766 | 2030 | 1597 | 1392 | 630 | |
2016-11-01 | 306 | 2 C | 1459 | 1836 | 1836 | 1532 | 1852 | 1531 | 1510 | 1900 | 1485 | 1411 | 1346 | 1785 | 1807 | 1699 | 1874 | 1480 | 1318 | 597 | |
2016-11-01 | 306 | 3 D | 1483 | 1738 | 1879 | 1573 | 1796 | 1568 | 1520 | 1929 | 1479 | 1416 | 1314 | 1662 | 1753 | 1648 | 1713 | 1409 | 1388 | 660 | |
2016-11-01 | 306 | 4 E | 1534 | 1719 | 1957 | 1659 | 1957 | 1715 | 1511 | 1919 | 1570 | 1525 | 1418 | 1784 | 1881 | 1675 | 1837 | 1546 | 1422 | 821 | |
2016-11-01 | 306 | 5 F | 1506 | 1692 | 1883 | 1606 | 1877 | 1580 | 1559 | 1906 | 1539 | 1437 | 1320 | 1658 | 1745 | 1630 | 1751 | 1443 | 1336 | 730 | |
2016-11-01 | 306 | 6 G | 1533 | 1754 | 1911 | 1681 | 1923 | 1562 | 1628 | 1837 | 1567 | 1496 | 1420 | 1741 | 1824 | 1668 | 1776 | 1399 | 1310 | 679 | |
2016-11-01 | 306 | 7 H | 1478 | 1816 | 1842 | 1512 | 1847 | 1519 | 1479 | 1846 | 1476 | 1475 | 1389 | 1838 | 1814 | 1788 | 1833 | 1410 | 1365 | 565 | |
2016-11-01 | 306 | 8 I | 1578 | 1872 | 1969 | 1651 | 1898 | 1599 | 1675 | 1979 | 1568 | 1571 | 1455 | 1894 | 1899 | 1783 | 1949 | 1488 | 1416 | 636 | |
2016-11-01 | 306 | 9 J | 1609 | 1869 | 1987 | 1701 | 1993 | 1705 | 1663 | 2026 | 1639 | 1573 | 1468 | 1876 | 1967 | 1888 | 1949 | 1526 | 1507 | 735 | |
2016-11-01 | 306 | 10 K | 1561 | 1907 | 1947 | 1651 | 1920 | 1622 | 1589 | 1980 | 1610 | 1524 | 1428 | 1858 | 1920 | 1812 | 1958 | 1428 | 1538 | 763 | |
2016-11-01 | 306 | 11 L | 1437 | 1656 | 1751 | 1598 | 1696 | 1530 | 1514 | 1802 | 1482 | 1378 | 1319 | 1667 | 1747 | 1582 | 1757 | 1381 | 1354 | 743 | |
2016-11-01 | 306 | 12 M | 1310 | 1558 | 1588 | 1443 | 1603 | 1395 | 1403 | 1639 | 1397 | 1293 | 1251 | 1594 | 1642 | 1509 | 1615 | 1223 | 1247 | 690 | |
2016-11-01 | 306 | 13 N | 1353 | 1632 | 1607 | 1450 | 1640 | 1443 | 1464 | 1631 | 1405 | 1357 | 1238 | 1549 | 1629 | 1447 | 1666 | 1291 | 1209 | 752 | |
2016-11-01 | 306 | 14 O | 1492 | 1752 | 1857 | 1576 | 1948 | 1579 | 1514 | 1914 | 1514 | 1452 | 1380 | 1769 | 1811 | 1717 | 1745 | 1357 | 1348 | 785 | |
2016-11-01 | 306 | 15 P | 1583 | 1923 | 2008 | 1676 | 2042 | 1657 | 1669 | 1995 | 1624 | 1482 | 1477 | 1898 | 1928 | 1807 | 1845 | 1388 | 1527 | 731 | |
2016-11-01 | 306 | 16 Q | 1669 | 2017 | 2117 | 1744 | 2068 | 1855 | 1684 | 1991 | 1703 | 1659 | 1596 | 1467 | 1617 | 772 | |||||
2016-11-01 | 306 | 17 R | 1706 | 2099 | 2125 | 1780 | 2103 | 1823 | 1720 | 2062 | 1751 | 1600 | 1520 | 2165 | 2251 | 2130 | 2275 | 1549 | 1654 | 789 | |
2016-11-01 | 306 | 18 S | 1594 | 1928 | 1747 | 1953 | 1706 | 1697 | 2035 | 1676 | 1502 | 1444 | 2049 | 2110 | 2081 | 2161 | 1350 | 1520 | 722 | ||
2016-11-01 | 306 | 19 T | 1560 | 1897 | 1669 | 1875 | 1659 | 1662 | 1910 | 1550 | 1543 | 1392 | 1871 | 1977 | 1749 | 2000 | 1460 | 1470 | 730 | ||
2016-11-01 | 306 | 20 U | 1627 | 1858 | 1871 | 1744 | 1918 | 1727 | 1684 | 1985 | 1668 | 1600 | 1454 | 1992 | 1930 | 1872 | 1965 | 1423 | 1414 | 867 | |
2016-11-01 | 306 | 21 V | 1487 | 1812 | 1752 | 1693 | 1821 | 1644 | 1613 | 1875 | 1603 | 1473 | 1384 | 1849 | 1934 | 1827 | 1853 | 1380 | 1386 | 746 | |
2016-11-01 | 306 | 22 W | 1610 | 1945 | 1903 | 1673 | 1940 | 1662 | 1666 | 1989 | 1662 | 1567 | 1512 | 2000 | 1960 | 1946 | 2057 | 1499 | 1520 | 786 | |
2016-11-01 | 306 | 23 X | 1637 | 1915 | 2041 | 1790 | 2057 | 1803 | 1738 | 1974 | 1673 | 1668 | 1526 | 2051 | 2090 | 1903 | 2009 | 1570 | 1556 | 747 |
Date | DOY | Hour | HKFN | HKKT | HKLT | HKSC | HKSL | HKST | HKMW | HKNP | HKOH | HKPC | HKSS | HKWS | HKTK | HKKS | HKLM | HKCL | HKQT | T430 | KYC1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-02 | 307 | 0 A | 1663 | 1931 | 2072 | 1718 | 2066 | 1847 | 1692 | 1923 | 1722 | 1727 | 1596 | 1980 | 2093 | 1807 | 2084 | 1492 | 1561 | 722 | |
2016-11-02 | 307 | 1 B | 1361 | 1890 | 1795 | 1626 | 1775 | 1619 | 1623 | 1816 | 1573 | 1523 | 1448 | 1826 | 1883 | 1857 | 1990 | 1465 | 1484 | 633 | |
2016-11-02 | 307 | 2 C | 1646 | 1766 | 1667 | 1491 | 1642 | 1500 | 1494 | 1665 | 1455 | 1403 | 1304 | 1720 | 1775 | 1719 | 1838 | 1319 | 1348 | 591 | |
2016-11-02 | 307 | 3 D | 1621 | 1725 | 1610 | 1436 | 1565 | 1471 | 1471 | 1639 | 1410 | 1334 | 1243 | 1636 | 1758 | 1632 | 1720 | 1239 | 1319 | 676 | |
2016-11-02 | 307 | 4 E | 1717 | 1632 | 1703 | 1834 | 1770 | 1602 | 1399 | 1709 | 1469 | 1429 | 1312 | 1699 | 1789 | 1580 | 1744 | 1337 | 1332 | 821 | |
2016-11-02 | 307 | 5 F | 1699 | 1633 | 1683 | 1800 | 1719 | 1492 | 1503 | 1686 | 1468 | 1355 | 1238 | 1572 | 1694 | 1522 | 1638 | 1275 | 1245 | 724 | |
2016-11-02 | 307 | 6 G | 1749 | 1680 | 1757 | 1832 | 1769 | 1535 | 1517 | 1669 | 1524 | 1430 | 1364 | 1666 | 1770 | 1555 | 1734 | 1330 | 1282 | 673 | |
2016-11-02 | 307 | 7 H | 1767 | 1801 | 1829 | 1779 | 1823 | 1508 | 1440 | 1723 | 1443 | 1409 | 1376 | 1743 | 1787 | 1703 | 1823 | 1529 | 1394 | 562 | |
2016-11-02 | 307 | 8 I | 1853 | 1836 | 1831 | 1931 | 1801 | 1614 | 1653 | 1845 | 1541 | 1520 | 1422 | 1808 | 1724 | 1914 | 1392 | 1395 | 652 | ||
2016-11-02 | 307 | 9 J | 1982 | 1894 | 1959 | 2001 | 1913 | 1767 | 1694 | 1991 | 1680 | 1617 | 1495 | 1947 | 1471 | 1560 | 731 | ||||
2016-11-02 | 307 | 10 K | 1947 | 1967 | 1873 | 1946 | 1863 | 1694 | 1642 | 1988 | 1654 | 1588 | 1472 | 1880 | 1961 | 1476 | 1579 | 766 | |||
2016-11-02 | 307 | 11 L | 1726 | 1706 | 1721 | 1854 | 1722 | 1566 | 1552 | 1773 | 1487 | 1418 | 1364 | 1685 | 1767 | 1576 | 1729 | 1322 | 1370 | 740 | |
2016-11-02 | 307 | 12 M | 1540 | 1480 | 1563 | 1670 | 1579 | 1371 | 1381 | 1649 | 1358 | 1247 | 1215 | 1516 | 1529 | 1461 | 1514 | 1261 | 1222 | 683 | |
2016-11-02 | 307 | 13 N | 1729 | 1666 | 1729 | 1891 | 1769 | 1535 | 1545 | 1777 | 1470 | 1411 | 1294 | 1602 | 1655 | 1508 | 1733 | 1372 | 1270 | 755 | |
2016-11-02 | 307 | 14 O | 1931 | 1778 | 1966 | 2091 | 2001 | 1657 | 1599 | 1962 | 1591 | 1524 | 1440 | 1808 | 1843 | 1760 | 1833 | 1448 | 1427 | 789 | |
2016-11-02 | 307 | 15 P | 1953 | 1901 | 2031 | 2109 | 2010 | 1690 | 1647 | 1988 | 1631 | 1591 | 1484 | 1489 | 1528 | 734 | |||||
2016-11-02 | 307 | 16 Q | 1954 | 2050 | 2046 | 2044 | 1817 | 1626 | 1932 | 1643 | 1573 | 1538 | 1963 | 2047 | 1829 | 2069 | 1494 | 1555 | 773 | ||
2016-11-02 | 307 | 17 R | 2046 | 2053 | 2062 | 2014 | 1753 | 1679 | 2041 | 1704 | 1537 | 1439 | 1898 | 2035 | 1873 | 2024 | 1418 | 1523 | 786 | ||
2016-11-02 | 307 | 18 S | 1933 | 1868 | 1966 | 2081 | 1970 | 1704 | 1680 | 2071 | 1651 | 1503 | 1419 | 1867 | 1967 | 1886 | 1958 | 1402 | 1494 | 723 | |
2016-11-02 | 307 | 19 T | 1912 | 1722 | 1883 | 1991 | 1859 | 1620 | 1592 | 1938 | 1548 | 1485 | 1349 | 1756 | 1860 | 1635 | 1863 | 1477 | 1466 | 737 | |
2016-11-02 | 307 | 20 U | 1949 | 1854 | 1924 | 2055 | 1927 | 1735 | 1676 | 2017 | 1676 | 1598 | 1442 | 1858 | 1831 | 1845 | 1872 | 1466 | 1374 | 867 | |
2016-11-02 | 307 | 21 V | 1853 | 1785 | 1871 | 2092 | 2002 | 1651 | 1627 | 2002 | 1580 | 1463 | 1393 | 1696 | 1767 | 1727 | 1810 | 1483 | 1352 | 740 | |
2016-11-02 | 307 | 22 W | 2046 | 1905 | 2047 | 2041 | 2073 | 1739 | 1693 | 2047 | 1646 | 1574 | 1525 | 1879 | 1941 | 1871 | 2004 | 1572 | 1563 | 793 | |
2016-11-02 | 307 | 23 X | 2147 | 1977 | 2161 | 2210 | 2193 | 1818 | 1767 | 2179 | 1718 | 1677 | 1567 | 2098 | 2108 | 1980 | 2030 | 1679 | 1603 | 746 |
Date | DOY | Hour | HKFN | HKKT | HKLT | HKSC | HKSL | HKST | HKMW | HKNP | HKOH | HKPC | HKSS | HKWS | HKTK | HKKS | HKLM | HKCL | HKQT | T430 | KYC1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-03 | 308 | 0 A | 2071 | 1909 | 2054 | 2110 | 2063 | 1831 | 1727 | 2004 | 1674 | 1714 | 1543 | 1932 | 2048 | 1739 | 2015 | 1654 | 1527 | 708 | |
2016-11-03 | 308 | 1 B | 1955 | 1915 | 1949 | 1985 | 1624 | 1635 | 1632 | 1954 | 1537 | 1534 | 1427 | 1826 | 1913 | 1775 | 2007 | 1601 | 1459 | 635 | |
2016-11-03 | 308 | 2 C | 1822 | 1764 | 1808 | 1910 | 1447 | 1544 | 1521 | 1851 | 1478 | 1449 | 1305 | 1656 | 1752 | 1620 | 1815 | 1428 | 1387 | 593 | |
2016-11-03 | 308 | 3 D | 1754 | 1681 | 1735 | 1892 | 1364 | 1441 | 1503 | 1748 | 1438 | 1342 | 1246 | 1656 | 1769 | 1629 | 1691 | 1300 | 1356 | 695 | |
2016-11-03 | 308 | 4 E | 1689 | 1639 | 1729 | 1797 | 1506 | 1610 | 1434 | 1699 | 1514 | 1475 | 1364 | 1729 | 1823 | 1628 | 1784 | 1369 | 1380 | 829 | |
2016-11-03 | 308 | 5 F | 1694 | 1699 | 1672 | 1813 | 1460 | 1501 | 1556 | 1716 | 1495 | 1360 | 1261 | 1639 | 1749 | 1627 | 1751 | 1268 | 1264 | 717 | |
2016-11-03 | 308 | 6 G | 1740 | 1811 | 1763 | 1853 | 1516 | 1558 | 1584 | 1764 | 1613 | 1521 | 1457 | 1802 | 1692 | 1851 | 1303 | 1390 | 670 | ||
2016-11-03 | 308 | 7 H | 1790 | 1747 | 1796 | 1803 | 1423 | 1440 | 1466 | 1785 | 1451 | 1428 | 1352 | 1328 | 1401 | 562 | |||||
2016-11-03 | 308 | 8 I | 1884 | 1843 | 1847 | 1976 | 1476 | 1572 | 1673 | 1891 | 1553 | 1537 | 1416 | 1932 | 1972 | 1798 | 2049 | 1427 | 1400 | 664 | |
2016-11-03 | 308 | 9 J | 1921 | 1907 | 1887 | 1982 | 1580 | 1684 | 1633 | 1939 | 1630 | 1577 | 1450 | 1970 | 2067 | 2001 | 2068 | 1486 | 1511 | 729 | |
2016-11-03 | 308 | 10 K | 1810 | 1837 | 1828 | 1874 | 1450 | 1576 | 1508 | 1835 | 1522 | 1441 | 1345 | 1800 | 1864 | 1824 | 1903 | 1389 | 1467 | 774 | |
2016-11-03 | 308 | 11 L | 1669 | 1616 | 1712 | 1852 | 1411 | 1474 | 1475 | 1730 | 1420 | 1317 | 1256 | 1619 | 1764 | 1496 | 1693 | 1329 | 1284 | 741 | |
2016-11-03 | 308 | 12 M | 1484 | 1475 | 1527 | 1621 | 1312 | 1339 | 1352 | 1593 | 1330 | 1216 | 1180 | 1528 | 1563 | 1466 | 1582 | 1215 | 1195 | 686 | |
2016-11-03 | 308 | 13 N | 1678 | 1628 | 1697 | 1788 | 1393 | 1434 | 1494 | 1728 | 1422 | 1384 | 1263 | 1595 | 1696 | 1524 | 1723 | 1324 | 1252 | 756 | |
2016-11-03 | 308 | 14 O | 1688 | 1784 | 1751 | 1795 | 1486 | 1560 | 1566 | 1748 | 1574 | 1493 | 1396 | 1280 | 1369 | 787 | |||||
2016-11-03 | 308 | 15 P | 1734 | 1880 | 1803 | 1857 | 1554 | 1611 | 1592 | 1808 | 1566 | 1522 | 1429 | 1976 | 2005 | 1867 | 1996 | 1282 | 1467 | 728 | |
2016-11-03 | 308 | 16 Q | 1805 | 1917 | 1853 | 1850 | 1552 | 1694 | 1623 | 1796 | 1601 | 1537 | 1489 | 1960 | 2035 | 1898 | 2059 | 1315 | 1514 | 775 | |
2016-11-03 | 308 | 17 R | 1875 | 1993 | 1918 | 1983 | 1633 | 1734 | 1700 | 1913 | 1718 | 1543 | 1453 | 1972 | 2132 | 1978 | 2115 | 1323 | 1587 | 774 | |
2016-11-03 | 308 | 18 S | 1784 | 1896 | 1798 | 1898 | 1521 | 1644 | 1632 | 1877 | 1592 | 1465 | 1383 | 1839 | 1916 | 1827 | 1898 | 1257 | 1496 | 724 | |
2016-11-03 | 308 | 19 T | 1683 | 1655 | 1687 | 1831 | 1443 | 1532 | 1519 | 1742 | 1477 | 1418 | 1305 | 1724 | 1799 | 1534 | 1726 | 1300 | 1356 | 740 | |
2016-11-03 | 308 | 20 U | 1756 | 1693 | 1706 | 1836 | 1469 | 1583 | 1533 | 1789 | 1570 | 1513 | 1339 | 1772 | 1690 | 1688 | 1683 | 1315 | 1284 | 864 | |
2016-11-03 | 308 | 21 V | 1786 | 1712 | 1791 | 1963 | 1494 | 1617 | 1577 | 1878 | 1551 | 1439 | 1326 | 1735 | 1797 | 1717 | 1721 | 1381 | 1349 | 730 | |
2016-11-03 | 308 | 22 W | 1997 | 1834 | 2030 | 2083 | 1590 | 1692 | 1602 | 2009 | 1596 | 1553 | 1496 | 1914 | 1906 | 1826 | 1891 | 1529 | 1558 | 798 | |
2016-11-03 | 308 | 23 X | 1951 | 1842 | 2078 | 2118 | 1666 | 1714 | 1690 | 2014 | 1631 | 1594 | 1480 | 1998 | 2007 | 1805 | 1855 | 1608 | 1509 | 743 |
Date | DOY | Hour | HKFN | HKKT | HKLT | HKSC | HKSL | HKST | HKMW | HKNP | HKOH | HKPC | HKSS | HKWS | HKTK | HKKS | HKLM | HKCL | HKQT | T430 | KYC1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-04 | 309 | 0 A | 1932 | 1771 | 1866 | 1948 | 1497 | 1588 | 1605 | 1861 | 1557 | 1566 | 1405 | 1762 | 1901 | 1676 | 1817 | 1535 | 1408 | 695 | |
2016-11-04 | 309 | 1 B | 1939 | 1856 | 1957 | 2027 | 1475 | 1561 | 1623 | 1973 | 1555 | 1486 | 1422 | 1808 | 1883 | 1789 | 1909 | 1612 | 1470 | 639 | |
2016-11-04 | 309 | 2 C | 1864 | 1809 | 1887 | 1948 | 1390 | 1465 | 1485 | 1884 | 1466 | 1419 | 1292 | 1720 | 1804 | 1717 | 1788 | 1505 | 1385 | 588 | |
2016-11-04 | 309 | 3 D | 1917 | 1822 | 1930 | 2064 | 1393 | 1514 | 1535 | 1929 | 1498 | 1425 | 1298 | 1776 | 1864 | 1753 | 1789 | 1474 | 1518 | 705 | |
2016-11-04 | 309 | 4 E | 1854 | 1811 | 1917 | 1985 | 1606 | 1697 | 1529 | 1888 | 1605 | 1543 | 1444 | 1883 | 1972 | 1772 | 1886 | 1530 | 1476 | 824 | |
2016-11-04 | 309 | 5 F | 1896 | 1842 | 1853 | 2018 | 1544 | 1599 | 1665 | 1899 | 1580 | 1443 | 1338 | 1386 | 1322 | 707 | |||||
2016-11-04 | 309 | 6 G | 1898 | 1913 | 1936 | 2040 | 1548 | 1558 | 1560 | 1910 | 1608 | 1526 | 1476 | 1955 | 2047 | 1814 | 1959 | 1397 | 1419 | 665 | |
2016-11-04 | 309 | 7 H | 1736 | 1839 | 1767 | 1799 | 1416 | 1448 | 1465 | 1757 | 1458 | 1426 | 1340 | 1970 | 1958 | 1886 | 1913 | 1400 | 1387 | 559 | |
2016-11-04 | 309 | 8 I | 1781 | 1806 | 1732 | 1826 | 1378 | 1456 | 1565 | 1769 | 1473 | 1471 | 1331 | 1872 | 1923 | 1771 | 1956 | 1395 | 1335 | 683 | |
2016-11-04 | 309 | 9 J | 1793 | 1834 | 1796 | 1907 | 1488 | 1507 | 1563 | 1869 | 1554 | 1458 | 1350 | 1834 | 1943 | 1862 | 1848 | 1410 | 1409 | 716 | |
2016-11-04 | 309 | 10 K | 1757 | 1816 | 1778 | 1800 | 1409 | 1445 | 1490 | 1791 | 1467 | 1400 | 1302 | 1792 | 1830 | 1752 | 1832 | 1373 | 1435 | 775 | |
2016-11-04 | 309 | 11 L | 1660 | 1527 | 1765 | 1845 | 1368 | 1340 | 1441 | 1732 | 1378 | 1265 | 1218 | 1585 | 1704 | 1445 | 1578 | 1323 | 1229 | 731 | |
2016-11-04 | 309 | 12 M | 1514 | 1434 | 1562 | 1734 | 1305 | 1267 | 1368 | 1683 | 1334 | 1221 | 1163 | 1480 | 1515 | 1427 | 1508 | 1247 | 1198 | 691 | |
2016-11-04 | 309 | 13 N | 1633 | 1594 | 1629 | 1769 | 1434 | 1443 | 1513 | 1708 | 1469 | 1396 | 1300 | 1540 | 1624 | 1318 | 1286 | 755 | |||
2016-11-04 | 309 | 14 O | 1920 | 1850 | 1946 | 1997 | 1603 | 1622 | 1659 | 1957 | 1655 | 1596 | 1509 | 1370 | 1497 | 784 | |||||
2016-11-04 | 309 | 15 P | 1900 | 1907 | 2002 | 2023 | 1643 | 1650 | 1669 | 1953 | 1657 | 1619 | 1518 | 2019 | 1916 | 1495 | 1558 | 730 | |||
2016-11-04 | 309 | 16 Q | 1938 | 1889 | 2008 | 1994 | 1621 | 1698 | 1655 | 1894 | 1681 | 1614 | 1557 | 1955 | 2040 | 1834 | 1991 | 1466 | 1590 | 777 | |
2016-11-04 | 309 | 17 R | 2004 | 1947 | 2031 | 2065 | 1658 | 1693 | 1742 | 2008 | 1755 | 1567 | 1485 | 1908 | 2032 | 1928 | 1988 | 1413 | 1557 | 761 | |
2016-11-04 | 309 | 18 S | 1832 | 1767 | 1837 | 1932 | 1468 | 1561 | 1604 | 1911 | 1555 | 1455 | 1361 | 1743 | 1827 | 1726 | 1823 | 1277 | 1469 | 728 | |
2016-11-04 | 309 | 19 T | 1725 | 1621 | 1730 | 1857 | 1492 | 1502 | 1591 | 1819 | 1545 | 1435 | 1344 | 1721 | 1796 | 1609 | 1719 | 1370 | 1427 | 742 | |
2016-11-04 | 309 | 20 U | 1762 | 1630 | 1743 | 1889 | 1507 | 1523 | 1520 | 1789 | 1580 | 1463 | 1343 | 1685 | 1725 | 1654 | 1664 | 1309 | 1300 | 861 | |
2016-11-04 | 309 | 21 V | 1687 | 1614 | 1761 | 1965 | 1461 | 1462 | 1592 | 1834 | 1537 | 1373 | 1247 | 1685 | 1724 | 1627 | 1645 | 1333 | 1283 | 731 | |
2016-11-04 | 309 | 22 W | 1889 | 1750 | 1912 | 1925 | 1560 | 1559 | 1615 | 1925 | 1581 | 1532 | 1436 | 1875 | 1848 | 1796 | 1875 | 1429 | 1514 | 798 | |
2016-11-04 | 309 | 23 X | 1822 | 1818 | 1906 | 1990 | 1708 | 1704 | 1716 | 1942 | 1664 | 1641 | 1508 | 1979 | 1988 | 1833 | 1853 | 1439 | 1552 | 740 |
Date | DOY | Hour | HKFN | HKKT | HKLT | HKSC | HKSL | HKST | HKMW | HKNP | HKOH | HKPC | HKSS | HKWS | HKTK | HKKS | HKLM | HKCL | HKQT | T430 | KYC1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-05 | 310 | 0 A | 1816 | 1782 | 1767 | 1858 | 1525 | 1570 | 1678 | 1813 | 1586 | 1594 | 1437 | 1779 | 1842 | 1718 | 1809 | 1404 | 1443 | 680 | |
2016-11-05 | 310 | 1 B | 1744 | 1795 | 1760 | 1804 | 1484 | 1528 | 1599 | 1774 | 1545 | 1495 | 1422 | 1793 | 1867 | 1749 | 1886 | 1450 | 1472 | 637 | |
2016-11-05 | 310 | 2 C | 1689 | 1746 | 1741 | 1780 | 1409 | 1469 | 1482 | 1713 | 1471 | 1398 | 1310 | 1721 | 1745 | 1737 | 1727 | 1352 | 1385 | 590 | |
2016-11-05 | 310 | 3 D | 1744 | 1772 | 1771 | 1873 | 1474 | 1559 | 1578 | 1762 | 1542 | 1509 | 1344 | 1359 | 1457 | 719 | |||||
2016-11-05 | 310 | 4 E | 1924 | 1793 | 1945 | 1966 | 1664 | 1723 | 1593 | 1914 | 1587 | 1619 | 1509 | 1949 | 2006 | 1869 | 1490 | 1513 | 818 | ||
2016-11-05 | 310 | 5 F | 1942 | 1837 | 1926 | 2087 | 1588 | 1608 | 1734 | 1946 | 1560 | 1546 | 1360 | 1856 | 1950 | 1863 | 1954 | 1469 | 1351 | 701 | |
2016-11-05 | 310 | 6 G | 1921 | 1923 | 1982 | 1989 | 1618 | 1646 | 1641 | 1897 | 1580 | 1623 | 1481 | 1987 | 2060 | 1945 | 1966 | 1488 | 1471 | 655 | |
2016-11-05 | 310 | 7 H | 1867 | 1823 | 1893 | 1930 | 1510 | 1527 | 1578 | 1920 | 1454 | 1507 | 1355 | 1950 | 1943 | 1977 | 1971 | 1529 | 1419 | 557 | |
2016-11-05 | 310 | 8 I | 1971 | 1890 | 1913 | 2053 | 1555 | 1614 | 1750 | 1954 | 1611 | 1641 | 1436 | 1914 | 1987 | 1854 | 2058 | 1544 | 1459 | 702 | |
2016-11-05 | 310 | 9 J | 2037 | 1894 | 1946 | 2128 | 1644 | 1669 | 1722 | 2129 | 1667 | 1582 | 1460 | 1921 | 1975 | 1980 | 1933 | 1597 | 1545 | 718 | |
2016-11-05 | 310 | 10 K | 1996 | 1873 | 2003 | 2089 | 1533 | 1533 | 1631 | 2054 | 1583 | 1525 | 1403 | 1822 | 1865 | 1781 | 1889 | 1490 | 1514 | 781 | |
2016-11-05 | 310 | 11 L | 1815 | 1595 | 1891 | 2037 | 1492 | 1444 | 1542 | 1935 | 1487 | 1358 | 1316 | 1662 | 1773 | 1558 | 1692 | 1427 | 1334 | 725 | |
2016-11-05 | 310 | 12 M | 1705 | 1618 | 1762 | 1866 | 1461 | 1438 | 1564 | 1842 | 1459 | 1362 | 1315 | 1666 | 1719 | 1584 | 1741 | 1426 | 1361 | 707 | |
2016-11-05 | 310 | 13 N | 1806 | 1772 | 1817 | 1974 | 1612 | 1593 | 1647 | 1926 | 1558 | 1563 | 1461 | 1785 | 1893 | 1651 | 1874 | 1444 | 1385 | 756 | |
2016-11-05 | 310 | 14 O | 1997 | 1937 | 2013 | 2089 | 1652 | 1696 | 1721 | 2067 | 1714 | 1677 | 1530 | 2002 | 2012 | 1923 | 1934 | 1444 | 1520 | 783 | |
2016-11-05 | 310 | 15 P | 2016 | 2015 | 2112 | 2132 | 1701 | 1708 | 1698 | 2084 | 1688 | 1652 | 1586 | 2036 | 2061 | 1952 | 2116 | 1563 | 1590 | 737 | |
2016-11-05 | 310 | 16 Q | 2079 | 1991 | 2107 | 2189 | 1646 | 1752 | 1715 | 2004 | 1722 | 1673 | 1606 | 1942 | 2100 | 1832 | 2131 | 1636 | 1669 | 787 | |
2016-11-05 | 310 | 17 R | 2040 | 1935 | 2073 | 2146 | 1674 | 1689 | 1719 | 2098 | 1752 | 1523 | 1456 | 1925 | 2006 | 1940 | 1980 | 1417 | 1573 | 762 | |
2016-11-05 | 310 | 18 S | 1823 | 1774 | 1811 | 1960 | 1467 | 1549 | 1592 | 1904 | 1537 | 1444 | 1361 | 1725 | 1797 | 1673 | 1888 | 1365 | 1485 | 736 | |
2016-11-05 | 310 | 19 T | 1821 | 1647 | 1844 | 1967 | 1487 | 1522 | 1558 | 1867 | 1519 | 1428 | 1314 | 1712 | 1796 | 1567 | 1747 | 1437 | 1402 | 745 | |
2016-11-05 | 310 | 20 U | 1820 | 1631 | 1818 | 1902 | 1502 | 1512 | 1511 | 1839 | 1565 | 1458 | 1334 | 1701 | 1730 | 1644 | 1704 | 1396 | 1296 | 862 | |
2016-11-05 | 310 | 21 V | 1831 | 1663 | 1822 | 2086 | 1489 | 1469 | 1604 | 1935 | 1537 | 1375 | 1268 | 1719 | 1753 | 1718 | 1688 | 1452 | 1318 | 739 | |
2016-11-05 | 310 | 22 W | 1913 | 1835 | 1974 | 2004 | 1631 | 1624 | 1645 | 1966 | 1634 | 1591 | 1493 | 1968 | 1955 | 1860 | 1968 | 1533 | 1571 | 799 | |
2016-11-05 | 310 | 23 X | 1859 | 1830 | 1983 | 2052 | 1684 | 1695 | 1678 | 1957 | 1649 | 1613 | 1508 | 1976 | 2004 | 1797 | 1934 | 1533 | 1537 | 739 |
Date | DOY | Hour | HKFN | HKKT | HKLT | HKSC | HKSL | HKST | HKMW | HKNP | HKOH | HKPC | HKSS | HKWS | HKTK | HKKS | HKLM | HKCL | HKQT | T430 | KYC1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-06 | 311 | 0 A | 1856 | 1746 | 1813 | 1957 | 1507 | 1597 | 1637 | 1824 | 1573 | 1567 | 1409 | 1725 | 1662 | 1885 | 1486 | 1444 | 668 | ||
2016-11-06 | 311 | 1 B | 1760 | 1787 | 1829 | 1864 | 1457 | 1541 | 1555 | 1783 | 1519 | 1470 | 1399 | 1884 | 1449 | 1434 | 638 | ||||
2016-11-06 | 311 | 2 C | 1715 | 1706 | 1714 | 1745 | 1351 | 1447 | 1462 | 1699 | 1427 | 1407 | 1289 | 1661 | 1784 | 1688 | 1338 | 1359 | 594 | ||
