RINEX 3 5-Second Hourly File (*.gz) Size in KB - April 2019       Update: 2021-10-19 Tue 21:33 HKT

Previous Month   Next Month

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
2019-04-010910 A447489465473507480499511508493477457465482529411441466274
2019-04-010911 B433484481475503480509503483477464447471487518419454447274
2019-04-010912 C435484462468500493514515516506473473501483558423446452291
2019-04-010913 D473532514522536543571545537542535510507525558443470494313
2019-04-010914 E501557519535558545546548526558545522520544552460477535326
2019-04-010915 F512560536552571551597569565560531506515572582464447544321
2019-04-010916 G490540516540559531487557573545508500519541585471445519322
2019-04-010917 H469515490494542501527537530513501474490514551443448496281
2019-04-010918 I460515498507514501537520524515495469502512546424435482304
2019-04-010919 J219484463469543482506519519501455421486484551384427445275
2019-04-0109110 K 516472507541533537536538527496484516518552428462489303
2019-04-0109111 L 579541566590584596598575577574530537570588436472556303
2019-04-0109112 M 549533537570560612552531563556538522562576479482526287
2019-04-0109113 N 536516501532502536528515515521499500530561465473522281
2019-04-0109114 O 505496479504485541513503511491463470504540444433483266
2019-04-0109115 P 506487463517466495508496494480448458492530436413477246
2019-04-0109116 Q 477458458490476515467477476465452460471513409408454273
2019-04-0109117 R 472444445498447482485471466433410442452505395400416247
2019-04-0109118 S 460436454495489490469464479453464457487515404424419261
2019-04-0109119 T 501474486501494512506497497490456494483542422434462263
2019-04-0109120 U 527503505561514555548539527533487501525570450446484294
2019-04-0109121 V 543537522551527564553544542541519517551620477448520308
2019-04-0109122 W 540523503536518546544549531521481509530602464441523311
2019-04-0109123 X 530499498558506515533524524512470479512544419442486264

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
2019-04-020920 A 455449449493457477495490477442427464459533388411443269
2019-04-020921 B 485462466498461495493479470452434469479521403426443274
2019-04-020922 C 483463474509505474506501506486483498479544429441437299
2019-04-020923 D3251349650552250989526516515495474516494580455467481302
2019-04-020924 E 564528549571544 557556548541522549549603483483539326
2019-04-020925 F 586557569604562 585591581542521541574635499476559334
2019-04-020926 G 568531545587544 574597557543516518562582485470548312
2019-04-020927 H 536509513576523 556548532518493499538546448439514280
2019-04-020928 I 496478483518491 511515514483459480503550417409454296
2019-04-020929 J 473460463506464 506502477449414441475507384406429266
2019-04-0209210 K 518471501553530 519520523517492500517529426437470299
2019-04-0209211 L 528504518550543 564552544531498523529582446464509309
2019-04-0209212 M 545509518558531 548534535532499514533567461456510284
2019-04-0209213 N 516504508519499 511512514513495495520576476476501288
2019-04-0209214 O 530512514538520 540531530512489501526577455434514287
2019-04-0209215 P 517485484544491 507509510486465477522527434421476248
2019-04-0209216 Q 482468475500497 484491500471473473492537427421456270
2019-04-0209217 R 467446446484448 478469462437405453454497388392426250
2019-04-0209218 S 485459465509510 502501494489486468505501406428450269
2019-04-0209219 T 502480492502507 516510506503476490502547431451489274
2019-04-0209220 U 540519523563524 550549537537498515540573452444502310
2019-04-0209221 V 516498505535508 522538519504482493520583457452501297
2019-04-0209222 W 516513506533511 521523520503480491522575433418496303
2019-04-0209223 X 487466469522481 502497494466460462490531414432448264

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
2019-04-030930 A 453446453503469 492491477441425437471511391413437271
2019-04-030931 B 465452449488463 475471459451433440464493393416437264
2019-04-030932 C 511491503535535 549545545523500492510556424429477300
2019-04-030933 D 546531547569557 550540562548534522547591477478515325
2019-04-030934 E 554524548557539 545534552539525539557599474483550333
2019-04-030935 F 562540554575544 563566565527507506561617470474544308
2019-04-030936 G 550534540564541 562575554534510514547592457442531295
2019-04-030937 H 529498501546501 537534526502468484516561446430503272
2019-04-030938 I 510503500550519 531539525499475480518547427419473290
2019-04-030939 J 464445456503471 511500481447414440459528378402428273
2019-04-0309310 K 516466496542535 532540533505480501501553423432484319
2019-04-0309311 L 540507523571550 570551538532495511527556441451505321
2019-04-0309312 M 550511516567529 553544550530502492530553440425518283
2019-04-0309313 N 527520514529505 529525520522497487523569472455526280
2019-04-0309314 O 529528518541525 534526537516498498534587463442509271
2019-04-0309315 P 521497494538503 514521515487462482522551447428497255
2019-04-0309316 Q 497471476523499 482498497475482479492533431430465274
2019-04-0309317 R 483465466516477 502483487459431463479523406417441256
2019-04-0309318 S 483466463495500 490491502480488474504524425436459270
2019-04-0309319 T 528494504520517 514510516518489511515564446455499278
2019-04-0309320 U 542519514566524 548535542542505509539562449435487300
2019-04-0309321 V 539511516542520 533540535519488487540575430424519281
2019-04-0309322 W 528511504530509 513532519504487487524560435448517281
2019-04-0309323 X 509495488530504 512503515501483466529522421439492255

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
2019-04-040940 A 518505507543500 534533520506479476510555427445502275
2019-04-040941 B 562545541586554 572548555544530481563533427453524284
2019-04-040942 C 548533544567585 563565579568558489561538434460529305
2019-04-040943 D 586559586608579 582571587581549524587563447450557317
2019-04-040944 E 552570582609568 598576539575556518599563467464563324
2019-04-040945 F 487516585571564 610480337579544505582593472440595320
2019-04-040946 G 566551545567553 575572564553520494562565474454556311
2019-04-040947 H 591562550609561 609594576564514507561561448447556293
2019-04-040948 I 558544551566557 572583559553532505568571440446542309
2019-04-040949 J 544519532590553 597589553526487479540548420416498277
2019-04-0409410 K 545499537565569 541547558547526495556542445453509311
2019-04-0409411 L 570539555589578 596577575561526525564555440456543320
2019-04-0409412 M 536511522561539 553535548524499484538519423427502269
2019-04-0409413 N 530521522534515 526525527532513458520524428410511280
2019-04-0409414 O 543513509553520 537541534525489444527515406403499278
2019-04-0409415 P 545520522581527 553530539524489440546492398405499270
2019-04-0409416 Q 485478475496494 483494494481484444485495399400460273
2019-04-0409417 R 496481489537496 533507507480446443488486390405457267
2019-04-0409418 S 511483484529510 509512508496488452517497404416455264
2019-04-0409419 T 551526531558541 568557545540503506539544427446528275
2019-04-0409420 U 583557581605566 603587461571550519527567450452547287
2019-04-0409421 V 592581584612579 598587458581563519592587454448565291
2019-04-0409422 W 594559565601571 577590543565545515579567447456576295
2019-04-0409423 X 566550562598566 577578562540524491581538421443533275

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
2019-04-050950 A 531521522557520 553544538521503473532539424434509274
2019-04-050951 B 529523524552523 552542523535509480538533422451506278
2019-04-050952 C 578546557609481 590573580572548510544556452445509297
2019-04-050953 D 517551598615209 595534158506582530470605480482568309
2019-04-050954 E 7231324326055 1822581423037753882613508488605319
2019-04-050955 F 33338642336667 338104 450585531204613493494586331
2019-04-050956 G 603521581612549 612570517479553513574584463443578315
2019-04-050957 H 599555562617566 611566469569535499595548447431535287
2019-04-050958 I 552533540573554 563563557533515472561563432433494306
2019-04-050959 J 508491500543520 555548523489465473506542411425455286
2019-04-0509510 K 553501528588559 581568558545511498551542427436481296
2019-04-0509511 L 572541566601581 599585497579533526583542437450523318
2019-04-0509512 M 573541554579555 587566569553522514572561453426532285
2019-04-0509513 N 540531536544535 545555541532518485546552459463522287
2019-04-0509514 O 537538532552533 544543548537509482546550456418514284
2019-04-0509515 P 554535538569528 555552550529501480563527449436499286
2019-04-0509516 Q 511504509535525 515527522512509453521499406412473270
2019-04-0509517 R 499484484535505 529508508470453437502485389398453264
2019-04-0509518 S 496476476515520 515521524496487452522468386396452257
2019-04-0509519 T 524503505541516 548537533533494475512532411424478265
2019-04-0509520 U 564538558585552 574567569559522515570557446417522301
2019-04-0509521 V 554540549567547 581586564541516504546573459435523311
2019-04-0509522 W 548544541560539 547552555542519483543559435416528292
2019-04-0509523 X 512500502533505 531530523507483435515499381416481264

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
2019-04-060960 A 511499501539497 530522510486467439510496392409487266
2019-04-060961 B 507497498533511 524519506494485461517515411426471279
2019-04-060962 C 548521530536534 548549547532532495537542425436525295
2019-04-060963 D 582572583588591 571564586579566539598572474506547322
2019-04-060964 E 345585602620461 617591 402575537466578486484578329
2019-04-060965 F 500545571626597 51235390589560527468623474469578327
2019-04-060966 G 578588579598560 369478359490565512517579482456569308
2019-04-060967 H 589566556606567 608614459555525503584549459435538296
2019-04-060968 I 554532539580541 558562556524510476557534406404507295
2019-04-060969 J 537516526584540 584570552505486464538542402416481284
2019-04-0609610 K 527543560584547 551590476559551513575558435443534312
2019-04-0609611 L 43657159942770 40233462287584541550571464474563328
2019-04-0609612 M 542558566614582 599584597573553514587559483471552292
2019-04-0609613 N 555537557572560 556565557544528511571567460453534301
2019-04-0609614 O 549544524557518 561562553533507475554545463435522284
2019-04-0609615 P 554539529577541 566555559535506482565519459426502288
2019-04-0609616 Q 501490499514499 500509506491488462499504399404475267
2019-04-0609617 R 511493502577515 565530534484455457511500389407446264
2019-04-0609618 S 514487496526530 516518523506503476533507401423477269
2019-04-0609619 T 558534542567550 581557549554511506551529414430526278
2019-04-0609620 U 556538559588559 569561574556532503576550443435500304
2019-04-0609621 V 570547543575543 574583558550520496564551455444540291
2019-04-0609622 W 576560547590556 568571570556522483568561466444554288
2019-04-0609623 X 550534531585552 577570561532516469554517426433511265

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
2019-04-070970 A 513501496534494 531527513490471454507495419419480269
2019-04-070971 B 507482499551511 558546517487471452501502405416463273
2019-04-070972 C 520513525534534 558558551532509480533512419430488306
2019-04-070973 D 564561578583579 573564573559544519575567460470525328
2019-04-070974 E 602567587617587 605601451575546518548597486469550337
2019-04-070975 F 594573567620526 614576526569550533535629483459551326
2019-04-070976 G 584542543599559 576601571557520498582569456446543296
2019-04-070977 H 560547545595548 580577561542512507568550448438514291
2019-04-070978 I 523513510538515 526530523512495489537547414426482292
2019-04-070979 J 548519539594543 580568547528506495535536442454496302
2019-04-0709710 K 507518537536512 541513509510541504505514444464509310
2019-04-0709711 L 530560579555534 548525535526553525532544443448534336
2019-04-0709712 M 525544544545496 561515515510524497507539460459530304
2019-04-0709713 N 484538541512500 505494503487530494499557452440512298
2019-04-0709714 O 485514513497459 525484482470484466462518424406491277
2019-04-0709715 P 475516522529481 511499499460496476491509423419457280
2019-04-0709716 Q 436472485461441 470454372425476459437500397393461264
2019-04-0709717 R 443480485494458 487461465421456452456492383413451262
2019-04-0709718 S 464498486484463 484387471462498471472521411431447259
2019-04-0709719 T 490514525513474 522497487480505514485570455427505273
2019-04-0709720 U 513539551548504 537519511510525522518577455427512284
2019-04-0709721 V 496544548529492 527525507485521514507589462443519307
2019-04-0709722 W 495528535513477 504495490484506500491562445429525283
2019-04-0709723 X 464499510519477 519491484444497467492502422429485264

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
2019-04-080980 A 457508507487451 492464465443479462456511428431484268
2019-04-080981 B 461498512508474 511497472446483490460544432450486295
2019-04-080982 C 506539541534521 561536529511535513488563445445521302
2019-04-080983 D 535572579547528 544509535537557530544575484487551326
2019-04-080984 E 547576581550521 558523537517537520538570449434571313
2019-04-080985 F 531566574564532 572569545503544493530596449439567321
2019-04-080986 G 516547550536502 535518510502533492517566454412559294
2019-04-080987 H 528552549553489 555539515496510505512556465416545306
2019-04-080988 I 464522512514477 501491481450489478477537410421489291
2019-04-080989 J 485500516538496 537522496450494498471552428453498309
2019-04-0809810 K 531550566559553 569540549535554529534565465448575320
2019-04-0809811 L 538582581581560 572542567556582540543571461471567331
2019-04-0809812 M 558586564554516 586538542528549506525584463447576275
2019-04-0809813 N 523564565534502 542524520507540519515600488479564300
2019-04-0809814 O 494547533515484 522487501490520491499564474442533270
2019-04-0809815 P 477504509511468 491474478457490472487522441416488280
2019-04-0809816 Q 436469471472437 455449442412463447425498381378466254
2019-04-0809817 R 429459468486446 472431446409456436444476392399432258
2019-04-0809818 S 457482480466461 471447456445485467453497388403462252
2019-04-0809819 T 469501518492465 494458472470494485470512423417504278
2019-04-0809820 U 516532534532493 534506517511525492512548439409519285
2019-04-0809821 V 477529535502474 515500494473510488483554438413508308
2019-04-0809822 W 493528513502467 506481490479504459494526438415511282
2019-04-0809823 X 448489495477459 504468469442478455466505395414483279

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
2019-04-090990 A 445496487474422 488455450430459450439498392405476267
2019-04-090991 B 451487501494471 503474468442481479453511410427474284
2019-04-090992 C 474500528496481 517489495472500508471536423429512303
2019-04-090993 D 530565582548531 542505527525560544526558475463559329
2019-04-090994 E 556508588577536 569522553531558526545565480467575317
2019-04-090995 F 557573583591552 591573565516558528549606480463589330
2019-04-090996 G 531561553558499 560527523503517487520549475458571291
2019-04-090997 H 537572558556512 579546526506521513517567451433555314
2019-04-090998 I 483536530515471 520495491473504480487536422440512295
2019-04-090999 J 495523545558518 556536515487520481489524417444498297
2019-04-0909910 K 512536559541533 545528520516535503519558445462565310
2019-04-0909911 L 541576593558551 562528552548574523555548481486578334
2019-04-0909912 M 519553547532505 541511526511540498516564479450542288
2019-04-0909913 N 507538537521495 521512497495522517496565458448542297
2019-04-0909914 O 505541518521466 522492489480500466487541460426519267
2019-04-0909915 P 492537530529494 512495505481513483502527447431481277
2019-04-0909916 Q 442482485459434 462445441426463459438500408401473253
2019-04-0909917 R 461482492530472 507471471438480460467494404413457256
2019-04-0909918 S 458500494469461 465467469465502461470501411414476254
2019-04-0909919 T 502538540526485 542508496495514491497544442442529279
2019-04-0909920 U 548581586578530 584567553542561517553596468463547306
2019-04-0909921 V 550450597569549 563557555541579533552608478460577316
2019-04-0909922 W 516538548526502 516516509499527494512546447445535279
2019-04-0909923 X 466513523518483 518498504433498461488514403419461269

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
2019-04-101000 A 450488486466428 475451447414457441438502401409446271
2019-04-101001 B 505492510525492 516501540471502471469507420435464290
2019-04-101002 C 544532541522498 538512570503522490501530430419496299
2019-04-101003 D 584573596550531 551529510527562536541581476474573322
2019-04-101004 E 436536547596546 593573167546561535568602489475606334
2019-04-101005 F 509477501602571 495598103544589513565585491481615336
2019-04-101006 G 604 577575520 573550585525546520548495490471586300
2019-04-101007 H 610 582599537 586575518522551529542575455448555316
2019-04-101008 I 540 540523495 516507549485516483502549414427533291
2019-04-101009 J 556 544548519 553532566478509498493533431441529305
2019-04-1010010 K 578 570566538 577543574531534505514553436442558320
2019-04-1010011 L 587 587555541 548524255543577514553539447455579326
2019-04-1010012 M 574 541530483 549513565501523458508524438435558273
2019-04-1010013 N 559 556528505 533515562492528495511564458444561292
2019-04-1010014 O 551 532534488 526504547485510475499544449424538256
2019-04-1010015 P 564 553555503 528514581495523472527530448435515274
2019-04-1010016 Q 497 502481458 478469513440481456453517407404485253
2019-04-1010017 R 518 506526488 519483533455499475490509421429483267
2019-04-1010018 S 533 514497495 503491551486517496490531431437513267
2019-04-1010019 T 548 544549501 558520574520535504504566457440543285
2019-04-1010020 U 564 579563521 570545376535554514554584450426568306
2019-04-1010021 V 584 573559525 551546451511551516532579457448561311
2019-04-1010022 W 561 548522491 525501556497521475508548447428545273
2019-04-1010023 X 544 526521481 527497553479512465502520431434520270

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
2019-04-111010 A 540 532521478 521486544466499474488515432436498270
2019-04-111011 B 540143528521506 517496557481535497496535441448505288
2019-04-111012 C 554546583551550 563538352540568517536535473475559315
2019-04-111013 D 418536551571560 562525395552588532547572477493593336
2019-04-111014 E 217556492596564 59056917551577527592555479431565335
2019-04-111015 F 588528543569544 576581376519554515530604461447582318
2019-04-111016 G 568508523548518 542527570508532497529563466447577289
2019-04-111017 H 580506514545509 557536579489516515513561441431558314
2019-04-111018 I 555485493538489 524515559468498446504521412401524292
2019-04-111019 J 556462496555517 560537574474512472496523429417529307
2019-04-1110110 K 563509547583567 585550525542553496547550447439595312
2019-04-1110111 L 518509538550552 540518548537572493549524472457550303
2019-04-1110112 M 520507489532488 538504509505527455505519471416561275
2019-04-1110113 N 498499485509485 520496503489516447504502452417556280
2019-04-1110114 O 495499479527475 511502502481515426493499437387525253
2019-04-1110115 P 483480471505482 505485485465499421489480421387489284
2019-04-1110116 Q 461444455476445 480463458438477410438458390378476260
2019-04-1110117 R 460439463528491 500467489455497432490472390396465265
2019-04-1110118 S 481466476489484 499482483472505458473519422425504276
2019-04-1110119 T 516494502540496 549508499504524471499516443410522283
2019-04-1110120 U 539519527561521 560535543531552468539571466422545305
2019-04-1110121 V 553543519562521 563551531520543492538581475414572308
2019-04-1110122 W 534515509561498 538523513506522451512541456427553268
2019-04-1110123 X 493485485535490 529501505476513449492528417404506269

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
2019-04-121020 A 499494492514467 514482480477511440489513426413510283
2019-04-121021 B 510494503569533 545528528512507465514523429375509297
2019-04-121022 C 543533540562556 558558552547577495537563442430579310
2019-04-121023 D 588577587589571 586565575569297522577580476474604325
2019-04-121024 E 580565580602568 596567578547531516581582484452614310
2019-04-121025 F 576556559594559 599601576553544500562603476430609318
2019-04-121026 G 548513530582521 559548527525505468545530467444591293
2019-04-121027 H 534523520568522 555543545511496477525548431406551315
2019-04-121028 I 465460467498457 509486466448437417477501391387498280
2019-04-121029 J 499451465552504 530510501469457449464504401392488289
2019-04-1210210 K 509478501554524 553528525512483481502552419400526301
2019-04-1210211 L 528495522549525 539508530517504490527537439406557297
2019-04-1210212 M 490478475508469 516484480469464443476537441405525261
2019-04-1210213 N 502494499513485 511489496489475467495561448396534288
2019-04-1210214 O 488463463517457 507482478472458440478512436392505262
2019-04-1210215 P 489484480539497 506487506468466444503512433389484286
2019-04-1210216 Q 449434439460431 459444439422418424435485402359474268
2019-04-1210217 R 446422426489458 481443449424423418450463394388448265
2019-04-1210218 S 483465468481476 488474471467456446473506417405487271
2019-04-1210219 T 500478485519481 532497492490468463492529441397535282
2019-04-1210220 U 518497513553496 547536521508485454506558454408536281
2019-04-1210221 V 517511521547517 531522519502501481513583457408542307
2019-04-1210222 W 508500491523478 522505502487473443495521435427530279
2019-04-1210223 X 481476481547490 522506495453452428487519415395492276

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
2019-04-131030 A 455462456483440 484452452444438412456486408398483279
2019-04-131031 B 458451457512492 518497488460467441471505413397489288
2019-04-131032 C 523507508547520 548519522508496476505534445425509300
2019-04-131033 D 553528549551537 542526546542538497555559475452578329
2019-04-131034 E 579556564588542 599558560530512504571584472450596319
2019-04-131035 F 573557567609571 604600581546549503561611487444597320
2019-04-131036 G 561533536585534 576557547537510477545559473435588295
2019-04-131037 H 560545539590537 585561555528506487547562450410548308
2019-04-131038 I 499494496542500 536518512474467441504530409413513288
2019-04-131039 J 500463479537504 542520505473462455470506405414508291
2019-04-1310310 K 518512523566535 575546526527497483521535416420533302
2019-04-1310311 L 547514529576533 554514542532513494531533450439565310
2019-04-1310312 M 536519514525496 550521516505495455526528435413560277
2019-04-1310313 N 520524521539513 539521522505492475519564453421556288
2019-04-1310314 O 508502493530480 521497495482471455491551461398540270
2019-04-1310315 P 489466473525487 493491490468463458487517445399499287
2019-04-1310316 Q 442442440478439 467449449415412442440491402368457270
2019-04-1310317 R 416412418469447 466436440404426423443479385368437254
2019-04-1310318 S 483463470485479 487474480465451453468520414400501260
2019-04-1310319 T 477474469511478 522482482477461465477522448403505287
2019-04-1310320 U 520497510545500 532508513504488474524548455404550304
2019-04-1310321 V 514511514534500 536528519496487469513560444427556304
2019-04-1310322 W 495500479522479 512501500486472440503513447421540275
2019-04-1310323 X 462463460508464 503481476448437435472489420387516264

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
2019-04-141040 A 470475467510456 520481470442440426471474412395495274
2019-04-141041 B 450450459495484 498489478455471433460498422402487283
2019-04-141042 C 507489506539516 549518521506478474499527439439532305
2019-04-141043 D 516505528530514 520491517514507485520519469453542326
2019-04-141044 E 542523529561522 565530539511495484539569479423565332
2019-04-141045 F 508510515550520 550545529491492471518537460421545315
2019-04-141046 G 503504490536488 543518501494465450493514441418536296
2019-04-141047 H 501492493526496 533519508491473480500548429405520304
2019-04-141048 I 479475479522479 532513489463449453494514405402511283
2019-04-141049 J 523488512572542 555540542507495472521519444431519305
2019-04-1410410 K 530514529572551 589558542532501497536543470443560316
2019-04-1410411 L 532502525566531 538508532525509498527524475438547309
2019-04-1410412 M 510516509540497 517506507504506470504560474425534294
2019-04-1410413 N 511492483518486 521509499493470467487546446408519294
2019-04-1410414 O 503485477533467 513486483473451440480509435413527273
2019-04-1410415 P 460457460506480 484474480455457443468492430380476281
2019-04-1410416 Q 425422428458411 449438426407392421410467385355434253
2019-04-1410417 R 457435447519465 494473470441436437474456387380450263
2019-04-1410418 S 477462472484467 494488469462445471469517427402502275
2019-04-1410419 T 529516522558514 568538525525498494527548465402544296
2019-04-1410420 U 510506520541509 533515519506500487524564474410528290
2019-04-1410421 V 520498503536507 525530510498486487501568454407541296
2019-04-1410422 W 498484480535474 509493490470461453496531441402524267
2019-04-1410423 X 459457462510465 514478479444450440466513407377504268

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
2019-04-151050 A 458458455477438 487446445437428432450491416385490274
2019-04-151051 B 487463472538491 537499501477473461464518418391495287
2019-04-151052 C 524512529551527 567541544527512504515573461422530323
2019-04-151053 D 573548568582553 580550558555538517564584487461598331
2019-04-151054 E 568553572604560 587558564527524507564597507460598335
2019-04-151055 F 520512521550517 546540523496496476519575459408562310
2019-04-151056 G 510472485550486 544522505496467440495505436412533280
2019-04-151057 H 504497500551501 523515514479461446505521421386508305
2019-04-151058 I 448438438487442 486475452424399414440501392371469280
2019-04-151059 J 489458479540520 533512513478467466488498437400508319
2019-04-1510510 K 521504510569527 578540530522483473512536445419525319
2019-04-1510511 L 540519529568532 557519544530516475535545470412568317
2019-04-1510512 M 522508515537500 539518510506503474518543490445571306
2019-04-1510513 N 496505501522496 520497509492483459505544470387534289
2019-04-1510514 O 488473470513461 502480480461447435471527455386509257
2019-04-1510515 P 474466470503479 485481477463459429478497436381494283
2019-04-1510516 Q 439429430458424 461431433412397396429458389357454260
2019-04-1510517 R 447435438490478 497460478438449397474445398367474260
2019-04-1510518 S 469452447483469 488463472464442439460502417375480268
2019-04-1510519 T 509481489538494 529509507502484459497516440382522284
2019-04-1510520 U 491488492520477 512501493487466451485541462389519294
2019-04-1510521 V 505504506529507 524517507487483451490542460398535306
2019-04-1510522 W 478465470506458 498479476462445404469484412382514265
2019-04-1510523 X 448447445500445 492469459426419393448477403363483269

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
2019-04-161060 A 439450441475440 478437438424420409443483400386471277
2019-04-161061 B 455437448487483 512500486450458436465484419391500302
2019-04-161062 C 497492506518519 530505523504491461509519438421542314
2019-04-161063 D 541519527550534 548502549532514473533509458433577320
2019-04-161064 E 531521531535519 570529540498483455533528447394572323
2019-04-161065 F 517502517546507 564551529495492465520531469408573310
2019-04-161066 G 512495488540507 550523520499473438506515444388545287
2019-04-161067 H 489478487516477 517494491477455438484480413372523311
2019-04-161068 I 454459454517450 504477467426417407460472386379484281
2019-04-161069 J 486451495520516 511510498476487446486490438410513327
2019-04-1610610 K 539521534557561 582546553553523482534511455440575330
2019-04-1610611 L 528507516553541 549508545522518458522498453422562296
2019-04-1610612 M 511507515530501 522499507501502459517512472415568289
2019-04-1610613 N 503502500512484 532510513488471450505513470401546290
2019-04-1610614 O 501505483533481 525496504483466433511499458384550263
2019-04-1610615 P 457456453480461 470457460448448418458468415366497271
2019-04-1610616 Q 462449452502443 503468461430413410453447378351478248
2019-04-1610617 R 447441458498487 480455474452472411483443399363473263
2019-04-1610618 S 500482487505490 528500492485460440486475403392527261
2019-04-1610619 T 503491513548503 534507510513483439514480446394533290
2019-04-1610620 U 519515505533495 534517507512485437525509449404557290
2019-04-1610621 V 525511506539514 532517517505489453526514455422581301
2019-04-1610622 W 517505500548495 535510511504475447507510441425550275
2019-04-1610623 X 450454454489446 490470460438436426446479415395506272

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
2019-04-171070 A 456449460496446 488461448442435432456459403403489274
2019-04-171071 B 460454469501474 506495491464459450473481402387487291
2019-04-171072 C 487490502519504 529515512490475467495529438424531313
2019-04-171073 D 521507523544518 539520523514505496514541475437551322
2019-04-171074 E 549538550578535 571555552511500490548580481421586322
2019-04-171075 F 542433528570519 561573537518497490538554480419584319
2019-04-171076 G 511495491566500 545526513488462456502531459417543285
2019-04-171077 H 501516502532504 528512523506493487514540458412535319
2019-04-171078 I 477468466517465 510492482449418456469520417397491289
2019-04-171079 J 484450485530495 496488497484463469482499414409500306
2019-04-1710710 K 507493509542531 555532525518487471510518420408548324
2019-04-1710711 L 523504513546516 552515523510495464516508442413542298
2019-04-1710712 M 487498499509487 506492500492490448504513447423543305
2019-04-1710713 N 475475477498472 510484483471453436476500424381515282
2019-04-1710714 O 471461455513454 486472475453441422465477411378487257
2019-04-1710715 P 456448459485464 464455458444450444461500427380490270
2019-04-1710716 Q 451441447486436 480447448427411432443477409377477248
2019-04-1710717 R 462453455510480 491467475460471441483476416396476258
2019-04-1710718 S 476461471488463 503484482472455451469516427404499263
2019-04-1710719 T 525514518562509 557541523529489486524529456399537300
2019-04-1710720 U 516517523550510 540533526505500479529559455423546310
2019-04-1710721 V 507510511522505 522514510503491475511549438402547306
2019-04-1710722 W 479461472525467 505478489466457440487480422400509263
2019-04-1710723 X 455456461514461 494483470435426428463516408391501270

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
2019-04-181080 A 469467465500458 494463455457449442466504419407496275
2019-04-181081 B 500496501535521 542521517509506400494520428409519300
2019-04-181082 C 534530538568542 557524528530523475535559459447547307
2019-04-181083 D 565545560582544 588553559549536505567575485441605324
2019-04-181084 E 579569578609564 604589584549527498576598493455612337
2019-04-181085 F 552562561589553 591577566549537499569583494421604330
2019-04-181086 G 541514516575509 576542537514483463520561463415567291
2019-04-181087 H 503506505557516 539524518494480455516533438402545309
2019-04-181088 I 469456460518466 527492479451425433457524407389479288
2019-04-181089 J 508474497539526 541519519496485467504530438405542318
2019-04-1810810 K 536520529579567 586554559545519496538557447422565333
2019-04-1810811 L 535511519573525 563536541520500463521561445403558285
