RINEX 2 5-Second Hourly File (*.gz) Size in KB - September 2024       Update: 2026-01-08 08:52 UTC

Previous Month   Next Month

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
9/1/20242450 A16795929210898179999996969290 891851638895
9/1/20242451 B1648785879188175918891848884 801741558488
9/1/20242452 C164908885100831531008690837786 901721488487
9/1/20242453 D1488383829088165878485848976 741621548079
9/1/20242454 E15992858894871631029588908585 841671508274
9/1/20242455 F18997949510696192101100100979492 971881679488
9/1/20242456 G1951009396102951981009697939290 911961759885
9/1/20242457 H196100969510393199969696939291 951931779784
9/1/20242458 I175929288100911671009397928686 901731589383
9/1/20242459 J1679090869485168958888878580 801681518983
9/1/202424510 K1608686878685163948786848282 831621558783
9/1/202424511 L1618993919991173989395929087 841731538682
9/1/202424512 M194981061029899199108102105105103102 9619918310289
9/1/202424513 N208109104110112115207115110118112110113 10620218511287
9/1/202424514 O216112109109121112194121116117108103111 11919516811596
9/1/202424515 P195959810410397201104101103979696 931911959988
9/1/202424516 Q1851031009110395177109104101998995 9918816410191
9/1/202424517 R16199969610897165106103101969289 921661578896
9/1/202424518 S1729190919589175989494878586 921731679088
9/1/202424519 T1578484889891180978894889187 821701578579
9/1/202424520 U174979497108102188103101101979596 891841669285
9/1/202424521 V18298949810298195102101100989492 871871849591
9/1/202424522 W19396999597921941039396979491 871991769692
9/1/202424523 X1929410110010298191105101103999691 961901779689

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
9/2/20242460 A17893939410696180999696939092 881921679296
9/2/20242461 B1558582859287163908889818584 821631468288
9/2/20242462 C16491898699831561018791857884 891741498487
9/2/20242463 D1568687859190176888590879177 761731618178
9/2/20242464 E16393858795871631039589888387 851681588375
9/2/20242465 F189969494103941929898101959291 981881679089
9/2/20242466 G199989399101951951039797949191 921961859685
9/2/20242467 H196989810010896205100101100959494 981951789785
9/2/20242468 I173919388102891671019596908584 881791578984
9/2/20242469 J1709292889786170969090888785 831721569084
9/2/202424610 K1628585868585168918786848181 821641578483
9/2/202424611 L160959293106941801049998949294 871761588583
9/2/202424612 M209111117115116114215119116113111112118 11221119311093
9/2/202424613 N225117121124124128230124124128122121129 125223203127101
9/2/202424614 O208115112112124113205120117118104102102 11520118211294
9/2/202424615 P206107106112115109216113112111106104106 10420519610992
9/2/202424616 Q19411210710011310318311911211010998104 10420417910899
9/2/202424617 R1599892931089316610210098928891 951681518796
9/2/202424618 S1648888899186169948990848488 861671628694
9/2/202424619 T1447979809285178868284818582 791531438080
9/2/202424620 U16593889210297183979896948891 821631478586
9/2/202424621 V1821009498101962001049899989393 851821839791
9/2/202424622 W1839498959593207999197969589 871941759690
9/2/202424623 X1809196961009619610198100949186 951751659289

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
9/3/20242470 A17792929210294191989595929191 871851699096
9/3/20242471 B1628686889389171939094848785 831761548488
9/3/20242472 C16189888698841561018691837785 881741518487
9/3/20242473 D1538685879286179878586859080 741711628078
9/3/20242474 E171968890998916910710091908689 881771678676
9/3/20242475 F1939899981059820010399102989595 1031941739390
9/3/20242476 G19910196102103100202105106101989894 932041949985
9/3/20242477 H186104103102111100198104102104979894 981971779984
9/3/20242478 I172959590101901611029699948886 911731609283
9/3/20242479 J1689591879686168968990888884 841671558883
9/3/202424710 K1648585879188171919085868487 841641588584
9/3/202424711 L1559089929896193989296939485 801741568385
9/3/202424712 M195107106104103100213107102103103105102 972011839989
9/3/202424713 N221115112113118121219118112121110116112 11221219711692
9/3/202424714 O215119113112123116211120119121110109111 11721219211696
9/3/202424715 P221113110115118112226115111113113108107 10421820911795
9/3/202424716 Q19711611310411910818812311411510997109 106209178111104
9/3/202424717 R17310910510512010417511511311110398101 10518416193102
9/3/202424718 S189969597100961861039899939498 971891839897
9/3/202424719 T1528284859690161978889849083 831591488280
9/3/202424720 U168968993105991679810097969091 861731578887
9/3/202424721 V19810195991059719910410099989395 881991879892
9/3/202424722 W19095999796932011019198979589 871961809690
9/3/202424723 X18994999910499198104103103969492 961871729587

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
9/4/20242480 A17593929210393184999496949391 851891719197
9/4/20242481 B1628686879489168918992848786 831761528387
9/4/20242482 C164898985101841671018690848083 851741528487
9/4/20242483 D1588788889289191908690889183 801791708276
9/4/20242484 E165958792999118710810394938689 891771668476
9/4/20242485 F196999799109100215101100101979690 1001951749489
9/4/20242486 G196100981001049722010310197999687 9520319410084
9/4/20242487 H18110110110210999210102101103969591 1001951789985
9/4/20242488 I1699595899890161999796948786 901681659283
9/4/20242489 J1599194889487162958991888685 801621518782
9/4/202424810 K1578888879290164938888898787 851621568482
9/4/202424811 L1659993941021021939699999610190 841761699080
9/4/202424812 M197107107951031052191041089710210396 9821019910497
9/4/202424813 N227112116119117120223124117119115114113 122220205122100
9/4/202424814 O232121119121133122223130127129116116124 12621820212595
9/4/202424815 P218116113118124117227124116118116115113 11021220911695
9/4/202424816 Q19511010710111310318811711211010795103 102198182107104
9/4/202424817 R161101999811098172107107103979698 1051691569198
9/4/202424818 S1708887899288177948990868590 881721658991
9/4/202424819 T1478383859890188958891868883 851661527976
9/4/202424820 U1801019398108102199101101991009592 911771659187
9/4/202424821 V199103981021051002261061011021009798 9120419810091
9/4/202424822 W1921011019998942251029399989791 891981809690
9/4/202424823 X18996989810299218103102101999592 991891729784

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
9/5/20242490 A18099939410595208999498969393 881911769297
9/5/20242491 B1699290919790194959295888890 931821618688
9/5/20242492 C163929189103881861038993888482 901691618587
9/5/20242493 D1618687869192202898989889480 811781678572
9/5/20242494 E1659487911009018910410294918689 891721638377
9/5/20242495 F196101989910410022710198103989590 1011961719490
9/5/20242496 G198103979810698217999796959693 971891849885
9/5/20242497 H179102100102107982119910194969692 991911789586
9/5/20242498 I16895908410187174999594908482 891681569383
9/5/20242499 J1599492869384175938788908682 831631518884
9/5/202424910 K1548785828983178888485838179 861591497983
9/5/202424911 L15610194959787182928996899282 881671578485
9/5/202424912 M190991479810399218971011049010593 942022019294
9/5/202424913 N232116120113118121237122117128116120120 121223206124100
9/5/202424914 O248135127128144132248137130137125124129 131235218133101
9/5/202424915 P231128120119131122247126124120125122123 124227222123102
9/5/202424916 Q199124118111129116202127123126119111116 116209191114115
9/5/202424917 R172109989611597186106105102949398 1081781609094
9/5/202424918 S1769588919591185948991898890 881701759193
9/5/202424919 T15090868510093200989194889281 881691538081
9/5/202424920 U18410794991101052081021041021039999 931831699390
9/5/202424921 V1971071001021071012291081041041009997 9520619910092
9/5/202424922 W20410710610210698231107971031039994 9820819610090
9/5/202424923 X2011071031031101032321071071061009996 10819517810090

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
9/6/20242500 A180989498108982159897101989892 921981899397
9/6/20242501 B1659189909689194959395878788 951801588588
9/6/20242502 C16292868710286187968591858282 861661518586
9/6/20242503 D1568484849287191908786858978 801681698176
9/6/20242504 E164998989102891881049995938788 891751628478
9/6/20242505 F190100949710710021810096102969391 1001931729490
9/6/20242506 G19499939510288211949494899190 971951909283
9/6/20242507 H19098971001089721410098101928993 991921769486
9/6/20242508 I16492888210187172989592888580 861691538882
9/6/20242509 J1589391869486178938687908682 821621538684
9/6/202425010 K1568384818583177898283818380 871561508184
9/6/202425011 L161100919510293192979797958987 911771718686
9/6/202425012 M181981021021009922610710210410210198 10119418910085
9/6/202425013 N212113107107112114221113111120107111108 11319819311394
9/6/202425014 O204109103101115104215109107107102102101 10719818910489
9/6/202425015 P19410699104109101216107102102999797 10019518710287
9/6/202425016 Q17810899931131011831111071071029298 9718517097103
9/6/202425017 R157100928910491170999896878689 1021601498389
9/6/202425018 S1679085889288177928789868689 861661678890
9/6/202425019 T161888888101951931009393889490 891701568580
9/6/202425020 U19311096103112108209106106104108100101 951901819791
9/6/202425021 V212113110108115107239116109110111106103 9821621510591
9/6/202425022 W19510610710510510523810910010810510194 9921019610190
9/6/202425023 X197103104103113103224109107106999893 10719817510189

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
9/7/20242510 A17595919410494203949297949792 861881809097
9/7/20242511 B1528688889585171959194858582 891711508189
9/7/20242512 C160898785102881761008591878379 801681538385
9/7/20242513 D1568785869187184938887859282 831741608276
9/7/20242514 E171978890106901811089995938788 921781678679
9/7/20242515 F1961009710010710220110197102989796 991951709890
9/7/20242516 G18995919110188191979291918986 941881789483
9/7/20242517 H18398969810597194989395959090 961841669486
9/7/20242518 I1598987799783152939289878379 861631528582
9/7/20242519 J1639292879187169948687898782 821651528583
9/7/202425110 K1568586848985176898485848480 851641538181
9/7/202425111 L1739689949992188979594929092 881801648984
9/7/202425112 M207108104104110108224110107108100108104 10820719210689
9/7/202425113 N225116115115116123228116112126113118117 114212194120100
9/7/202425114 O227118116116119110225114119119112114112 12222119711798
9/7/202425115 P217122117114118115223122120116114113114 11622019911697
9/7/202425116 Q190123113110130116186130125125118109111 110198175107112
9/7/202425117 R1701011019811195167109109102938998 1091731569196
9/7/202425118 S1799292939793183959196919093 861761769290
9/7/202425119 T16190919410510118810497101969889 891821718880
9/7/202425120 U195111100105114109196109111108111103100 961951829691
9/7/202425121 V215107109108113107228114109111107106100 9522020610291
9/7/202425122 W192101101102102101203108991031019989 921961799189
9/7/202425123 X17695999810697186102102100959384 921771669090

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
9/8/20242520 A17390899010093184939196919387 821821728698
9/8/20242521 B1628689879484158958992848188 871751488190
9/8/20242522 C15186858210086160978289878277 741651487984
9/8/20242523 D1618886859087174928885868985 821731578176
9/8/20242524 E165978789102891711059993958688 881761618281
9/8/20242525 F1859695961039819310110198949292 951831599289
9/8/20242526 G1889592929989186949192928984 911891829482
9/8/20242527 H1881009710110910018610399103989391 961861669586
9/8/20242528 I1729288839985152989392898381 801711599182
9/8/20242529 J1579088869086159948685898782 831601518483
9/8/202425210 K1568587859085168908385858381 841631538082
9/8/202425211 L171999697101981879798100969895 871841678785
9/8/202425212 M203102105110104110204112105108105103109 10219918710187
9/8/202425213 N219111106107112114209116112123107108112 11321118911295
9/8/202425214 O238123121115121114232124119118116115120 120229207119101
9/8/202425215 P226130126126132125226136130128122118124 124232204118100
9/8/202425216 Q201132126116142125196138134136125115119 117210186106116
9/8/202425217 R18210911010611410018211511311110299100 11518817496101
9/8/202425218 S1819289939694188959194929293 861821809291
9/8/202425219 T16391929410910019410899103959990 901751618680
9/8/202425220 U1871099710411310920710911110710810299 961911839691
9/8/202425221 V20110110410310510122210810110510110294 872141999691
9/8/202425222 W191971029910298198104971011019587 931991839290
9/8/202425223 X1789395961079519010010199949190 941841658989

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
9/9/20242530 A1628885879791181908893899187 801751658295
9/9/20242531 B1609087879382158958991828186 891721498089
9/9/20242532 C1538684829787163938387858278 751641487883
9/9/20242533 D1538783839084164908784848779 821591527776
9/9/20242534 E1711009192106921781049896958890 891811598381
9/9/20242535 F187101959710498196101100100949394 961911659288
9/9/20242536 G18897949610492190979595929188 911981849482
9/9/20242537 H1869798991059818010097100989391 931861649385
9/9/20242538 I17189898310086155969592878481 801711588884
9/9/20242539 J1568891878785158948784888483 841621488482
9/9/202425310 K1618790879386171938788888585 851681508282
9/9/202425311 L177939495100961841009698939391 881891668786
9/9/202425312 M233103110103106115235112102113107111104 10723621898107
9/9/202425313 N240111116124125125225116109124114117121 126224201122106
9/9/202425314 O232123123122130118229126120125119115122 115225213117101
9/9/202425315 P203120119114121115199127123118116110111 11221319810898
9/9/202425316 Q190119112111125120183124122121116109111 107191178101110
9/9/202425317 R17510310110110998174110108105919196 1101781709296
9/9/202425318 S1769090949795186948893929393 861841789089
9/9/202425319 T1669090921059618710498100939594 881791558580
9/9/202425320 U1831069410110810619910310410310610097 911821818991
9/9/202425321 V188961009710197211106101101989793 872001829193
9/9/202425322 W1969710210010097202106981031019691 932001849191
9/9/202425323 X18994989810799194101103101959189 961911689391

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
9/10/20242540 A1588985899891183918792889287 811741628396
9/10/20242541 B1629288889783143989091838188 921681457889
9/10/20242542 C1558787839789158968488848475 771701507981
9/10/20242543 D1588785858986178918887869083 841691577975
9/10/20242544 E175988991101911841049897968789 901821618382
9/10/20242545 F197979396100961981019498919291 931921729087
9/10/20242546 G200101979610595202989896949392 971981879483
9/10/20242547 H1849997981069818610599103979390 971851639283
9/10/20242548 I17396928797851611009393898485 871741638883
9/10/20242549 J1619187839084163948883878481 841631518582
9/10/202425410 K1608991889789177958991908987 841701558383
9/10/202425411 L18710299104108104199111107105104104104 1001971779486
9/10/202425412 M235126126124127130241132129131125128131 125233221122102
9/10/202425413 N240122127129134137238129131136124132126 126235216122109
9/10/202425414 O235131126125129121232129124131124122116 118230218124102
9/10/202425415 P202122119114126115204133123122115111111 11421119410895
9/10/202425416 Q203128121120136129196133131131127121123 115211189113115
9/10/202425417 R19511111010911410419111611411110299108 114195181100103
9/10/202425418 S1729290939594185918693919493 851821789091
9/10/202425419 T164898990105941781019895929091 871701538482
9/10/202425420 U194109971031091061971081071051059999 921861809190
9/10/202425421 V186979998989621010397100989891 861961899393
9/10/202425422 W186939997969520410197100979588 931861738790
9/10/202425423 X184929593104961889910199928791 941801668992

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
9/11/20242550 A1679087909691182928993879289 821801638493
9/11/20242551 B16291898998841571009191848288 911761498188
9/11/20242552 C1498888839788171948487858576 751731577781
9/11/20242553 D1639086889285172959187878786 851701608174
9/11/20242554 E1851009295103931861049998989292 931891728784
9/11/20242555 F19910196100105100202110105102969593 971951759587
9/11/20242556 G192102979910796202999792979791 992031949484
9/11/20242557 H173101979810599181104101103999688 951861649183
9/11/20242558 I1719793879987161979393918484 831721628984
9/11/20242559 J1669391888985166938886888986 871631558781
9/11/202425510 K1558490899591176959092919085 831631538183
9/11/202425511 L1808297949310319692102104959792 961971758485
9/11/202425512 M218127124124125121230127121126122124120 11722220811494
9/11/202425513 N249136136137141144239143140143131135139 136240222129111
9/11/202425514 O254124125129127126249125128125127130125 127250242125114
9/11/202425515 P238133134123135127225144132126119118131 132249206127108
9/11/202425516 Q191124116115134125184129128127122113115 110197180103111
9/11/202425517 R1861091051051131001851141131099795105 11518717696102
9/11/202425518 S1729091939693177948794919593 851761728892
9/11/202425519 T159878890104951641039893909090 861611478384
9/11/202425520 U18910694981061021831051041011019694 921841749091
9/11/202425521 V196989899989620010293100969794 861971869293
9/11/202425522 W194971019910196198105981031009690 941951819190
9/11/202425523 X18794979610997183100100100959093 931911709094

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
9/12/20242560 A1678986909690181928893879189 801781618492
9/12/20242561 B1648987879983156998990837987 901721498087
9/12/20242562 C1578787839787179948690868679 791761627880
9/12/20242563 D1658887909389189989390908785 851741668275
9/12/20242564 E181989394102942001051021001009190 951871698786
9/12/20242565 F19899969910798214107101102969388 962041809287
9/12/20242566 G188100979910598207989998949486 971981859684
9/12/20242567 H16697979610396177103100101969384 951801659183
9/12/20242568 I1679495899684157929995878687 841661578584
9/12/20242569 J1588588868581158888883868383 831601518582
9/12/202425610 K1558689889190173919089888983 801691537984
9/12/202425611 L1708995919592181949387899183 891811648283
9/12/202425612 M1879694969810019410298100969688 911901819585
9/12/202425613 N19810098100109104187109103109969591 1001901749887
9/12/202425614 O1979696999991202989698969389 891931939585
9/12/202425615 P184979289100891711079895928489 931811629284
9/12/202425616 Q16095908910394156999696949086 841621548391
9/12/202425617 R1578685869182154928988797983 901521508088
9/12/202425618 S1528181869187170878187848684 771641608084
9/12/202425619 T163908890106951691029797949189 861661488281
9/12/202425620 U197106961021071021881081061021029798 931931829390
9/12/202425621 V192991011031011002071049510210010097 872031859393
9/12/202425622 W1939410298999719710598102989689 961921809090
9/12/202425623 X188969998110100195101101101989296 951951709395

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
9/13/20242570 A1729389949895181939196909491 841811658691
9/13/20242571 B169939293100861631059093898591 921791608388
9/13/20242572 C1518890879892177958992889078 791781618081
9/13/20242573 D1619082879289167979286868586 821661538068
9/13/20242574 E16797919310092181989796958987 871791578379
9/13/20242575 F190979196101921941009595888890 931871669177
9/13/20242576 G1789288899788179919290868587 901801758675
9/13/20242577 H16093948910091163989296918982 881761628879
9/13/20242578 I1668989869384160948890898481 791711568786
9/13/20242579 J1578383828580153908381817980 831541468282
9/13/202425710 K1508386879187168928489878579 811651457883
9/13/202425711 L1589088919590177959091889180 781621658084
9/13/202425712 M187959799989619710395103979491 931911879286
9/13/202425713 N2051019710111198190109103107959097 1011901719988
9/13/202425714 O1999796100104972031009799969492 891951959586
9/13/202425715 P176969287100871611039793928388 921781529185
9/13/202425716 Q15192868710291154969492908584 841591448092
9/13/202425717 R1578684879083156928887808084 881571508189
9/13/202425718 S1538281859189173888389858780 761651607982
9/13/202425719 T168929192106971811019899959391 871731498381
9/13/202425720 U1961069510210610120310710510210096100 931941839491
9/13/202425721 V1999910310010298223106981031019995 902071929492
9/13/202425722 W20010010510410410321610910410810310093 1021991879490
9/13/202425723 X19497101100111101198105102104999496 952021809395

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
9/14/20242580 A1688989959896184949497909690 841831688790
9/14/20242581 B161939088102851591039092858189 921741538485
9/14/20242582 C1488185879187177908588868677 731691637880
9/14/20242583 D16493868995871681029489908385 831691588273
9/14/20242584 E185100959610598187105991031029693 921891689189
9/14/20242585 F184959296100971941039799919188 921941749285
9/14/20242586 G195100959810494185999998949290 981971829784
9/14/20242587 H172919389102931661009799918684 881731568983
9/14/20242588 I1608892849584158968889878479 761711518684
9/14/20242589 J1568180808281151898480797679 801531498181
9/14/202425810 K1558589879385164959188888583 831631478083
9/14/202425811 L1779491959980194999398959792 911891778185
9/14/202425812 M221119117119124128234128123127122124119 115224216112100
9/14/202425813 N23110610610111710921811210611398108101 99220199100105
9/14/202425814 O228109109109110110230109110111108104108 10121621410798
9/14/202425815 P1951081069511010019811611110610395102 10120416910294
9/14/202425816 Q1609891941089717610210198979091 891661518398
9/14/202425817 R1648786869284171958989828186 921581598489
9/14/202425818 S1558483879591183948790868986 821691598282
9/14/202425819 T179969296108101184103102100979498 881791598883
9/14/202425820 U209111100106110104216110108105103100103 992061999890
9/14/202425821 V20010510610610410523710910010810510399 912091989591
9/14/202425822 W1939910610510710121511010510810310090 991991879490
9/14/202425823 X1879597961109920010299101979293 912011749195

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
9/15/20242590 A1608384929289182909092869184 771731588090
9/15/20242591 B157948886102831571008890827781 881731478187
9/15/20242592 C1518584849289185898387868977 751711597880
9/15/20242593 D15494868997871701029588908488 851701548074
9/15/20242594 E18810196971089619110298101979595 941911699287
9/15/20242595 F1809791949692183999595918887 911911719486
9/15/20242596 G189100949510291192969696918989 961881709385
9/15/20242597 H1639189879789162969294898683 871661558484
9/15/20242598 I1619191869584160948888888680 801681538583
9/15/20242599 J1598583848683161918682837981 801581548381
9/15/202425910 K1579190919689173979492918887 861721558383
9/15/202425911 L1859697929893204979292949094 921921738884
9/15/202425912 M19994929495932119988959398100 961941839886
9/15/202425913 N1981019798102971881051041081009696 991821609788
9/15/202425914 O201108103110111105209110108109103101101 9619919010185
9/15/202425915 P19010610492107971741121081041029299 1011961579994
9/15/202425916 Q159101949610897154103104102969193 931651518594
9/15/202425917 R17091909197881661019594858591 951691648793
9/15/202425918 S1648787929896196979198949788 861771758682
9/15/202425919 T17110097981111071981061041041019894 901851658984
9/15/202425920 U20811010110511110322011210910610410198 972072009991
9/15/202425921 V202991031051041022251079610310510295 912061889591
9/15/202425922 W182951001009898204105100104999785 941791798789
9/15/202425923 X16693959410595197989798969186 891861708695

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
9/16/20242600 A1658785889390179928991848786 821741558389
9/16/20242601 B156938785102831561028791827785 871641468187
9/16/20242602 C1508384829088176878386848977 741591597678
9/16/20242603 D16691858895871631039488908387 861731598175
9/16/20242604 E17696929410593181999899959289 961831628687
9/16/20242605 F18496939399951971029896919288 891831679286
9/16/20242606 G1951019710110997202100100101969393 961931779584
9/16/20242607 H172929288103921761009695928883 871721568983
9/16/20242608 I1659591899485164958888888583 821681558983
9/16/20242609 J1608484858683168928784848083 861611548283
9/16/202426010 K1568987889690185939192899087 821681538283
9/16/202426011 L18598103989788202989298989792 921921759286
9/16/202426012 M202106101103110109211108105110102107108 10519818410189
9/16/202426013 N2011019699110101200107102106969494 991881699888
9/16/202426014 O196104939910410020510099102959296 901921869588
9/16/202426015 P1809795871039017810610198938489 941831559488
9/16/202426016 Q15495919210292172999695938883 901681598290
9/16/202426017 R1729089909587177969192858484 921731668787
9/16/202426018 S16086869110096193989098929587 811691658479
9/16/202426019 T176101961011121071951051071051019797 911771649085
9/16/202426020 U2041061001041101022151091051051029997 932061999791
9/16/202426021 V192971019999962131029399999787 892031859291
9/16/202426022 W186931019910299206105102104989591 961891748989
9/16/202426023 X16591919110595195979595939190 851821668295

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
9/17/20242610 A1628885889287189908991848683 831721538188
9/17/20242611 B162908886101841691008591847785 861691488287
9/17/20242612 C1488382838987183878484848975 771611557677
9/17/20242613 D16095858896861761049690908486 861671507974
9/17/20242614 E1891039496106962071009699959290 981871688988
9/17/20242615 F191100929610195203999494939288 911951769284
9/17/20242616 G191102969810493196969697939191 951901759384
9/17/20242617 H1729388859987173999293878481 891731558883
9/17/20242618 I1659390859384170958787858380 811671508582
9/17/20242619 J1598583858584170918783838080 851641578283
9/17/202426110 K1609090909892176999494919087 831721528282
9/17/202426111 L187991009998961951029897989796 921911759286
9/17/202426112 M1969895991031041991051011069697102 1001921779984
9/17/202426113 N19997959510796186105104102949193 1031841669787
9/17/202426114 O1899995102999520510199100959592 901891939285
9/17/202426115 P1809796891019017210510097948587 921811669290
9/17/202426116 Q156949092103931741009896928985 881651578388
9/17/202426117 R1769190929589187979292868587 901761708989
9/17/202426118 S15584848710093194999195889388 831721578278
9/17/202426119 T17510095100110104201105102104999698 891831678988
9/17/202426120 U18398969810298213104101101989591 881911869092
9/17/202426121 V192971009699922141039497989491 911971769191
9/17/202426122 W1909410099105100212105104104989591 991891759189
9/17/202426123 X171929293106961941029897939291 901871698897

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
9/18/20242620 A1578784859588171928989818483 861641477988
9/18/20242621 B161978987104851701048792867986 901721508287
9/18/20242622 C1558786859290192888690869279 771731607977
9/18/20242623 D16196868798881801089992938588 861691577976
9/18/20242624 E190100979810899210102100102989792 1001891669089
9/18/20242625 F197103991001049420410610094949194 982011869884
9/18/20242626 G1951049710511298201105101106969693 981971759685
9/18/20242627 H176949388100891721029494918784 891791578984
9/18/20242628 I16898959010088170989091908988 851701548882
9/18/20242629 J1638787878888176928886878482 841661578483
9/18/202426210 K16295909410393184999694929589 861751568183
9/18/202426211 L205106107111114109220114110106108110107 10920919210293
9/18/202426212 M264139140140141146264148141146135141130 132260241132116
9/18/202426213 N253143135142148145254143148146139142134 139250236135116
9/18/202426214 O246142139144145142256146145143135138138 140248241137117
9/18/202426215 P232144139131147134213151143144142125134 130237213125120
9/18/202426216 Q179117109109125113189119118115106105108 11118916895102
9/18/202426217 R18510299101101971981071011039896100 9819018696101
9/18/202426218 S16189878810192189969192879590 901701608382
9/18/202426219 T1791069710211110720310610610410298100 921781648989
9/18/202426220 U1881041001021061012201081031051039899 921981949391
9/18/202426221 V1819296929589195968893919085 861851698684
9/18/202426222 W1749091929992189969696918784 931651558381
9/18/202426223 X1719089899789193919192898888 841791688490

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
9/19/20242630 A1629187889588180929092858786 851791548287
9/19/20242631 B160958987102851731018490857982 831711518187
9/19/20242632 C1548786869285189878686858881 761741637876
9/19/20242633 D170998991102941871089993958789 891781688376
9/19/20242634 E1961019910011099219102101103989793 1031941739389
9/19/20242635 F19910296991049721510210198969689 942041969585
9/19/20242636 G18410610110211298211101101104969594 1011961739585
9/19/20242637 H17495928899881671009494918782 891721629084
9/19/20242638 I1669594889986169978890888685 871671538783
9/19/20242639 J1648484858987170898786858383 881651558283
9/19/202426310 K15492919299961851039499949485 811751588083
9/19/202426311 L1891031011021019619510298100999994 911961759386
9/19/202426312 M2011069810210710720011010210910110398 10119818310286
9/19/202426313 N196107105107119110194115114115104101104 10819717710491
9/19/202426314 O209112105113113110204115110110108104107 10420519110588
9/19/202426315 P18911710610012010717812411211611097103 10520017397106
9/19/202426316 Q156100949611095156109107101918890 1001641448394
9/19/202426317 R18194909798951791039592899199 961821749298
9/19/202426318 S1527881869590165978986849084 831581457981
9/19/202426319 T1689490971051011769910198989393 871721608689
9/19/202426320 U197959710010597200105100100979596 901971879291
9/19/202426321 V19492999797942001039198969588 871951809189
9/19/202426322 W1899210098104101197105105102999392 981861669087
9/19/202426323 X17693899410192187989396939091 821871748896

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
9/20/20242640 A1638887909487169949192848487 851761518188
9/20/20242641 B163908988101861671018589858283 831741528387
9/20/20242642 C1609188879187181918890889084 831791708175
9/20/20242643 D1659889931029217511010398978890 881811678277
