RINEX 3 1-Second Hourly File (*.gz) Size in KB - November 2024       Update: 2026-01-08 08:52 UTC

Previous Month   Next Month

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
11/1/20243060 A2672252324552566262424853255273726202479252524262425 2441277726412391662
11/1/20243061 B2777254125342638272925633439267225892604257725102413 2574298728132433807
11/1/20243062 C3007259224942579262524983638264925992518249925312388 2559307928812579778
11/1/20243063 D3013268026122681275226323553268926852641256526202588 2693310028282673772
11/1/20243064 E2744254624712495263324743205266026162543245024542379 2500278124942549753
11/1/20243065 F2566255224742498256223863126256625072473242724372338 2409274725382427735
11/1/20243066 G2460229522602337239722582863241823792280226922162175 2293270124982263737
11/1/20243067 H2568237623412383243523343103244723572383232323362269 2276271225272288747
11/1/20243068 I2682250324492532253824523298261325092483245924702308 2384283027272379793
11/1/20243069 J2830262125512615265126623315272426122673262326242455 2533287927592549761
11/1/202430610 K2789264525242575266725393260266725932579248125292446 2484280127442575765
11/1/202430611 L2696258023972469243723793304254224802458243525362352 2425285426732472755
11/1/202430612 M2970258226362488245923593305263326552484256125282135 2403310227912434915
11/1/202430613 N2855227324742437251324353249248923102444244024782355 2332289827162463845
11/1/202430614 O2576245823822370242224062906249223842403232722792377 2354269425582407848
11/1/202430615 P2460241523722406253424433076256524992418231723952326 2352257225002350716
11/1/202430616 Q2580265924892592275826143082276827252571253924822512 2430255824822448783
11/1/202430617 R2781288027312815289027613469294628072782280626742689 2655271926392617821
11/1/202430618 S2659277827082734281127253438283426362668265025752564 2582266226912443812
11/1/202430619 T2617270026182686282026943336282027902716263725122429 2681263824772486763
11/1/202430620 U2550262525102576274525783109266626072572249824262399 2553260924842382845
11/1/202430621 V2371247323922470255124242988251824892450235623802323 2427248922692251779
11/1/202430622 W2440254424592409262823742874264224352496233922412242 2285255323112338773
11/1/202430623 X2265230423272344247424162949242423792368228923992192 2152251123922161680

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
11/2/20243070 A2497245523382515256823812944268625672385237723432322 2285254023972295674
11/2/20243071 B2715261926052721276226673475273726822690259925912530 2577277426632535809
11/2/20243072 C2759255325002556260125073423262925432524250824982335 2420286428392579771
11/2/20243073 D2778268025582612269625553362262126272611253724412451 2505282426452618778
11/2/20243074 E2543245424042330247323132913258924812436233222782255 2378260924342413760
11/2/20243075 F2526242524452428240623082988246623352364236823852220 2382269324172434734
11/2/20243076 G2406228223422332238622292754246023592317222621652207 2374257424212344731
11/2/20243077 H2510242523432453251423992841253824972415234323222351 2387265225062416744
11/2/20243078 I2742243224792508249824783106258224522453245424642381 2463284127072458780
11/2/20243079 J2839249525022554259325503222265025752623250524782392 2507289728122556767
11/2/202430710 K2884262025862632265023213177257825402524250624422488 2543283927752483747
11/2/202430711 L2792251725152635263522233229245825842316250424872485 2501284026582534753
11/2/202430712 M2724242124252476249923363058246025542395239923932496 2528275425722454839
11/2/202430713 N2544236323832480252524402859240024542448237223342399 2378260124772423725
11/2/202430714 O2572243124512495255724342816260425552509234023312436 2509260925632553778
11/2/202430715 P2588245224762566266925712948267625822597250825152405 2444264926952508691
11/2/202430716 Q2763264925722687283427513047276727642704266026172560 2521282927032561778
11/2/202430717 R3007276727412825284927343491289228102764270026682651 2726302929442709809
11/2/202430718 S2792263626902760274026833333280726922694262125662538 2644293728392472806
11/2/202430719 T2588253225572629272826363083273027402669256724302363 2714275925902452756
11/2/202430720 U2572250124682573267525672815260026032563251424352377 2425263825932416836
11/2/202430721 V2459246824832516259324652709256625552488241723692470 2495260823042372774
11/2/202430722 W2379231724232359259523382648261824032453230322332259 2277256022812280766
11/2/202430723 X2355230023392354240523492718248624032333230823462244 2218260024512249669

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
11/3/20243080 A2439247323852492267224662616274226362518248223652371 2355259123942292680
11/3/20243081 B2704258925542672275526462985272127222689259925342500 2568274925742589805
11/3/20243082 C2760260325362644268425542995266326172547255425072439 2541284127142625758
11/3/20243083 D2693258426172702274526002899267526372650254825122518 2583278725892652782
11/3/20243084 E2611249724372445259124352600260625972494245723662352 2402264024402549749
11/3/20243085 F2422245924512456257924142581254324892464242223682351 2357259623752420731
11/3/20243086 G2296224723022296237822862537241123332327224221882193 2360253123382294734
11/3/20243087 H2396232223072372238122902659238123602295229222902253 2341253324042274752
11/3/20243088 I2610249324692546253424962813261225422478250424532373 2430266726052420781
11/3/20243089 J2727242624302524253525632836258424842574247524732397 2502276626952486774
11/3/202430810 K2716262125722603266825172850270226292601254324672436 2576278325902622745
11/3/202430811 L2678261925302421260425272793271626032541250524592517 2526274826142565744
11/3/202430812 M2697246325452492249924612763265525452490247223842459 2377267124722455828
11/3/202430813 N2543245224102390246323982613254224152336247623682320 2304264125262418728
11/3/202430814 O2417230423042366246823542615254523752389225422092234 2310254024852273776
11/3/202430815 P2431226523112324252923702704253624952405224322902260 2368249224552248693
11/3/202430816 Q2733264724832648279627172893278827532650264225652533 2433282126802505792
11/3/202430817 R2824258926492666271325663094272626092610258425392435 2512289028062477811
11/3/202430818 S2731256126092659265425553101269825802593259425062430 2594276827082486800
11/3/202430819 T2842250425552598264525563140267126472567252224362458 2666280327082436770
11/3/202430820 U2763250124682562265525603068257525602532251524212431 2462280326322399832
11/3/202430821 V2613247825102547258224432941258025392518241323832461 2538269124922436772
11/3/202430822 W2498242624962476262724882765262424882519239623352355 2302267624582381761
11/3/202430823 X2521233823572416244123832855248624682348238123892305 2333269725502359674

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
11/4/20243090 A2637254124772560265924462832275626742544254324232471 2449279225802477686
11/4/20243091 B2852267726782760281426773010277927662710264825752608 2717292327282696813
11/4/20243092 C2803264925552627272625392995267526032562254425142462 2570285427422658759
11/4/20243093 D2760269126612743274026152932268926762659259825452526 2683287426672646785
11/4/20243094 E2628252625172475259724612842262225792530248624362339 2481275025242558743
11/4/20243095 F2410243224672425249424042616256924892423239323292274 2439256723282420729
11/4/20243096 G2352232723932407246823562532248024482360230922482265 2439252623662387759
11/4/20243097 H2385229723652378242723372671243523692352233022942252 2362258124122290763
11/4/20243098 I2598248024642525250424732752260725262490246924622381 2488267824992455774
11/4/20243099 J2673254925052641260326502811265026412674250224632426 2593269225672497773
11/4/202430910 K2642249924892511260124942727258525182533248624322403 2447267725552452744
11/4/202430911 L2636243424532535252523332733250324942400234923822415 2382262224822479733
11/4/202430912 M2623251125072491254824342666263426312584251624212459 2482270325182495835
11/4/202430913 N2525251324512395260323542576249425702464237623122348 2434260624312460738
11/4/202430914 O2568247624512494257724362719252824692444236023212378 2454260825662499778
11/4/202430915 P2474233923722385262524662847258024732488232123942408 2407262625132314692
11/4/202430916 Q2754255423742585271326232967261726142556251924812411 2414269426582388802
11/4/202430917 R2777254725322600264525503123264325832565254324922443 2430277827142416818
11/4/202430918 S2676246225782539257124923066264024582541255524482355 2438278927222362800
11/4/202430919 T2755252625792638266625723115262826312590251424632417 2581272425162515779
11/4/202430920 U2604245824232477257324522958254625112513244123892306 2359258025942407836
11/4/202430921 V2506240224362375249322932744251224282417233022342243 2340256623302264782
11/4/202430922 W2428228122522238234522542868246623032258223221752149 2130261723832198752
11/4/202430923 X2381230822832330242023132997246523902342225023222204 2156255623782247674

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
11/5/20243100 A2560258924102543266625153093267225902538254624562390 2338270625552419695
11/5/20243101 B2825271226132723275126443284274326652659261725822591 2641290526862675815
11/5/20243102 C2796269126732713273725953265272126602624261426272560 2647297328822726752
11/5/20243103 D2751267526562685277026243090268726942668258525192543 2632289825882639790
11/5/20243104 E2599255025312470258024442767264226082517247324272341 2452278426202571747
11/5/20243105 F2455250025442555252724662639262425172479244523912392 2483269923832467729
11/5/20243106 G2323232524182370251123502535246423972381230222862306 2423247823182332737
11/5/20243107 H2461248824182492252224232694259825402462240223812399 2414262524932411767
11/5/20243108 I2675257925702648268825512831269426952532253125242472 2619279426312515773
11/5/20243109 J2848261125672683270026372955271126382660255625462501 2647284426862560782
11/5/202431010 K2874265925492569263425062999255326052544252424932410 2463292528142550745
11/5/202431011 L2680260825352579263025182948267226162540246524242428 2476274525762516738
11/5/202431012 M2722265925822603268026833053275427402694255925152543 2589281427152489856
11/5/202431013 N2747257027352611269325853002264126792622256925702594 2676289126132509771
11/5/202431014 O2690254925582560263925263093260525712578251224832560 2524281026812508806
11/5/202431015 P2546244123842417254824583029255025202452239123782365 2327277325932365715
11/5/202431016 Q2679275924912638279926863221269126812643265525452580 2488270325752373811
11/5/202431017 R2852277126372696270126493508271926682676265026302542 2558285428202589820
11/5/202431018 S2775269326302660268826063454269826092613262125492531 2573284027242477795
11/5/202431019 T2763265725542613269425763270265826242572252224862464 2632273626302458780
11/5/202431020 U2711262124302529266625483219257925622541250624802475 2440270925872462833
11/5/202431021 V2523256124572478258223753039259525302490236823322400 2458269524202305785
11/5/202431022 W2460237823452309248923843021253823612400229322652224 2250271424712215744
11/5/202431023 X2455227822212279231722313025241723732206222222082201 2154266624902230674

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
11/6/20243110 A2614258024182485272025023163273626292535254824262383 2350282626352329701
11/6/20243111 B2763261526362689270625873423277926942669263125212498 2590286926892556812
11/6/20243112 C2871265725972689275026013160269126822592262025112471 2576291528652672753
11/6/20243113 D2689268326652716277926593037274126882701258424632519 2602283326832630786
11/6/20243114 E2567248424442443263223802707259325812472241423342325 2401264424382492755
11/6/20243115 F2359248624512439248723562616256324402422238223322324 2378255323552335728
11/6/20243116 G2218225523262284243123122561241922712320225021892167 2356242522852222739
11/6/20243117 H2325230522902350240323062575238823362314229523112207 2301252923722217769
11/6/20243118 I2541257125012576258325492699269625902519250524812382 2454266625402455779
11/6/20243119 J2627254125162566262226232748273426082667249524802386 2508270625692531787
11/6/202431110 K2689255025212568262525012794261325842506249824382384 2447271925772556741
11/6/202431111 L2619261725292563269124992764271826402527253924352473 2385276225322556740
11/6/202431112 M2496243723932395259324852613257425222516248024142327 2224257823632343821
11/6/202431113 N2427219322992392242522362464229222492204223022262261 2283255223202359746
11/6/202431114 O2394233723542360251723942637250124132462224222652306 2327250624162333760
11/6/202431115 P2251217922022232242522932438239523312263219122302181 2213239522922204700
11/6/202431116 Q2550253723732488268525702793260326192527250524202354 2440252723922329799
11/6/202431117 R2759264626072646268226043156268126032604253425242497 2540268626182511824
11/6/202431118 S2805264426322617264825483313268425742594260525032442 2609281426772490791
11/6/202431119 T2782269225912610273426133224269426902615257624432530 2701280926932517786
11/6/202431120 U2751264924912548263925463276259525482517253025102484 2480275226322513834
11/6/202431121 V2691252225252495259724323017264625512518241823592474 2548278624452445783
11/6/202431122 W2689244424562400259024783064259224652492243023832325 2330285926702429732
11/6/202431123 X2691239624252480249324683156255224802431241124352383 2358285627072409672

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
11/7/20243120 A2790261224612574276125393206276827012619256824852399 2438295327082408716
11/7/20243121 B2926273525862671279626553334278527222684262525512472 2592304328412585798
11/7/20243122 C2838265925912604270825763208265225752583253725602484 2534291628222596754
11/7/20243123 D2671271926172647271326203151272527042674259825192372 2608279225952645774
11/7/20243124 E2621257825272448262524182979265326142529249224542380 2512270725632559753
11/7/20243125 F2457238823632300239322862861249323922310227722092219 2376266523702354723
11/7/20243126 G2420234023352352237922802980242323612304227322032235 2334264924332300734
11/7/20243127 H2519229323622329243223992880241224002397229423262210 2321265025102270760
11/7/20243128 I2667242923872435245724083019252824762447235523662248 2440271126502283769
11/7/20243129 J2835257825152535264725483010268926012605241924182416 2580284427342459785
11/7/202431210 K2635246724992515253124492999253025032512251324532365 2451278526932487742
11/7/202431211 L2562245324402385249823522789250425362381239923152411 2487260123782488730
11/7/202431212 M2437240824262343258124772566256024912459245423912378 2357248024022398808
11/7/202431213 N2326232823542319247323412518243324162299223821872302 2394241722542284743
11/7/202431214 O2359216822202233235022462634231522692266218921842234 2223249123882289753
11/7/202431215 P2303226222442304259023612661254624572377225922322303 2271247122362229699
11/7/202431216 Q2535262423942522266226172959262225992557254024602430 2392254724332400794
11/7/202431217 R2702271626502683269426333231274526342651258625092572 2434272425842531820
11/7/202431218 S2539256325482522266325463162267625062569251524142334 2457266825532329777
11/7/202431219 T2534255325182480273625673043265926372581251324012376 2474251223302407789
11/7/202431220 U2393252123312375258124492894252025292447243423612292 2295247323232272818
11/7/202431221 V2382256325242539259024042877267024882529245723282346 2473259423372368772
11/7/202431222 W2512239324982379264824453049261424792517237723802304 2331270724702348725
11/7/202431223 X2622242824042531252625153155258625362450242925022409 2326273625652444662

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
11/8/20243130 A2717257525142602276825463283262626622618258424872454 2478291027312440729
11/8/20243131 B2972265226032651277326283387268226802641256425592519 2648305128252656793
11/8/20243132 C2999262925802618269725723273258726282576253425452516 2673307129272659758
11/8/20243133 D2840262926182607273826643159269527032664255625322501 2638300626242634763
11/8/20243134 E2605252324902411259723912869261125262442243823692316 2439271724972496746
11/8/20243135 F2420233523212276239322552661241223492267221121412217 2359254622522238723
11/8/20243136 G2448226122612249236022352623241123032240218021322151 2303258223572211738
11/8/20243137 H2631234322582353233123012764244124162327231322812178 2296272825972375758
11/8/20243138 I2770250224512507253825183001258924852496247525142282 2390286227082464771
11/8/20243139 J2844249224032417250225012963253125832519239523922281 2423273925942425789
11/8/202431310 K2830254624652467257124252897252025112453244224232304 2335280127642476750
11/8/202431311 L2645241524122311252223542923256925092428234123202363 2435269824842375738
11/8/202431312 M2634241124082443246325162942257225372541249423862458 2384261124542334820
11/8/202431313 N2322235023702294234622602691239023842343225922312322 2358236022692238759
11/8/202431314 O2296223621752206232722992819235722462313218422102176 2144232723062161750
11/8/202431315 P2361228922532265250523642710251324722373229022542296 2252242422402235712
11/8/202431316 Q2605264624682483270226102863271326692599257824662541 2428258524412378805
11/8/202431317 R2644250625772530261525242990265926052603256624502435 2456270025582360826
11/8/202431318 S2675251825742597269126152929272026502645252424302415 2645266525102385777
11/8/202431319 T2685254225682596276126342935270727162662253324222487 2636265524802481800
11/8/202431320 U2560246524312548264425312875259125722512244324312436 2462250323182385808
11/8/202431321 V2431244024442451255923192600263925052469236522602307 2431258522212280773
11/8/202431322 W2295220823302309250223862677250024252425228622572162 2215244422782158723
11/8/202431323 X2371219222092241235322982661245923752226224122372157 2169240722742215653

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
11/9/20243140 A2673254824922518272425322956273226512603259124242457 2438269524452451744
11/9/20243141 B2689256825432618267126193187267925892598252325322452 2511272526212595790
11/9/20243142 C2856262425522593265525053284260025872536251624862408 2561274625942634766
11/9/20243143 D2610251825212500259125423055260525962558249124622343 2517262624282543760
11/9/20243144 E2455237624172361252623482903249624122405236322932160 2262253423022367755
11/9/20243145 F2293230922352181227821102515236322252163217020352072 2217235621842203724
11/9/20243146 G2312214621462119226421362570229322032182208020292040 2187238121792144742
11/9/20243147 H2490237823462322238123002879239123522313226222662135 2266257124542179760
11/9/20243148 I2805254824792549266225413209264525722552253725072433 2457279127332418770
11/9/20243149 J2862252325652565264525963152267325812639254925232440 2583285327462502785
11/9/202431410 K2770249524442487255924033103249524472433247424462372 2346276526672506756
11/9/202431411 L2613240724372374252321713012250623812387237322642311 2469264624302419740
11/9/202431412 M2572230323042280247822502850235722852363233522842202 2255263524402288807
11/9/202431413 N2511216522842084241120142742225122342192222422172275 2243245923332357755
11/9/202431414 O2503238523332349249323943013248524472422229923072261 2414258425212321745
11/9/202431415 P2588242723802446266425223095265325902518242924192360 2409261924582358711
11/9/202431416 Q2853282325782684281526673417281527742661267826212572 2726276727062574819
11/9/202431417 R2862282027152740280426883623281926602733268126392612 2710285228052536831
11/9/202431418 S2728258925542592270425833331271726182636257324602361 2615272827012344786
11/9/202431419 T2730255325672578280025873218270326312641255624132426 2600274226302428815
11/9/202431420 U2664244524942589265725553164257925012525244625102388 2418263226212365822
11/9/202431421 V2515253425102514269824882876270725642555244023672458 2598267023742410787
11/9/202431422 W2388234124872381255824552980254524382506242724032247 2289262225092275727
11/9/202431423 X2373236523642419260624542736264525842437238023712347 2363252223532311651

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
11/10/20243150 A2710257925082611273125863059272426602649260725032505 2528265425252503762
11/10/20243151 B2810263426082698276026783254276226642675262125652543 2627288826932655783
11/10/20243152 C2725253325532589272125513202258325992582256625092471 2219285927192595765
11/10/20243153 D2586241524242398256424532926252125362494239223462309 2411270124262440754
11/10/20243154 E2473234323762282245422732829246123672352228822072177 2281265925042407756
11/10/20243155 F2331221822172193228821932718234922872215217921162117 2243255823382161721
11/10/20243156 G2374228223142301237222652814240123172293227221912198 2298252823442265742
11/10/20243157 H2603243723952432250523882850252124562400235523802334 2369268725902447760
11/10/20243158 I2740255524252533257625613044256725072535252025032395 2381283827012482772
11/10/20243159 J2789255425282559267825963024272026562667249024352425 2533277526152570785
11/10/202431510 K2751260425812645270225743055264326322603256525252461 2492281527112616757
11/10/202431511 L2698253625532539265025072954267726552533252924592503 2520276023922568743
11/10/202431512 M2755262625932628270326372958263526222676264726472620 2517284927462551843
11/10/202431513 N2613253825672533264825112713262626112625240923572431 2576271125422462774
11/10/202431514 O2420226823562353245223762661250524332428232723222296 2328256325012365738
11/10/202431515 P2515242423762422268825702762264225982512248824182388 2365269824942432710
11/10/202431516 Q2697266225342622273426133011269626692681262925632426 2491279627272398811
11/10/202431517 R2810263626442680272726203334270226142629260525352457 2555281526442480818
11/10/202431518 S2644259226602619265026203250268426402636262125332359 2549278027002464774
11/10/202431519 T2621254025862588273026233166260926152611255724592390 2555273225622468813
11/10/202431520 U2588251124702546261625293158255325442512246824562486 2437263724712438798
11/10/202431521 V2501255425592543269624883011269525692590249224312555 2587268423612411767
11/10/202431522 W2474234624432373252024663006249324632456239324312265 2286271325322297715
11/10/202431523 X2615248024522503260824723005264826102445249524412410 2447275225632495642

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
11/11/20243160 A2621263425592598275625682958267226652630263825272487 2491279426082528780
11/11/20243161 B2725265826202650279826073003276627512660258225412539 2589273926332643781
11/11/20243162 C2838273826292687284526173222270826992664260525712569 2721291427302711769
11/11/20243163 D2677261625872544277625762944272326572640255824912461 2649271724972610750
11/11/20243164 E2608254825072494264424522817261825342510249124752375 2501270624892549748
11/11/20243165 F2400239423492383251623072734252524602360233823152280 2401260723982328723
11/11/20243166 G2398233223892353249123432792248924062363234823292244 2339258423992290743
11/11/20243167 H2503242824482460252723522676256924722409240924062317 2413263225192431768
11/11/20243168 I2720258225042584273025862804267426282637258125232502 2613275725872511762
11/11/20243169 J2717256925452574275126362879273326192654253524732452 2544276726912576785
11/11/202431610 K2682256225142559263624982911259625902537250324712440 2512285326092552751
11/11/202431611 L2626257825402499266724632716265026302531246524092489 2570272624872573742
11/11/202431612 M2521251525292473269425762668246925052539250324572340 2359261724182442787
11/11/202431613 N2507248624592492260724182580258225612485233222942336 2517266324662499755
11/11/202431614 O2487235824172429259225242813253924572544239424152334 2381268025782416718
11/11/202431615 P2588240123792425267425542770260226102488242024342379 2400269824802374718
11/11/202431616 Q2873269125932664278726633087278226962655263825532552 2520292227782550813
11/11/202431617 R2805257325912574266225763046263024902587258225452430 2448291427662480816
11/11/202431618 S2772256626672638269225762994267526362623258325192477 2584278426322500773
11/11/202431619 T2598249024802481265725412767257125892527251924302459 2488270925612410819
11/11/202431620 U2549240624202461251724432750242924352435237423812366 2361258923742343791
11/11/202431621 V2537236323552317249222692735253223962399222721222268 2398266023872246759
11/11/202431622 W2358221722792276247923802723241723872377224822642122 2109259224282127707
11/11/202431623 X2456228322482316240123082696249323802281232122772220 2216252424162257641

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
11/12/20243170 A2672259425412603269525822924267226502641258725002519 2490275725742524782
11/12/20243171 B2720254325982639267226103086274226142644256825612494 2535285427252634774
11/12/20243172 C2798272226222616270625703030265826232619257325592517 2614282927332697766
11/12/20243173 D2545252225462510267424832741269226162573250123962341 2481261424412507751
11/12/20243174 E2522246624712365250323302680255424822440239923752265 2367265723612441741
11/12/20243175 F2308250224622352250123152522260024662385231522162326 2469253922962339720
11/12/20243176 G2434238724202404251323662668256324592429237823282308 2418258023832363751
11/12/20243177 H2524239324652452249824392799256224592464241324192333 2425268625202419775
11/12/20243178 I2646254324742570269626073006268126012630248525222498 2538276725772501758
11/12/20243179 J2725262825772566273726122844282527402682256824832449 2596272425902553783
11/12/202431710 K2706254425842613266125212850266826372628259425252494 2455282226192582752
11/12/202431711 L2691255025482438263023562712268726452510248023722413 2550269424632521759
11/12/202431712 M2655240925232357257823322678257525512429238323422471 2456267125382310785
11/12/202431713 N2561232524952445249324242596246824882381234623402451 2487261524592495757
11/12/202431714 O2524238724212448260724362750256724712477239923972396 2405262225772427711
11/12/202431715 P2694253425272595287926752811275127322647253525322595 2515272925652513733
11/12/202431716 Q2907263925732662275226663107270227042663263426142567 2576293728392567812
11/12/202431717 R2948259226102594268925313251268325872572258125132518 2555305328092519815
11/12/202431718 S2788254526452634269725923075270226732631260125562503 2716291928292513772
11/12/202431719 T2824255025712583272626042966264026442616256524972497 2535282026412549821
11/12/202431720 U2574242423992420255624503034248224852412237623582333 2405262525182371786
11/12/202431721 V2544237424352357254323453050261124212485231021972323 2460273123802301762
11/12/202431722 W2421216622722218231522693119236622782292221922202116 2109269624762167698
11/12/202431723 X2548233022602308244623733088257324912332236022532278 2243263824722233642

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
11/13/20243180 A2668249524382504254224853362258725822570258324632418 2416283126062418789
11/13/20243181 B2789256925562606256825653426267025952556255124672486 2560286826702608775
11/13/20243182 C2760258826382645272626013393267726382619259925562562 2672290327472651769
11/13/20243183 D2593250125222494267225593147269026292577248624422410 2557262323732526757
11/13/20243184 E2482243424042379251623662978247724912427242123462310 2312261824032437739
11/13/20243185 F2159227323122283235922552875242723422324219521322211 2357246422742200723
11/13/20243186 G2323227622632308236322922924238323342306227422252206 2310247623072233742
11/13/20243187 H2509247425422572258525523161266326342536250225112401 2486263625442490786
11/13/20243188 I2590256925342602267427093315271026402710255125622501 2566272125812489753
11/13/20243189 J2584261725442570272626163222277726742660248524382380 2582257925252519780
11/13/202431810 K2656259325242564259025253208265826032539251224332400 2391265126252499753
11/13/202431811 L2585242424582360240723413134257525472363242123182311 2396268923952329766
11/13/202431812 M2465222123072261232522872827240724422260229522362227 2188256223542174778
11/13/202431813 N2335228023272288249223192770234923752407226722462285 2273247023372274785
11/13/202431814 O2317218822312207235722702862228922572266221222622235 2265236823792197721
11/13/202431815 P2517253224502473267126403026268926702539249524812415 2448251224262344778
11/13/202431816 Q2674270026112681280426433314277427172648266626182486 2537274626652401825
11/13/202431817 R2637260926062600266225703375265026102619257025162413 2629271326122424820
11/13/202431818 S2750263225742589263725963462266626542595260225272433 2783277526872434778
11/13/202431819 T2806268325952624278026603404266727042645261825412537 2695285326732489834
11/13/202431820 U2689259525062564261525343272257525992531252125622482 2609271325772477796
11/13/202431821 V2536250624652425260324172998261624702470236022792381 2536274424742376778
11/13/202431822 W2458238623692357246123883172243623642363233923862260 2288270325872249704
11/13/202431823 X2689250823422381257224003225261425052371242323762339 2418281725932304655

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
11/14/20243190 A2885275726162611274925903499268326942618263626012537 2759301528702549804
11/14/20243191 B2918275626042638276626253561275627082640262926202499 2670294228882633779
11/14/20243192 C2818274426062620277526113593266426552593255925902483 2720294427912660779
11/14/20243193 D2640263125452490266024913199264625802548250424692353 2566267226112529766
11/14/20243194 E2575260524842461263924583080262525002482245924362323 2596270524762514747
11/14/20243195 F2428250923912330249123262899254224702408231022642260 2460267424742376737
11/14/20243196 G2379238823272250250424263058246624022408237323642222 2351261524252215742
11/14/20243197 H2636254924802378252724323162255124752437244225002338 2496276025932391802
11/14/20243198 I2771275526002656273027003361277026582736265927082469 2650285527032575763
11/14/20243199 J2630264925722607274426543217271026232671260926302400 2570268926762540780
11/14/202431910 K2669270824552601265425303182262526062570253525402482 2495262825252512756
11/14/202431911 L1872265623592433260024172988271925742519251523982404 2490265624592484786
11/14/202431912 M1952248023012315245323872877248024032456246123422307 2286252623492357786
11/14/202431913 N2440254724472412250223682821250524462429232622562377 2459258324242440772
11/14/202431914 O2336232522932276251823452737243623922358223822992235 2289244223842244702
11/14/202431915 P2432242422982411258024782813250725132427236623382347 2296249323692262772
11/14/202431916 Q2693270325382660277026053076266525922636260025252543 2534262725942521820
11/14/202431917 R2574252725472567266725383014263724862567250724272420 2469263726002361815
11/14/202431918 S2585262825472551275325513073263325502625255624092360 2636257423962379777
11/14/202431919 T2461251223952453264824582883256524982482243522952291 2415248523712303833
11/14/202431920 U2385243224422400253623622587251024732457241623372267 2373244122362336788
11/14/202431921 V2369229222832245245422012533251222812286221821102176 2315244022272228773
11/14/202431922 W2316222022962301240522752696233923092324227022652164 2166250723642168690
11/14/202431923 X2481237323422414259024372783254425032403243823192314 2194260824612254651

DateDOYHourHKFNHKKTHKLTHKSCHKSLHKSTHKMWHKNPHKOHHKPCHKSSHKWSHKTKHKKSHKLMHKCLHKQTT430KYC1
11/15/20243200 A2841254025142600270225432980254425992575258424942449 2475291627862538803
11/15/20243201 B2847254025602603264625113045264326332533256124902397 2426297328602556782
11/15/20243202 C2872257226252672274526543148267826782657259825682512 2544300128202639780
11/15/20243203 D2658261025972560267925552986272327422617259125052432 2571283126732615761
11/15/20243204 E2604252125742557268624932832265726092535252624702463 2532276725112555736
11/15/20243205 F2397225423382325246023082683245824252363224021492254 2413266524042250735
11/15/20243206 G2512235623102326240023622884240424312364230322902221 2244269224942281732
11/15/20243207 H2692238824852428248223893027255424342394238323632227 2415287526952372795
11/15/20243208 I2922256125622613263926243148270226242689261925732458 2533299728162623757
