[Home] [首頁] |
Booking Status
of GNSS Equipment Calibration Site GNSS接收機測試檢驗場預約情況 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Booking
Form SMF-0076 預約表格 SMF-0076 |
Information
of Ap Lei Chau GNSS Calibration Site 鴨脷洲GNSS測試檢驗場資訊 |
Information
of Tai Mo Shan GNSS Calibration Site 大帽山GNSS測試檢驗場資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
March, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Date Sessions | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | |
ALC1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ALC2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ALC3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ALC4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TMS1 | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
TMS2 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
TMS3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
TMS4 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
April, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Date Sessions | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | ||
ALC1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ALC2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ALC3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ALC4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TMS1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TMS2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TMS3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TMS4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
May, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Date Sessions | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
ALC1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ALC2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ALC3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ALC4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TMS1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TMS2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TMS3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TMS4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Last Update: 2025-03-14 11:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Booking on Saturday, Sunday and Public Holiday is not available 星期六、日及公衆假期不接受預約) |