Protocol used for Data Transmission: | RTCM Standard 10410.0 Networked Transport of RTCM via Internet Protocol (NTRIP Version 1.0) |
||||
Mountpoint | * [SITE] | [SITE]_32 | |||
Protocol used in Raw Data: | RTCM Standard 10403.1 (RTCM 3.1) | RTCM Standard 10403.2 (RTCM 3.2) | |||
Multiple Signal Messages Type used: | N/A | MSM5 | |||
Generated by: | Geo++ GNSmart | Leica GR50 | Trimble NetR9 | ||
Rate (Hz): | 1 | ||||
Satellite Systems included: | GPS | √ | √ | √ | |
GLO | √ | √ | √ | ||
BDS | √ | √ | |||
GAL | √ | √ | |||
QZSS | √ | ||||
Message Types: | 1004 | Extended L1 & L2 GPS RTK Observables | √ | ||
1006 | Stationary RTK Reference Station ARP with Antenna Height | √ | √ | √ | |
1008 | Antenna Descriptor & Serial Number | √ | √ | √ | |
1012 | Extended L1 & L2 GLONASS RTK Observables | √ | |||
1013 | System Parameters | √ | √ | √ | |
1019 | GPS Ephemerides | √ | √ | √ | |
1020 | GLONASS Ephemerides | √ | √ | √ | |
1029 | Unicode Text String | √ | |||
1030 | GPS Network RTK Residual Message | √ | |||
1033 | Receiver and Antenna Descriptors | √ | √ | √ | |
1042 | BDS Ephemerides | √ | √ | ||
1044 | QZSS Ephemerides | √ | |||
1045 | GAL F/NAV Ephemerides | √ | √ | ||
1046 | GAL I/NAV Ephemerides | √ | |||
1075 | GPS MSM5 Full GNSS Pseudoranges, PhaseRanges, Doppler and CNR | √ | √ | ||
1085 | GLONASS MSM5 Full GNSS Pseudoranges and PhaseRanges plus CNR | √ | √ | ||
1095 | GAL MSM5 Full GNSS Pseudoranges, PhaseRanges, Doppler and CNR | √ | √ | ||
1115 | QZSS MSM5 Full GNSS Pseudoranges and PhaseRanges plus CNR | √ | |||
1125 | BDS MSM5 Full GNSS Pseudoranges, PhaseRanges, Doppler and CNR | √ | √ | ||
1230 | GLONASS L1 and L2 Code-Phase Biases | √ | √ |
* [SITE] represents the 4-char of site code (e.g. HKSC, HKTK, HKOH etc.).