使用服务前请先参阅相关平台的使用条款及条件。
| 主机名: | ntrip.geodetic.gov.hk |
| 端口: | 2101 |
| #用户名称 及 密码: | 不需要 用户名称 及 密码 |
#注释:某些 NTRIP 用户端软体可能不支持空白的用户名称和密码。用户可以使用 "psi_user" 作为用户名称及 "psi" 作为密码。
此服务均使用 海事无线电技术委员会 (RTCM) 标准。接入点率均为 1 Hz。
| 接入点 | 參考站地点 | RTCM 格式 | GPS | GLO | BDS | GAL | 參考站记录 |
| HKCL_32 | 赤鱲角 | 3.2 MSM5 | √ | √ | √ | √ | HKCL |
| HKLM_32 | 南丫岛 | 3.2 MSM5 | √ | √ | √ | √ | HKLM |
| HKTK_32 | 沙头角 | 3.2 MSM5 | √ | √ | √ | √ | HKTK |
| HKKS_32 | 滘西洲 | 3.2 MSM5 | √ | √ | √ | √ | HKKS |
| HKKT_32 | 锦田 | 3.2 MSM5 | √ | √ | √ | √ | HKKT |
| HKLT_32 | 蓝地 | 3.2 MSM5 | √ | √ | √ | √ | HKLT |
| HKMW_32 | 梅窝 | 3.2 MSM5 | √ | √ | √ | √ | HKMW |
| HKNP_32 | 昂坪 | 3.2 MSM5 | √ | √ | √ | √ | HKNP |
| HKOH_32 | 石碑山 | 3.2 MSM5 | √ | √ | √ | √ | HKOH |
| HKPC_32 | 坪洲 | 3.2 MSM5 | √ | √ | √ | √ | HKPC |
| HKSC_32 | 昂船洲 | 3.2 MSM5 | √ | √ | √ | √ | HKSC |
| HKSL_32 | 小冷水 | 3.2 MSM5 | √ | √ | √ | √ | HKSL |
| HKSS_32 | 十四乡 | 3.2 MSM5 | √ | √ | √ | √ | HKSS |
| HKST_32 | 沙田 | 3.2 MSM5 | √ | √ | √ | √ | HKST |
| HKWS_32 | 黃石 | 3.2 MSM5 | √ | √ | √ | √ | HKWS |
| T430_32 | 粉岭 | 3.2 MSM5 | √ | √ | √ | √ | T430 |
| HKFN_32 | 粉岭 | 3.2 MSM5 | √ | √ | √ | √ | HKFN |
| HKQT_32 | 鲗鱼涌 | 3.2 MSM5 | √ | √ | √ | √ | HKQT |
| TCHK_32 | 大老山 | 3.2 MSM5 | √ | √ | √ | √ | TCHK |
详情请参考 主要特征,数据字典(英文版)及 数据源表(英文版).
| 电话: | (852) 3168 2666 |
| 传真: | (852) 3168 2668 |
| 电邮: | geodetic@landsd.gov.hk |