使用服務前請先參閱相關平台的使用條款及條件。
| 主機名: | ntrip.geodetic.gov.hk |
| 連接埠: | 2101 |
| #用戶名稱 及 密碼: | 不需要 用戶名稱 及 密碼 |
#註釋:某些 NTRIP 用戶端軟體可能不支持空白的用戶名稱和密碼。用戶可以使用 "psi_user" 作為用戶名稱及 "psi" 作為密碼。
此服務均使用 海事無線電技術委員會 (RTCM) 標準。接入點率均為 1 Hz。
| 接入點 | 參考站地點 | RTCM 格式 | GPS | GLO | BDS | GAL | 參考站記錄 |
| HKCL_32 | 赤鱲角 | 3.2 MSM5 | √ | √ | √ | √ | HKCL |
| HKLM_32 | 南丫島 | 3.2 MSM5 | √ | √ | √ | √ | HKLM |
| HKTK_32 | 沙頭角 | 3.2 MSM5 | √ | √ | √ | √ | HKTK |
| HKKS_32 | 滘西洲 | 3.2 MSM5 | √ | √ | √ | √ | HKKS |
| HKKT_32 | 錦田 | 3.2 MSM5 | √ | √ | √ | √ | HKKT |
| HKLT_32 | 藍地 | 3.2 MSM5 | √ | √ | √ | √ | HKLT |
| HKMW_32 | 梅窩 | 3.2 MSM5 | √ | √ | √ | √ | HKMW |
| HKNP_32 | 昂坪 | 3.2 MSM5 | √ | √ | √ | √ | HKNP |
| HKOH_32 | 石碑山 | 3.2 MSM5 | √ | √ | √ | √ | HKOH |
| HKPC_32 | 坪洲 | 3.2 MSM5 | √ | √ | √ | √ | HKPC |
| HKSC_32 | 昂船洲 | 3.2 MSM5 | √ | √ | √ | √ | HKSC |
| HKSL_32 | 小冷水 | 3.2 MSM5 | √ | √ | √ | √ | HKSL |
| HKSS_32 | 十四鄉 | 3.2 MSM5 | √ | √ | √ | √ | HKSS |
| HKST_32 | 沙田 | 3.2 MSM5 | √ | √ | √ | √ | HKST |
| HKWS_32 | 黃石 | 3.2 MSM5 | √ | √ | √ | √ | HKWS |
| T430_32 | 粉嶺 | 3.2 MSM5 | √ | √ | √ | √ | T430 |
| HKFN_32 | 粉嶺 | 3.2 MSM5 | √ | √ | √ | √ | HKFN |
| HKQT_32 | 鰂魚涌 | 3.2 MSM5 | √ | √ | √ | √ | HKQT |
| TCHK_32 | 大老山 | 3.2 MSM5 | √ | √ | √ | √ | TCHK |
詳情請參考 主要特徵,數據字典(英文版)及 數據源表(英文版)。
| 電話: | (852) 3168 2666 |
| 傳真: | (852) 3168 2668 |
| 電郵: | geodetic@landsd.gov.hk |